„Skisafari in Südtirol“ vom 31. März bis 02. April 2023
Abfahrt: | Freitag, 31.03.2023, 06.00 Uhr Kallmünz, Friedhofsplatz |
Leistungen: | Busfahrt, 2x Übernachtung mit Halbpension, Liftpass 3 Tage |
Preise: | 370 € Erwachsene 350 € Senioren (vor 01.12.1957 geboren) 310 € Jugendliche (01.12.2006 bis 30.11.2014) 160 € Kinder (nach 01.12.2014 geboren) 200 € Nichtskifahrer Nichtmitglieder plus 20 € Einzelzimmer plus 20 € (nur begrenzte Anzahl) |
Anmeldeschluss: | Sonntag, 05.03.2023 |
Sonstiges: | Es stehen zunächst 40-50 Plätze zur Verfügung |
Rückfragen: | Hummel Karl, Tel: 09473/675 |
Hinweise: |
|
Und so sieht der Ablauf im Detail aus: | |
Freitag, 31.03.2022 | 06.00 Uhr Treffpunkt am Friedhofsplatz in Kallmünz ca. 12.00 Uhr Ankunft Skigebiet Ratschings-Jaufen ca. 16.30 Uhr Fahrt zum ***Hotel „Barbianer Hof“ ca. 19.00 Uhr Abendessen |
Samstag, 01.04.2022 | ab 07.00 Uhr reichhaltiges Frühstück 08.15 Uhr Abfahrt zum Skigebiet Grödnertal und Sella Ronda ca. 16.30 Uhr Rückfahrt zum Hotel ca. 19.00 Uhr Abendessen |
Sonntag, 02.04.2022 | ab 07.00 Uhr reichhaltiges Frühstückbuffet 08.15 Uhr Abfahrt ins Skigebiet GRÖDNERTAL 15.30 Uhr Rückfahrt nach Kallmünz mit Brotzeit ca. 21.00 Uhr Ankunft in Kallmünz |
Änderungen bleiben vorbehalten. | |
Anmeldung: | Wenn alle Plätze belegt sind, kommt die Anmeldung auf eine Warteliste. |
Änderungen bleiben vorbehalten
Anmeldung:
Bitte online über unser Anmeldeformular.
Teilnehmerliste
Nachname | Vorname | |
---|---|---|
1 | Würdinger | Wolfgang |
2 | Maria | Zenger |
3 | Zenger | Michael |
4 | Neumeier | Andreas |
5 | Neumeier | Katrin |
6 | Hengl | Xaver |
7 | Hengl | Hannelore |
8 | H. (ausgeblendet) | D. (ausgeblendet) |
9 | H. (ausgeblendet) | K. (ausgeblendet) |
10 | Hummel | Karl |
11 | Baumann | Helmut |
12 | Baumann | Sabine |
13 | Fasora | Rainer |
14 | Lorenz | Rudi |
15 | Dankerl | Thomas |
16 | Dankerl | Dagmar |
17 | Dankerl | Anna |
18 | Dankerl | Maximilian |
19 | Herrmann | Lydia |
20 | Herrmann | Raimund |
21 | Herrmann | Rosmarie |
22 | Dankerl | Margit |
23 | Dankerl | Roland |
24 | Burkhardt | Jürgen |
25 | Burkhardt | Ingrid |
26 | Bayerl | Irmgard |
27 | Bayerl | Georg |
28 | Herrmann | Kunigunde |
29 | K. (ausgeblendet) | A. (ausgeblendet) |
30 | S. (ausgeblendet) | A. (ausgeblendet) |
31 | Schmalzbauer | Jürgen |
32 | Schmalzbauer | Heike |
33 | Wein | Angela |
34 | Wein | Peter |
35 | H. (ausgeblendet) | R. (ausgeblendet) |
36 | H. (ausgeblendet) | S. (ausgeblendet) |
37 | H. (ausgeblendet) | L. (ausgeblendet) |
38 | H. (ausgeblendet) | K. (ausgeblendet) |
39 | D. (ausgeblendet) | B. (ausgeblendet) |
40 | D. (ausgeblendet) | J. (ausgeblendet) |
41 | D. (ausgeblendet) | L. (ausgeblendet) |
42 | D. (ausgeblendet) | J. (ausgeblendet) |
43 | W. (ausgeblendet) | L. (ausgeblendet) |
44 | Mayer | Bernadette |
45 | Ebentheuer | Elisabeth |
46 | Weickl | Andreas |
47 | Röhrl | Simon |
48 | Reichel | Eva |
49 | H. (ausgeblendet) | K. (ausgeblendet) |
50 | W. (ausgeblendet) | A. (ausgeblendet) |
Warteliste! 51 |
G. (ausgeblendet) | M. (ausgeblendet) |
Warteliste! 52 |
K. (ausgeblendet) | S. (ausgeblendet) |
Warteliste! 53 |
Federholzner | Klaus |
Warteliste! 54 |
Fogy | Andreas |
54 Teilnehmer angemeldet