Ergebnislisten zum 19. Kallmünzer Triathlon: Kurzstrecke

Rang Name Verein JG SNr Zeit SWI RG Zeit RAD RG Zeit ZWI RG Zeit LAU RG Zeit GES AVS

Gesamtwertung 

 
Dippold Markus  Laface Weiden  68  0:16:21  0:55:24  1:11:45  0:36:12  1:47:57  41,5 
Sachs Steffen  TRISTAR Regensburg  67  0:19:24  14  0:55:08  1:14:32  0:35:50  1:50:22  41,5 
Daubenmerkl Elmar  TRISTAR Regensburg  68  0:18:31  0:56:04  1:14:35  0:37:37  1:52:12  40,7 
Steinberger Rainer  ASV Cham  76  0:20:25  31  0:54:54  1:15:19  0:37:14  1:52:33  42,2 
Joost Martin  PZM Team SC Riederau  77  114  0:19:56  26  0:54:41  1:14:37  0:38:19  10  1:52:56  42,2 
Schönleber Martin  TRISTAR Regensburg  68  0:18:26  0:56:08  1:14:34  0:39:19  12  1:53:53  40,7 
Huber Norbert  CIS Amberg  72  135  0:19:54  25  0:56:19  1:16:13  0:37:53  1:54:06  40,7 
Preissl Ralf  TRISTAR Regensburg  76  0:21:14  41  0:56:32  1:17:46  13  0:36:47  1:54:33  40,7 
Eckert Frank  TRISTAR Regensburg  69  36  0:19:29  16  0:58:20  14  1:17:49  14  0:36:54  1:54:43  39,3 
10  Kerscher Marco  TRISTAR Regensburg  78  70  0:18:48  0:57:34  11  1:16:22  0:39:41  15  1:56:03  40,0 
11  Bauer Sebastian  TRISTAR Regensburg  82  0:18:38  0:58:02  12  1:16:40  10  0:39:41  16  1:56:21  39,3 
12  Janele David  TRISTAR Regensburg  76  82  0:20:46  36  0:57:07  10  1:17:53  15  0:38:35  11  1:56:28  40,0 
13  Beitinger Manuel  TV 1848 Erlangen  80  32  0:19:32  18  0:59:36  22  1:19:08  21  0:38:15  1:57:23  38,6 
14  Vitzthum Thomas  ASV Cham  73  22  0:21:45  53  0:54:16  1:16:01  0:42:08  31  1:58:09  42,2 
15  Schachner Stefan  SV 05 Würzburg  81  121  0:17:43  0:59:49  24  1:17:32  12  0:41:01  26  1:58:33  38,6 
16  Diermeier Martin  TRISTAR Regensburg  71  71  0:20:48  37  1:00:43  33  1:21:31  30  0:37:05  1:58:36  38,0 
17  Bottesch Wilfried  TRISTAR Regensburg  82  78  0:18:28  0:58:13  13  1:16:41  11  0:42:27  36  1:59:08  39,3 
18  Fürsich Markus  TSV Heideck Triathlon  76  45  0:19:52  24  1:00:14  29  1:20:06  25  0:39:21  13  1:59:27  38,0 
19  Luft Wieland    70  79  0:19:38  19  0:58:35  16  1:18:13  16  0:41:46  28  1:59:59  39,3 
20  Pickl Christian  SV Schwabach  67  113  0:19:26  15  0:59:17  19  1:18:43  18  0:41:17  27  2:00:00  38,6 
21  Beer Dieter  CIS Amberg  66  99  0:19:41  20  0:59:08  18  1:18:49  19  0:42:09  32  2:00:58  38,6 
22  Brandl Thomas  TRI Windschatten Neumarkt  73  50  0:19:15  11  1:02:27  51  1:21:42  32  0:39:33  14  2:01:15  36,8 
23  Frischmann Jürgen  CIS Amberg  72  122  0:18:57  1:02:14  47  1:21:11  29  0:40:19  21  2:01:30  36,8 
24  Lehrer Harald  TRI Windschatten Neumarkt  55  87  0:19:20  12  0:59:33  21  1:18:53  20  0:42:45  37  2:01:38  38,6 
25  Heubach Sonja  SV Germering/GHOST  75  91  0:21:29  48  1:00:25  30  1:21:54  33  0:40:04  18  2:01:58  38,0 
26  Heinzel Joachim  TRISTAR Regensburg  60  80  0:19:01  10  0:59:38  23  1:18:39  17  0:43:29  42  2:02:08  38,6 
27  Klieber Wolfgang  Team Ricola  68  72  0:19:31  17  1:00:03  27  1:19:34  23  0:43:00  38  2:02:34  38,0 
28  Eckert Peter  TRISTAR Regensburg  69  74  0:19:22  13  0:59:50  26  1:19:12  22  0:43:52  50  2:03:04  38,6 
29  Wiendl Stephan  TV Velburg  75  17  0:20:28  32  1:01:40  40  1:22:08  37  0:40:58  23  2:03:06  37,4 
30  Högner Walter  DAV Tri Hersbruck  59  111  0:23:41  66  0:59:20  20  1:23:01  42  0:40:14  20  2:03:15  38,6 
31  Hackelsperger Günther    62  84  0:21:15  42  0:58:24  15  1:19:39  24  0:43:41  46  2:03:20  39,3 
32  Peter Markus  Team Ricola  72  27  0:20:35  33  1:01:48  43  1:22:23  39  0:41:01  25  2:03:24  37,4 
33  Krach Wilhelm  PowerBärs Hembach-Schwabach  49  57  0:21:51  54  1:01:26  37  1:23:17  44  0:40:09  19  2:03:26  37,4 
34  Hinterwimmer Heinz  ATSV Kallmünz  63  0:24:01  73  0:59:50  25  1:23:51  45  0:39:42  17  2:03:33  38,6 
35  Heldmann Hans-Peter    61  29  0:19:50  23  1:02:06  44  1:21:56  34  0:41:56  30  2:03:52  36,8 
36  Bachl Wolfgang  ASV Cham  67  44  0:20:22  30  1:00:05  28  1:20:27  26  0:43:29  43  2:03:56  38,0 
37  Trastl Helmut  DJK Pressath  66  120  0:20:45  35  1:01:32  38  1:22:17  38  0:41:55  29  2:04:12  37,4 
38  Faust Werner  TRISTAR Regensburg  59  81  0:20:08  28  1:00:36  31  1:20:44  28  0:43:56  51  2:04:40  38,0 
39  Förster Wolfgang  TRISTAR Regensburg  66  77  0:22:14  57  1:02:15  48  1:24:29  48  0:40:59  24  2:05:28  36,8 
40  Kirschenhofer Rudi  TRISTAR Regensburg  64  109  0:19:49  22  1:02:18  49  1:22:07  36  0:43:35  45  2:05:42  36,8 
41  Zunner-Ferstl Astrid  TV Velburg  74  67  0:21:28  47  1:01:18  34  1:22:46  40  0:43:25  41  2:06:11  37,4 
42  Hastreiter Max  TRISTAR Regensburg  61  83  0:21:32  50  0:58:59  17  1:20:31  27  0:45:41  64  2:06:12  39,3 
43  Pollert Stephan  DJK Pressath  63  131  0:20:49  38  1:00:43  32  1:21:32  31  0:44:48  56  2:06:20  38,0 
44  Sladky Drake  TV Velburg  71  62  0:21:10  39  1:01:39  39  1:22:49  41  0:44:10  54  2:06:59  37,4 
45  Reinwald Josef  TV Velburg  62  129  0:19:58  27  1:02:07  45  1:22:05  35  0:45:57  66  2:08:02  36,8 
46  Lauber Karlheinz  Laface Weiden  65  13  0:25:35  87  1:01:44  41  1:27:19  60  0:40:49  22  2:08:08  37,4 
47  Althapp Franz  TRISTAR Regensburg  63  89  0:21:30  49  1:03:52  60  1:25:22  53  0:43:08  40  2:08:30  36,2 
48  Carl Alexander  TSV Wendelstein  61  35  0:23:34  65  1:01:19  35  1:24:53  51  0:43:51  48  2:08:44  37,4 
49  Dr. Theis Manfred  RSG Vilstal  49  128  0:20:40  34  1:04:11  62  1:24:51  50  0:43:58  52  2:08:49  35,6 
50  Löschmann Hans-Jürgen  TSV Heideck Triathlon  61  49  0:21:55  55  1:05:36  82  1:27:31  63  0:42:12  34  2:09:43  35,1 
51  Hopfinger Thomas  Run and Bike Kelheim  65  110  0:22:10  56  1:05:13  72  1:27:23  61  0:43:06  39  2:10:29  35,1 
52  Glötzl Stefan    69  126  0:21:42  52  1:05:04  70  1:26:46  56  0:43:47  47  2:10:33  35,1 
53  Hacker Dirk  TRISTAR Regensburg  64  52  0:21:12  40  1:04:13  64  1:25:25  54  0:45:45  65  2:11:10  35,6 
54  Lanzer Nadine  Schwimmverein Straubing  77  20  0:18:44  1:05:17  75  1:24:01  46  0:47:11  76  2:11:12  35,1 
55  Kurz Wolfgang  SGS Amberg Tritratralala  65  37  0:21:41  51  1:02:34  53  1:24:15  47  0:47:01  75  2:11:16  36,8 
56  Lippert Markus  FC Schwarzenfeld  65  43  0:23:51  70  1:03:19  55  1:27:10  59  0:44:24  55  2:11:34  36,2 
57  Dittrich Wolfgang  Veloclub Ratisbona  66  132  0:23:55  71  1:03:39  59  1:27:34  64  0:45:11  60  2:12:45  36,2 
58  Schmelcher Siegfried  DJK Pressath  65  123  0:24:21  79  1:04:26  66  1:28:47  70  0:44:05  53  2:12:52  35,6 
59  Prange Frank  SGS Amberg  70  85  0:23:29  62  1:01:25  36  1:24:54  52  0:47:59  82  2:12:53  37,4 
60  Scharrer Andrea  TRISTAR Regensburg  67  33  0:25:07  83  1:05:26  78  1:30:33  77  0:42:24  35  2:12:57  35,1 
61  Schwarz Petra  Run and Bike Kelheim  69  125  0:22:56  59  1:05:14  73  1:28:10  66  0:45:11  59  2:13:21  35,1 
62  Eglmeier Ludwig    71  56  0:21:26  46  1:01:47  42  1:23:13  43  0:50:15  97  2:13:28  37,4 
63  Schweiger Stefan  TRISTAR Regensburg  75  76  0:23:32  64  1:03:34  56  1:27:06  57  0:46:32  71  2:13:38  36,2 
64  Orth Jens  TVdB Bremen  74  119  0:23:24  61  1:05:16  74  1:28:40  69  0:45:11  58  2:13:51  35,1 
65  Soder Monika  TRI Windschatten Neumarkt  65  127  0:21:24  45  1:06:30  87  1:27:54  65  0:46:13  69  2:14:07  34,5 
66  Meier Gerhard  RSC Ingolstadt  53  65  0:23:58  72  1:04:55  69  1:28:53  71  0:46:04  67  2:14:57  35,6 
67  Eger Susi  TRISTAR Regensburg  71  68  0:20:20  29  1:05:26  77  1:25:46  55  0:49:33  94  2:15:19  35,1 
68  Kindler Josef  SC Delphin Ingolstadt  67  133  0:23:46  68  1:05:35  81  1:29:21  73  0:46:32  70  2:15:53  35,1 
69  Vitzthum Harm  TRISTAR Regensburg  68  0:27:35  102  1:03:03  54  1:30:38  78  0:45:38  63  2:16:16  36,2 
70  Brütting Julia  SV Bayreuth  70  134  0:23:21  60  1:06:08  86  1:29:29  74  0:46:51  74  2:16:20  34,5 
71  Lutz Thomas  TRISTAR Regensburg  66  124  0:25:47  93  1:08:24  96  1:34:11  95  0:42:10  33  2:16:21  33,5 
72  Oswald Ingo  TV Velburg  75  54  0:23:30  63  1:03:38  58  1:27:08  58  0:49:14  91  2:16:22  36,2 
73  Heuschneider Christian  ASV Cham  73  18  0:23:43  67  1:05:26  76  1:29:09  72  0:47:33  79  2:16:42  35,1 
74  Gebert Roland  ASV Cham  43  93  0:22:33  58  1:05:43  85  1:28:16  67  0:48:32  86  2:16:48  35,1 
75  Kammerl Martin  Team bike sport news  74  61  0:28:12  105  1:05:27  79  1:33:39  92  0:43:31  44  2:17:10  35,1 
76  Schmidt Ulrike  Post SV Nürnberg  67  42  0:21:23  44  1:08:24  95  1:29:47  75  0:47:24  78  2:17:11  33,5 
77  Swetlik Janina  TRISTAR Regensburg  83  88  0:19:43  21  1:04:52  68  1:24:35  49  0:52:45  106  2:17:20  35,6 
78  Wildeshaus Walter  Team ZF Sachs  63  41  0:25:00  82  1:02:25  50  1:27:25  62  0:51:23  101  2:18:48  36,8 
79  Kopold Markus    69  31  0:28:14  106  1:04:31  67  1:32:45  89  0:46:08  68  2:18:53  35,6 
80  Joel Thomas  bike-sport-news  66  58  0:28:29  108  1:02:30  52  1:30:59  81  0:47:59  81  2:18:58  36,8 
81  Sonnleithner Mareike  TSV Roth  67  95  0:25:43  90  1:08:02  94  1:33:45  93  0:45:32  61  2:19:17  33,5 
82  Mittelmeier Dieter  TV Vohenstrauß  64  24  0:24:10  76  1:07:31  91  1:31:41  88  0:47:56  80  2:19:37  34,0 
83  Bauer Gerhard  Luitpoldhütte AG  52  115  0:25:25  85  1:05:05  71  1:30:30  76  0:49:11  89  2:19:41  35,1 
84  Sladky Ginger  TV Velburg  71  63  0:25:17  84  1:07:44  93  1:33:01  90  0:46:45  72  2:19:46  34,0 
85  Paulus Franz-Xaver  Run and Bike Kelheim  57  46  0:28:43  111  1:02:08  46  1:30:51  79  0:49:12  90  2:20:03  36,8 
86  Schmidt Wolfgang  Luitpoldhütte AG  63  116  0:24:03  74  1:07:32  92  1:31:35  86  0:48:34  87  2:20:09  34,0 
87  Rester Reinhold  CIS Amberg  59  47  0:32:12  119  1:04:07  61  1:36:19  103  0:43:51  49  2:20:10  35,6 
88  Schmer Michael  TUS Schnaittenbach  77  118  0:28:38  109  1:05:27  80  1:34:05  94  0:46:48  73  2:20:53  35,1 
89  Schöll Markus    71  97  0:26:45  98  1:04:12  63  1:30:57  80  0:50:04  95  2:21:01  35,6 
90  Stiegler Günter  SGS Amberg  51  40  0:24:48  81  1:06:52  88  1:31:40  87  0:49:27  93  2:21:07  34,5 
91  Sonnleithner Wolfgang  TSV Roth  65  96  0:21:20  43  1:09:52  105  1:31:12  82  0:50:25  99  2:21:37  33,0 
92  Kapfberger Ralf    61  94  0:24:12  77  1:04:17  65  1:28:29  68  0:53:50  111  2:22:19  35,6 
93  Grill Dieter  run & bike Kelheim  66  53  0:30:51  116  1:03:35  57  1:34:26  96  0:48:02  83  2:22:28  36,2 
94  Spießl Kerstin    83  90  0:23:48  69  1:09:46  104  1:33:34  91  0:49:22  92  2:22:56  33,0 
95  Lommatzsch Diwinski Jens    69  14  0:26:56  99  1:09:01  100  1:35:57  102  0:47:20  77  2:23:17  33,0 
96  Hadersbeck Rudi  Schwimmverein Straubing  64  21  0:25:44  91  1:05:40  84  1:31:24  85  0:52:07  103  2:23:31  35,1 
97  Foltin Anja  TRISTAR Regensburg  73  69  0:25:33  86  1:09:22  102  1:34:55  97  0:48:37  88  2:23:32  33,0 
98  Heinzel Angela  TRISTAR Regensburg  64  19  0:25:39  88  1:12:57  111  1:38:36  109  0:45:07  57  2:23:43  31,7 
99  Münzel Joachim  TSV Heideck Triathlon  59  26  0:26:41  97  1:08:54  99  1:35:35  101  0:48:20  85  2:23:55  33,5 
100  Jakubowski Bianca  TV Velburg  78  39  0:25:45  92  1:05:38  83  1:31:23  84  0:52:38  104  2:24:01  35,1 
101  Weigand Andreas  LLC Marathon Regensburg  63  64  0:28:09  104  1:06:55  89  1:35:04  98  0:50:08  96  2:25:12  34,5 
102  Helgert Marion  TB Weiden  70  30  0:26:39  96  1:10:37  107  1:37:16  105  0:48:08  84  2:25:24  32,6 
103  Schneider Andreas  TV-Planegg-Krailing  66  112  0:26:15  94  1:08:51  97  1:35:06  99  0:51:29  102  2:26:35  33,5 
104  Röthenbacher Susanne  TSV 03 Mühlhof  67  48  0:31:07  117  1:11:39  109  1:42:46  115  0:45:37  62  2:28:23  32,1 
105  Dr. Aedtner Olaf    60  25  0:24:26  80  1:12:54  110  1:37:20  106  0:51:23  100  2:28:43  31,7 
106  Gleixner Wolfgang    61  23  0:27:18  101  1:10:04  106  1:37:22  107  0:53:05  108  2:30:27  32,6 
107  Lubich Kerstin    73  51  0:24:13  78  1:07:04  90  1:31:17  83  0:59:33  118  2:30:50  34,0 
108  Krech Hildegard  LLC Marathon Regensburg  60  59  0:24:07  75  1:14:11  115  1:38:18  108  0:52:49  107  2:31:07  30,8 
109  Thaeder Roland  WSV Nabburg  62  10  0:26:57  100  1:14:12  116  1:41:09  110  0:50:21  98  2:31:30  30,8 
110  Weinigel Michael  CIS Amberg  59  98  0:27:46  103  1:09:21  101  1:37:07  104  0:56:48  116  2:33:55  33,0 
111  Barthel Harald    71  15  0:26:32  95  1:15:01  117  1:41:33  111  0:54:15  112  2:35:48  30,4 
112  Niehues Ulrike    65  137  0:30:34  115  1:11:27  108  1:42:01  114  0:54:48  113  2:36:49  32,1 
113  Luber Norbert  SGS Amberg  58  38  0:25:40  89  1:09:29  103  1:35:09  100  1:01:56  120  2:37:05  33,0 
114  Lehmann Lothar  TV 1848 Erlangen  48  130  0:28:24  107  1:17:20  120  1:45:44  118  0:52:40  105  2:38:24  29,6 
115  Heubach Petra  SV Germering  73  92  0:29:14  114  1:13:49  113  1:43:03  116  0:55:23  115  2:38:26  31,2 
116  Weidner Dieter  LT Seubersdorf  54  66  0:28:52  112  1:13:01  112  1:41:53  112  0:56:53  117  2:38:46  31,2 
117  Roddewig Edda    74  11  0:28:41  110  1:15:12  118  1:43:53  117  0:55:05  114  2:38:58  30,4 
118  Dr. Klement Rainer    50  34  0:32:26  120  1:13:54  114  1:46:20  119  0:53:50  110  2:40:10  31,2 
119  Strössenreuther Steffen    60  12  0:31:44  118  1:17:04  119  1:48:48  120  0:59:38  119  2:48:26  29,6 
120  Schoembs Klaus    46  136  0:33:08  121  1:08:53  98  1:42:01  113  1:10:23  123  2:52:24  33,5 
121  Morales Leonardo    64  86  0:37:59  122  1:21:14  122  1:59:13  122  0:53:39  109  2:52:52  28,1 
122  Irlbacher Sonja  Team bike sport news  76  60  0:29:13  113  1:20:18  121  1:49:31  121  1:08:49  122  2:58:20  28,5 
123  Zenger Heinz  HTV Kallmünz  50  16  0:41:39  123  1:25:33  123  2:07:12  123  1:05:58  121  3:13:10  26,8 

Einzelwertung 

 

Einzelwertung Herren 

 
Dippold Markus  Laface Weiden  68  0:16:21  0:55:24  1:11:45  0:36:12  1:47:57  41,5 
Sachs Steffen  TRISTAR Regensburg  67  0:19:24  13  0:55:08  1:14:32  0:35:50  1:50:22  41,5 
Daubenmerkl Elmar  TRISTAR Regensburg  68  0:18:31  0:56:04  1:14:35  0:37:37  1:52:12  40,7 
Steinberger Rainer  ASV Cham  76  0:20:25  28  0:54:54  1:15:19  0:37:14  1:52:33  42,2 
Joost Martin  PZM Team SC Riederau  77  114  0:19:56  24  0:54:41  1:14:37  0:38:19  10  1:52:56  42,2 
Schönleber Martin  TRISTAR Regensburg  68  0:18:26  0:56:08  1:14:34  0:39:19  12  1:53:53  40,7 
Huber Norbert  CIS Amberg  72  135  0:19:54  23  0:56:19  1:16:13  0:37:53  1:54:06  40,7 
Preissl Ralf  TRISTAR Regensburg  76  0:21:14  38  0:56:32  1:17:46  13  0:36:47  1:54:33  40,7 
Eckert Frank  TRISTAR Regensburg  69  36  0:19:29  15  0:58:20  14  1:17:49  14  0:36:54  1:54:43  39,3 
10  Kerscher Marco  TRISTAR Regensburg  78  70  0:18:48  0:57:34  11  1:16:22  0:39:41  15  1:56:03  40,0 
11  Bauer Sebastian  TRISTAR Regensburg  82  0:18:38  0:58:02  12  1:16:40  10  0:39:41  16  1:56:21  39,3 
12  Janele David  TRISTAR Regensburg  76  82  0:20:46  33  0:57:07  10  1:17:53  15  0:38:35  11  1:56:28  40,0 
13  Beitinger Manuel  TV 1848 Erlangen  80  32  0:19:32  17  0:59:36  22  1:19:08  21  0:38:15  1:57:23  38,6 
14  Vitzthum Thomas  ASV Cham  73  22  0:21:45  46  0:54:16  1:16:01  0:42:08  30  1:58:09  42,2 
15  Schachner Stefan  SV 05 Würzburg  81  121  0:17:43  0:59:49  24  1:17:32  12  0:41:01  25  1:58:33  38,6 
16  Diermeier Martin  TRISTAR Regensburg  71  71  0:20:48  34  1:00:43  32  1:21:31  30  0:37:05  1:58:36  38,0 
17  Bottesch Wilfried  TRISTAR Regensburg  82  78  0:18:28  0:58:13  13  1:16:41  11  0:42:27  34  1:59:08  39,3 
18  Fürsich Markus  TSV Heideck Triathlon  76  45  0:19:52  22  1:00:14  29  1:20:06  25  0:39:21  13  1:59:27  38,0 
19  Luft Wieland    70  79  0:19:38  18  0:58:35  16  1:18:13  16  0:41:46  27  1:59:59  39,3 
20  Pickl Christian  SV Schwabach  67  113  0:19:26  14  0:59:17  19  1:18:43  18  0:41:17  26  2:00:00  38,6 
21  Beer Dieter  CIS Amberg  66  99  0:19:41  19  0:59:08  18  1:18:49  19  0:42:09  31  2:00:58  38,6 
22  Brandl Thomas  TRI Windschatten Neumarkt  73  50  0:19:15  10  1:02:27  49  1:21:42  32  0:39:33  14  2:01:15  36,8 
23  Frischmann Jürgen  CIS Amberg  72  122  0:18:57  1:02:14  45  1:21:11  29  0:40:19  20  2:01:30  36,8 
24  Lehrer Harald  TRI Windschatten Neumarkt  55  87  0:19:20  11  0:59:33  21  1:18:53  20  0:42:45  35  2:01:38  38,6 
25  Heinzel Joachim  TRISTAR Regensburg  60  80  0:19:01  0:59:38  23  1:18:39  17  0:43:29  39  2:02:08  38,6 
26  Klieber Wolfgang  Team Ricola  68  72  0:19:31  16  1:00:03  27  1:19:34  23  0:43:00  36  2:02:34  38,0 
27  Eckert Peter  TRISTAR Regensburg  69  74  0:19:22  12  0:59:50  26  1:19:12  22  0:43:52  47  2:03:04  38,6 
28  Wiendl Stephan  TV Velburg  75  17  0:20:28  29  1:01:40  38  1:22:08  36  0:40:58  22  2:03:06  37,4 
29  Högner Walter  DAV Tri Hersbruck  59  111  0:23:41  57  0:59:20  20  1:23:01  40  0:40:14  19  2:03:15  38,6 
30  Hackelsperger Günther    62  84  0:21:15  39  0:58:24  15  1:19:39  24  0:43:41  43  2:03:20  39,3 
31  Peter Markus  Team Ricola  72  27  0:20:35  30  1:01:48  41  1:22:23  38  0:41:01  24  2:03:24  37,4 
32  Krach Wilhelm  PowerBärs Hembach-Schwabach  49  57  0:21:51  47  1:01:26  35  1:23:17  42  0:40:09  18  2:03:26  37,4 
33  Hinterwimmer Heinz  ATSV Kallmünz  63  0:24:01  63  0:59:50  25  1:23:51  43  0:39:42  17  2:03:33  38,6 
34  Heldmann Hans-Peter    61  29  0:19:50  21  1:02:06  42  1:21:56  33  0:41:56  29  2:03:52  36,8 
35  Bachl Wolfgang  ASV Cham  67  44  0:20:22  27  1:00:05  28  1:20:27  26  0:43:29  40  2:03:56  38,0 
36  Trastl Helmut  DJK Pressath  66  120  0:20:45  32  1:01:32  36  1:22:17  37  0:41:55  28  2:04:12  37,4 
37  Faust Werner  TRISTAR Regensburg  59  81  0:20:08  26  1:00:36  30  1:20:44  28  0:43:56  48  2:04:40  38,0 
38  Förster Wolfgang  TRISTAR Regensburg  66  77  0:22:14  50  1:02:15  46  1:24:29  45  0:40:59  23  2:05:28  36,8 
39  Kirschenhofer Rudi  TRISTAR Regensburg  64  109  0:19:49  20  1:02:18  47  1:22:07  35  0:43:35  42  2:05:42  36,8 
40  Hastreiter Max  TRISTAR Regensburg  61  83  0:21:32  43  0:58:59  17  1:20:31  27  0:45:41  57  2:06:12  39,3 
41  Pollert Stephan  DJK Pressath  63  131  0:20:49  35  1:00:43  31  1:21:32  31  0:44:48  53  2:06:20  38,0 
42  Sladky Drake  TV Velburg  71  62  0:21:10  36  1:01:39  37  1:22:49  39  0:44:10  51  2:06:59  37,4 
43  Reinwald Josef  TV Velburg  62  129  0:19:58  25  1:02:07  43  1:22:05  34  0:45:57  59  2:08:02  36,8 
44  Lauber Karlheinz  Laface Weiden  65  13  0:25:35  72  1:01:44  39  1:27:19  55  0:40:49  21  2:08:08  37,4 
45  Althapp Franz  TRISTAR Regensburg  63  89  0:21:30  42  1:03:52  58  1:25:22  49  0:43:08  38  2:08:30  36,2 
46  Carl Alexander  TSV Wendelstein  61  35  0:23:34  56  1:01:19  33  1:24:53  47  0:43:51  45  2:08:44  37,4 
47  Dr. Theis Manfred  RSG Vilstal  49  128  0:20:40  31  1:04:11  60  1:24:51  46  0:43:58  49  2:08:49  35,6 
48  Löschmann Hans-Jürgen  TSV Heideck Triathlon  61  49  0:21:55  48  1:05:36  75  1:27:31  58  0:42:12  33  2:09:43  35,1 
49  Hopfinger Thomas  Run and Bike Kelheim  65  110  0:22:10  49  1:05:13  69  1:27:23  56  0:43:06  37  2:10:29  35,1 
50  Glötzl Stefan    69  126  0:21:42  45  1:05:04  67  1:26:46  51  0:43:47  44  2:10:33  35,1 
51  Hacker Dirk  TRISTAR Regensburg  64  52  0:21:12  37  1:04:13  62  1:25:25  50  0:45:45  58  2:11:10  35,6 
52  Kurz Wolfgang  SGS Amberg Tritratralala  65  37  0:21:41  44  1:02:34  51  1:24:15  44  0:47:01  65  2:11:16  36,8 
53  Lippert Markus  FC Schwarzenfeld  65  43  0:23:51  60  1:03:19  53  1:27:10  54  0:44:24  52  2:11:34  36,2 
54  Dittrich Wolfgang  Veloclub Ratisbona  66  132  0:23:55  61  1:03:39  57  1:27:34  59  0:45:11  55  2:12:45  36,2 
55  Schmelcher Siegfried  DJK Pressath  65  123  0:24:21  67  1:04:26  64  1:28:47  63  0:44:05  50  2:12:52  35,6 
56  Prange Frank  SGS Amberg  70  85  0:23:29  53  1:01:25  34  1:24:54  48  0:47:59  70  2:12:53  37,4 
57  Eglmeier Ludwig    71  56  0:21:26  41  1:01:47  40  1:23:13  41  0:50:15  81  2:13:28  37,4 
58  Schweiger Stefan  TRISTAR Regensburg  75  76  0:23:32  55  1:03:34  54  1:27:06  52  0:46:32  63  2:13:38  36,2 
59  Orth Jens  TVdB Bremen  74  119  0:23:24  52  1:05:16  70  1:28:40  62  0:45:11  54  2:13:51  35,1 
60  Meier Gerhard  RSC Ingolstadt  53  65  0:23:58  62  1:04:55  66  1:28:53  64  0:46:04  60  2:14:57  35,6 
61  Kindler Josef  SC Delphin Ingolstadt  67  133  0:23:46  59  1:05:35  74  1:29:21  66  0:46:32  62  2:15:53  35,1 
62  Vitzthum Harm  TRISTAR Regensburg  68  0:27:35  83  1:03:03  52  1:30:38  68  0:45:38  56  2:16:16  36,2 
63  Lutz Thomas  TRISTAR Regensburg  66  124  0:25:47  75  1:08:24  82  1:34:11  80  0:42:10  32  2:16:21  33,5 
64  Oswald Ingo  TV Velburg  75  54  0:23:30  54  1:03:38  56  1:27:08  53  0:49:14  77  2:16:22  36,2 
65  Heuschneider Christian  ASV Cham  73  18  0:23:43  58  1:05:26  71  1:29:09  65  0:47:33  67  2:16:42  35,1 
66  Gebert Roland  ASV Cham  43  93  0:22:33  51  1:05:43  77  1:28:16  60  0:48:32  73  2:16:48  35,1 
67  Kammerl Martin  Team bike sport news  74  61  0:28:12  86  1:05:27  72  1:33:39  78  0:43:31  41  2:17:10  35,1 
68  Wildeshaus Walter  Team ZF Sachs  63  41  0:25:00  70  1:02:25  48  1:27:25  57  0:51:23  85  2:18:48  36,8 
69  Kopold Markus    69  31  0:28:14  87  1:04:31  65  1:32:45  77  0:46:08  61  2:18:53  35,6 
70  Joel Thomas  bike-sport-news  66  58  0:28:29  89  1:02:30  50  1:30:59  71  0:47:59  69  2:18:58  36,8 
71  Mittelmeier Dieter  TV Vohenstrauß  64  24  0:24:10  65  1:07:31  80  1:31:41  76  0:47:56  68  2:19:37  34,0 
72  Bauer Gerhard  Luitpoldhütte AG  52  115  0:25:25  71  1:05:05  68  1:30:30  67  0:49:11  75  2:19:41  35,1 
73  Paulus Franz-Xaver  Run and Bike Kelheim  57  46  0:28:43  91  1:02:08  44  1:30:51  69  0:49:12  76  2:20:03  36,8 
74  Schmidt Wolfgang  Luitpoldhütte AG  63  116  0:24:03  64  1:07:32  81  1:31:35  74  0:48:34  74  2:20:09  34,0 
75  Rester Reinhold  CIS Amberg  59  47  0:32:12  95  1:04:07  59  1:36:19  87  0:43:51  46  2:20:10  35,6 
76  Schmer Michael  TUS Schnaittenbach  77  118  0:28:38  90  1:05:27  73  1:34:05  79  0:46:48  64  2:20:53  35,1 
77  Schöll Markus    71  97  0:26:45  79  1:04:12  61  1:30:57  70  0:50:04  79  2:21:01  35,6 
78  Stiegler Günter  SGS Amberg  51  40  0:24:48  69  1:06:52  78  1:31:40  75  0:49:27  78  2:21:07  34,5 
79  Sonnleithner Wolfgang  TSV Roth  65  96  0:21:20  40  1:09:52  89  1:31:12  72  0:50:25  83  2:21:37  33,0 
80  Kapfberger Ralf    61  94  0:24:12  66  1:04:17  63  1:28:29  61  0:53:50  92  2:22:19  35,6 
81  Grill Dieter  run & bike Kelheim  66  53  0:30:51  93  1:03:35  55  1:34:26  81  0:48:02  71  2:22:28  36,2 
82  Lommatzsch Diwinski Jens    69  14  0:26:56  80  1:09:01  86  1:35:57  86  0:47:20  66  2:23:17  33,0 
83  Hadersbeck Rudi  Schwimmverein Straubing  64  21  0:25:44  74  1:05:40  76  1:31:24  73  0:52:07  87  2:23:31  35,1 
84  Münzel Joachim  TSV Heideck Triathlon  59  26  0:26:41  78  1:08:54  85  1:35:35  85  0:48:20  72  2:23:55  33,5 
