ALLE ERGEBNISSE | TERMINE | ATHLETEN | ATHLETEN GESAMT
Wettkampfergebnisse der Athleten (Ergebnisse stehen weiter unten!)
![]() |
Nickl Christian |
2449 Aufrufe | |||||
Geburtsdatum: | – |
||||||
Wohnort: | |||||||
Beruf: | |||||||
Erfolge: | |||||||
Motto: | |||||||
|
|||||||
Anzahl Wettkämpfe: |
|
||||||
Schwimm-Kilometer: |
|
||||||
Rad-Kilometer: |
|
||||||
Lauf-Kilometer: |
|
||||||
Langlauf-Kilometer: |
|
||||||
Datum | Veranstaltung | Strecke | Rang (AK-Rang) | Zeit |
20.09.20 | 31. PrembergerSparkassenberglauf (Premberg) | 6,2 km | 46. (3. in AK M35) OM Pl.3 |
31:33 |
26.10.19 | Vereinsinterner Crossduathlon (Mühlschlag) | 4 – 13 – 4 km | 3. | 1:18:30 |
05.10.19 | Jag de Wuidsau BM (Burglengenfeld) | 3,4 – 14 – 1,7 km | 5. (3. in AK M) | 1:17:50,72 |
04.08.19 | 30. Regensburger Sprint-, Kurz- u. Mitteldistanz-Triathlon (Regensburg) | 0,5 – 20 – 5 km | 21. (2. in AK M4) Podest |
1:11:01,17 |
13.07.19 | 34. Kirchweih Sprint- u. Kurztriathlon (Velburg) | 0,6 – 19,8 – 4,7 km | 9. (3. in AK TM 35) Podest |
1:04:12 |
07.07.19 | DATEV Challenge Roth (Roth) | 3,8 – 180 – 42,2 km | 1576. (319. in AK 35) Respekt |
11:39:09 |
02.06.19 | Regensburger Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 484. (80. in AK M35) | 1:49:03 |
30.05.19 | Langstrecken Schwimmen München (Oberschleißheim) | 4 km schwimmen | 96. (17. in AK M30) | 1:09:02 |
19.05.19 | CHALLENGE HEILBRONN (Heilbronn) | 1,9 – 84,1 – 21 km | 517. (79. in AK TM 35) | 5:22:52 |
12.05.19 | Bayer. Meisterschaften 10km Straßenlauf (Aichach) | 10 km | 107. (19. in AK M35) 4. Platz Mannschaft AK |
41:41 |
16.03.19 | Oberpfalzmeisterschaften Crosslauf Stadioncross 2019 (Wiesau) | 8000 m | 11. (4. in AK M35) | 35:04 |
09.03.19 | Deutsche Meisterschaften Cross (Ingolstadt) | 6,1 km | 77. (30. in AK M35) Lauf 3 |
27:10 |
24.02.19 | 4. Maintal Crosslauf Bayerische Meisterschaften (Kemmern) | 7500m | 55. (26. in AK M35) | 31:04 |
31.12.18 | 38. Seubersdorfer Silvesterlauf (Seubersdorf) | 5,6 km | 21. (2. in AK M30) | 23:21.09 |
13.10.18 | Interner Crossduathlon (Mühlschlag) | 4 – 13 – 4 km | 1. (1. in AK M) | 1:13:43 |
23.09.18 | 29. Premberger Sparkassenberglauf OM Berglauf, Teamcup (Teublitz) | 6,2 km 260 hm | 24. (4. in AK M30) OM Pl.3 |
29:56 |
25.08.18 | Bühler Beilngries Triathlon (Beilngries) | 750 m – 20 km – 5 km | 22. (2. in AK 3M) super Leistung |
1:06:42,8 |
04.08.18 | 10. Main-Post Mainfrankentriathlon Landesliga Nord (Kitzingen) | 0,6 – 20 – 5 km | 28. | 1:09:56 |
19.05.18 | Triathlon Weiden Landesliga Nord (Weiden ) | Sprint / 0,75 – 19 – 5 | 34. | 1:09:39:19 |
13.05.18 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 714. (128. in AK M30) | 1:52:59 |
12.05.18 | 7. Keldorado Swim&Run, Teamcup (Kelheim) | 0,4 – 5,6 km | 11. (8. in AK Erw. männl.) | 32:13,26 |
28.04.18 | 30. Naabtal Lauf OM 10km, Teamcup (Teublitz) | 10 km | 33. (2. in AK M30) OM Pl.1 |
0:41:51 |
10.03.18 | Oberpfälzer Cross-Meisterschaften, Teamcup (Parsberg) | 7200m | 18. (3. in AK M30) OM Platz 2 |
31:32 |
31.12.17 | 36. Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 5,6km | 17. (2. in AK M30) | 22:57.86 |
31.10.17 | Crossduathlon Kallmünz (Mühlschlag Kallmünz) | 4 – 13 – 4 km | 1. (1. in AK M) | 1:15:22.17 |
23.07.17 | 35. GEALAN Triathlon der IFL Hof (Landesliga Nord) (Hof) | Kurzdistanz | 68. (17. in AK M 30) | 2:29:15,29 Std. |
15.07.17 | 32. Kirchweihtriathlon Velburg (ATSV Teamcup) (Velburg) | 0,6 – 19,8 – 4,7 km | 8. (2. in AK TM 30) | 1:02:51 Std. |
02.07.17 | 27. Regental-Triathlon 2017 (ATSV Teamcup) (Nittenau) | 0,4 – 20 – 5 km | 8. (4. in AK M30) | 1:01:26 |
18.06.17 | 6. Stadt Triathlon Forchheim (Landesliga Nord) (Forchheim) | Elitesprint Männer (0,75 km / 19 km / 5 km) | 45. (45. in AK M) | 1:06:40 |
20.05.17 | 45. GutsMuths Rennsteiglauf (Schmiedefeld) | 73,5 km Supermarathon | 776. (75. in AK M30) | 8:27:37 |
13.05.17 | KELDORADO swim & run (Kelheim) | 400 – 5600 | 12. (10. in AK Erw. männlich) | 30:16,82 |
23.04.17 | Amberger Halbmarathon (OM 10km / ATSV Teamcup) (Amberg) | 10 km | 21. (2. in AK M30) OM Platz 2 |
0:40:27 |
26.03.17 | 6h von Kelheim (Kelheim) | 6h Lauf | 9. 2km – Runden |
28 Runden |
18.03.17 | 3. Lauf Jura Cross Cup (ATSV Teamcup) (Parsberg) | 6000 m Cross | 35. (10. in AK M30) | 27:14 |
18.02.17 | 2. Lauf Jura Cross Cup (Laaber) | 5400 m | 25. (8. in AK M30) | 19:15 |
21.01.17 | 1. Lauf Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5 km | 37. (6. in AK M30) | 29:44 |
31.12.16 | 36. Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 19. (2. in AK M30) Podestplatz!!! |
39:12.68 |
04.12.16 | INTERSPORT Tahedl Nikolauslauf (Regensburg) | 5 km | 144. (74. in AK Männer) | 27:21 |
04.12.16 | INTERSPORT Tahedl Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 53. (31. in AK Mä) | 42:09 |
25.09.16 | Sparkassen – Berglauf – Oberpfalzmeisterschaft (Premberg) | 6,2 km / 260 hm | 22. (5. in AK M30) OM Pl. 4 |
30:28 |
03.09.16 | Achenseelauf (Pertisau) | 23,2 km | 199. (21. in AK M-30) | 2:04:16 |
14.08.16 | Challenge Regensburg (Regensburg) | IRONMAN 3,8 – 180 – 42 km | 128. (21. in AK M30) | 11:09:16 |
07.08.16 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | 1,5 – 40 – 10 km | 59. (11. in AK M30) | 02:05 |
06.08.16 | Main Post Mainfrankentriathlon (Kitzingen) | 0,6 – 20 – 5 | 18. (3. in AK M30) Landesliga |
1:03:03 |
10.07.16 | Triathlon Karlsfeld (Karlsfeld) | 1,6 – 46 – 10 km | 57. (12. in AK M30) | 2:29:31 |
19.06.16 | Stadttriathlon Forchheim (Forchheim) | 0,5 – 20 – 5 km | 18. | 1:01:50 |
27.05.16 | Triathlon Europameisterschaften (Lissabon) | 0,5 – 20 – 5 km | 34. | 1:15 |
17.04.16 | 22. Amberger Halbmarathon mit OM (Amberg) | 10 km | 3. in AK M30 | 41:50 |
20.03.16 | Winterlauf Challenge (Steinberg) | Halbmarathon | 43. (7. in AK M30) | 1:32:40 |
12.03.16 | Jura-Cross-Cup Parsberg 2016 (Parsberg) | 5,7 km | 20. (5. in AK M 30) | 25:07 |
24.01.16 | Winterlaufchallenge 10km (Steinberg am See) | 10 km | 44. (7. in AK M30) | 41:43 |
31.12.15 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 25. (1. in AK M30) | 0:38:49 |
15.08.15 | Ironman (Kalmar Schweden) | IRONMAN 3,8 – 180 – 42 km | 247. (49. in AK M30-34) | 10:30:56 Std. |
02.08.15 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | 0,75 – 21 – 5 km | 11. | |
18.07.15 | Triathlon Grassau (Grassau) | 14. | ||
16.07.15 | 12. Kaminkehrerlauf (Dietfurt, Wolfsberg) | 10,5 km | 8. | 45:42 min. |
12.07.15 | Altstadtlauf (Regensburg) | ca. 6 km | 3. | |
21.06.15 | Stadttriathlon (Forchheim) | Sprint | 17. (3. in AK 3) AK Stockerl |
1:08:32 Std. |
14.06.15 | Kapuziner Triathlon (Kulmbach) | Kurzdistanz | 47. | 2:21:42 Std. |
30.05.15 | Ultraitrail Lamer Winkel (Lam) | 13 km | 16. (7. in AK M 30) | 1:23:44 Std. |
25.05.15 | 1. interner Sprintduathlon Kallmünz (Kallmünz) | 1,8 – 21 – 5 km | 5. (5. in AK m) | 1:06:03 Std. |
17.05.15 | Waginger See Triathlon (Waging am See) | Elite Sprint | 43. | 1:03:25,4 Std. |
10.05.15 | Triathlon Weiden (Weiden) | Elite Sprint | 53. | 1:12:26 Std. |
21.03.15 | Oberpfalzmeisterschaft Cross (Gleiritsch) | 7000m | 9. (3. in AK M 30) | 29:46 min. |
14.03.15 | Jura Cross Cup (Parsberg) | 5 km | 20. (5. in AK M 30) | 24:42 min. |
21.02.15 | Jura Cross Cup (Laaber) | 5 km | 46. (11. in AK M 30) | 25:41 min. |
24.01.15 | Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5 km | 35. (9. in AK M 30) | 25:15 min. |
31.12.14 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 30. (6. in AK M 30) | 39:44,01 min. |
07.12.14 | Nikolauslauf (Regensburg) | 5 km | 51. (31. in AK Mä) | 19:04 min. |
18.10.14 | Challenge Half Mallorca (Paguera) | Half Challenge (Open) | 120. | 6:00:41 Std. |
20.09.14 | Mittelbayerischer Landkreislauf (Regensburg) | 69,2 km, hm viele! | 11. ebenfalls klasse Leistung |
7:27:47 Std. |
13.09.14 | Dieter und Bezis Trainingstriathlon (Steinberger See Schwandorf) | ca. 0,88 – 30 – 6 km | 1. gefahren mit Mountainbike |
1:42 Std. |
15.08.14 | Interner Swim & Run mit anschließender Feier (Kallmünz-Zaar) | ca. 600m und 4 km | 1. | 23:38 min. |
09.08.14 | Mainfranken Triathlon (Kitzingen) | Sprint | 13. (4. in AK TM 30) 12. in LL |
1:01:45 Std. |
27.07.14 | Gealan Triathlon (Hof) | Kurzdistanz | 31. (8. in AK M AK 3) | 2:17:39 Std. |
06.07.14 | Lifestyle Triathlon Würzburg (Würzburg) | olympische Distanz | 13. (5. in AK TM 3) | 2:09:49 Std. |
29.06.14 | Chiemsee Triathlon (Chieming) | olympische Distanz | 36. (7. in AK AK 3m) | 2:25:34 Std. |
19.06.14 | 1.interner Sprinttriathlon ATSV Kallmünz (Kallmünz) | 0,5 – 21 – 5 km | 4. (3. in AK Einzel) | 1:06:50 Std. |
25.05.14 | Triathlon Weiden (Weiden) | Sprint Elite | 29. | 1:07:11 |
17.05.14 | Guts-Muths-Rennsteiglauf (Schmiedefeld) | 72 km | 546. (52. in AK M 30) | 7:55:56 Std. |
15.03.14 | Int. Triathlon Abu Dhabi (Abu Dhabi) | 1,5 – 100 – 10 km | 101. (33. in AK M30-39) ges.inkl.PRO/ELITE |
4:07:16 |
22.02.14 | Vertical Up – „die Schlacht am Hahnenkamm“ (Kitzbühel) | ca. 3,3 km 860 hm | 268. R |
0:57:24,6 |
15.02.14 | No Guts No Glory (Gut Matheshof – Rieden) | ca. 18 km | 25. (5. in AK M 30) | 1:54:32 Std. |
15.02.14 | Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5,7 km | 31. (8. in AK M 30) | 24:58 min. |
25.01.14 | Jura Cross Cup (Laaber) | 5 km | 23. (7. in AK M 30) | 22:38 |
31.12.13 | 30.Silvesterlauf München (München) | 5 km | 21. (4. in AK M 25) | 19:42,3 min. |
01.12.13 | Nikolauslauf (Regensburg) | 5 km | 62. (34. in AK Männer) | 19:00 min. |
26.10.13 | 3. Crossduathlon ATSV Kallmünz (Mühlschlag) | 5 – 16 – 3,5 km | 4. (4. in AK einzel) | 1:08:59 |
24.08.13 | ATSV Kallmünz swim and run auf der Zaar und auf die Burg (Zaar Kallmünz) | Swim and Run | 2. | 25:03 min. |
10.08.13 | Mainfranken Triathlon (Kitzingen) | Sprintdistanz | 33. (10. in AK TM 25) LL 20. |
1:04:32 |
04.08.13 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | Kurzdistanz | 119. (17. in AK TM 25) | 2:23:23,9 |
14.07.13 | Challenge Roth (Roth) | 3,8 – 180 – 42 km | 690. (67. in AK M 25) super! |
10:34:13 h |
26.05.13 | IRONMAN 70.3 St.Pölten (St. Pölten – AUT) | 70.3 | 575. (89. in AK M 25-29) no swim |
4:34:27 |
12.05.13 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 199. (50. in AK MH) | 1:34:26 |
09.05.13 | Injoy Triathlon Weiden (Weiden) | 0,5 – 20 – 5 | 36. | 1:04:01 |
01.05.13 | Citytriathlon Amberg (Amberg) | Kurzdistanz | 46. (13. in AK TM 25) ja die Nickl Brother´s |
2:15:58,1 |
24.03.13 | Winterlaufchallenge 21,1km (Steinberg) | Halbmarathon | 20. (3. in AK Männer) Podium! |
1:33:59 |
02.12.12 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 91. (13. in AK AK Männer) | 0:47:24 |
09.07.10 | swim & run (Kallmünz) | 20. (15. in AK M) | 0:38:12 |