ALLE ERGEBNISSE | TERMINE | ATHLETEN | ATHLETEN GESAMT
Wettkampfergebnisse der Athleten (Ergebnisse stehen weiter unten!)
![]() |
Süß Markus |
3153 Aufrufe | |||||
Geburtsdatum: | – |
||||||
Wohnort: | |||||||
Beruf: | |||||||
Erfolge: | |||||||
Motto: | |||||||
|
|||||||
Anzahl Wettkämpfe: |
|
||||||
Schwimm-Kilometer: |
|
||||||
Rad-Kilometer: |
|
||||||
Lauf-Kilometer: |
|
||||||
Langlauf-Kilometer: |
|
||||||
Datum | Veranstaltung | Strecke | Rang (AK-Rang) | Zeit |
12.09.21 | 4. Seenland Triathlon (Steinberg) | 750 – 24 -5,5 | 46. (6. in AK M35) | 1:22:29,74 |
22.09.19 | 30. Premberger Sparkassenberglauf (Premberg) | 6,2 km 260 hm | 51. (6. in AK M30) | 35:48 |
09.09.18 | Seenland Triathlon (Steinberg am See) | 0,75 – 24 – 6,2 | 75. (14. in AK M30) | 1:34:41.29 |
08.07.18 | 28. Regental-Triathlon, Teamcup (Nittenau) | 0,4 – 20 – 5 km | 46. (16. in AK M30) | 1:11:19 |
05.11.16 | 6. ATSV CrossDuathlon (Kallmünz / Mühlschlag) | 4 – 13 – 4 km | 9. (8. in AK Männer) | 1:28:29 |
08.10.16 | Allgäu SwimRun (Oy-Mittelberg) | 23,5 km laufen / 3,5 km schwimmen | 29. (16. in AK Herren) der Teamname erspart jeden Kommentar |
4:20:05,7 |
25.09.16 | Sparkassen – Berglauf – Oberpfalzmeisterschaft (Premberg) | 6,2 km / 260 hm | 40. (7. in AK M30) OM Pl. 5 |
34:08 |
19.06.16 | Regental Triathlon (Nittenau) | 0,4 – 20 – 5 km | 23. (8. in AK M 30) | 1:09:13 Std. |
22.08.15 | Interner Swim & Run mit Kanufahrt und Grillfeier (Kallmünz) | 2. | 24:48 min. | |
02.08.15 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | 0,75 – 21 – 5 km | 11. | |
18.07.15 | Triathlon Grassau (Grassau) | 14. | ||
05.07.15 | 25. Regental Triathlon (Nittenau) | Sprinttriathlon | 7. | 1:04:59 Std. |
21.06.15 | Stadttriathlon (Forchheim) | Sprint | 51. (6. in AK 2) | 1:14:52 Std. |
14.06.15 | Kapuziner Triathlon (Kulmbach) | Kurzdistanz | 54. | 2:28:11 Std. |
25.05.15 | 1. interner Sprintduathlon Kallmünz (Kallmünz) | 1,8 – 21 – 5 km | 7. (7. in AK m) | 1:07:48 Std. |
10.05.15 | Triathlon Weiden (Weiden) | Elite Sprint | 69. | 1:16:41 Std. |
28.03.15 | 6. Walhallalauf (Donaustauf) | 5 km | 14. | 21:02 min. |
24.01.15 | Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5 km | 52. (11. in AK Männer) | 26:51 min. |
19.10.14 | Berglauf (Premberg) | 6,2 km | 20. (3. in AK Mä) | 30:50 min. |
15.08.14 | Interner Swim & Run mit anschließender Feier (Kallmünz-Zaar) | ca. 600m und 4 km | 4. | 24:42 min. |
09.08.14 | Mainfranken Triathlon (Kitzingen) | Sprint | 46. (10. in AK TM 25) 34. in LL |
1:08:24 Std. |
03.08.14 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | olympisch | 57. (13. in AK 2 M) | 2:17:52 Std. |
19.06.14 | 1.interner Sprinttriathlon ATSV Kallmünz (Kallmünz) | 0,5 – 21 – 5 km | 5. (4. in AK Einzel) | 1:08:50 Std. |
01.06.14 | Triathlon Ingolstadt (Ingolstadt) | Mitteldistanz | 191. (26. in AK M2) | 4:32:32 Std. |
25.05.14 | Triathlon Weiden (Weiden) | Sprint Elite | 31. | 1:07:23 |
18.05.14 | Powerman Germany (Falkenstein-Vogtland) | 5 – 20 – 2,5 km | 47. (10. in AK M 25) | 1:21:36 Std. |
04.05.14 | Regensburger Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 303. (86. in AK MHK) | 1:36:57 |
15.02.14 | Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5,7 km | 66. (14. in AK Männer) | 27:22 min. |
25.01.14 | Jura Cross Cup (Laaber) | 5 km | 39. (6. in AK Männer) | 24:16 |
31.12.13 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 5,6 km | 17. (5. in AK MHK) | 23:41,55 min. |
26.10.13 | 3. Crossduathlon ATSV Kallmünz (Mühlschlag) | 5 – 16 – 3,5 km | 5. (5. in AK einzel) | 1:09:07 |
24.08.13 | ATSV Kallmünz swim and run auf der Zaar und auf die Burg (Zaar Kallmünz) | Swim and Run | 1. | 25:02 min. |
10.08.13 | Mainfranken Triathlon (Kitzingen) | Sprintdistanz | 30. (9. in AK TM 25) LL 18. |
1:03:57 |
30.06.13 | Chiemsee Triathlon (Chieming) | 2 – 80 – 20 km | 100. (10. in AK 2) | 4:54:21 |
19.05.13 | Kaufwelt Baur Triathlon (Altenkunstadt) | 1,0 – 40 – 10 | 49. (24. in AK TM 20) | 2:17:02 |
12.05.13 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 147. (37. in AK MH) | 1:31:57 |
09.05.13 | Injoy Triathlon Weiden (Weiden) | 0,5 – 20 – 5 | 32. | 1:02:50 |
27.04.13 | ODLO Halbmarathon Ingolstadt (Ingolstadt) | Halbmarathon | 247. (58. in AK M 20) gute Zeit Markus! |
1:31:48 |
20.04.13 | Naabtallauf Teublitz (Teublitz) | 10 km | 31. (4. in AK Männer) OM ges.18, 2. in AK |
0:41:30 |
17.03.13 | XXI. Medio Marato de Palma (Palma de Mallorca) | Halbmarathon | 420. (112. in AK M 30) | 1:44:28 |
29.09.12 | 23.Premberger Sparkassenberglauf mit Oberpfalzmeisterschaft (Teublitz-Premberg) | 6168m | 38. (7. in AK Mä) 260 hm |
30:20 min. |
17.08.12 | Städtedreieckslauf (Burglengenfeld) | 10 km | 25. (7. in AK M 20) | 0:45:20 |
03.06.12 | 5. Oberpfälzer Seenland Triathlon (Steinberg am See) | 1,5 – 40 – 10 km | 45. (6. in AK TM 25) | 2:15:00 |
24.03.12 | 2. ATSV Kallmünz Crossduathlon (Mühlschlag) | 4,5-13,5-3,5 | 6. | 1:16:20 |
14.08.11 | 22. Regensburg-Triathlon (Regensburg) | 1,5 – 40 – 10 km | 106. (17. in AK M AK 2) | 2:26:43 |
05.06.11 | 4. Steinberger See Triathlon (Steinberg) | 1,5 – 40 – 10 km | 72. (7. in AK ) | 2:23:12 |
09.07.10 | swim & run (Kallmünz) | 5. (5. in AK M) | 0:28:24 | |
20.06.10 | Sprinttriathlon (Trebgast) | 0,6 – 20 – 5 | 137. (12. in AK M20) | 01:08:54 |
09.08.09 | 20. Regensburger Triathlon (Regensburg) | 1,5 – 40 – 10 km | 196. | 02:35:03 |
01.08.09 | ATSV Team Cup Schwimmen (Kallmünz) | 600 m | 1. | 08:31 |
13.09.08 | 6. Kallmünzer Bergzeitfahren (Kallmünz-Mühlschlag) |