ALLE ERGEBNISSE | TERMINE | ATHLETEN | ATHLETEN GESAMT
Wettkampfergebnisse der Athleten (Ergebnisse stehen weiter unten!)
![]() |
Nickl Julian |
4347 Aufrufe | |||||
Geburtsdatum: | 20.01.1990 |
||||||
Wohnort: | Pettendorf | ||||||
Beruf: | Student | ||||||
Erfolge: | Ironman 2010 | ||||||
Motto: | Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein | ||||||
|
|||||||
Anzahl Wettkämpfe: |
|
||||||
Schwimm-Kilometer: |
|
||||||
Rad-Kilometer: |
|
||||||
Lauf-Kilometer: |
|
||||||
Langlauf-Kilometer: |
|
||||||
Datum | Veranstaltung | Strecke | Rang (AK-Rang) | Zeit |
27.09.20 | Interner ATSV-Crossduathlon 2020 (Traidendorf) | 3,75 – 10,2 – 3,75 | 3. (2. in AK Herren) | 1:09 |
29.12.19 | Wolff Sports Winter Ultra (Neumarkt) | 50 km | 31. (31. in AK M) | 6:00 |
05.10.19 | Taubertal 100 (Rothenburg) | 71 km – Lauf | 18. (4. in AK M) Respekt |
7:53:21 |
02.06.19 | Regensburger Marathon (Regensburg) | Marathon | 135. (26. in AK H) | 3:59:14 |
05.05.19 | Pfreimdtaltrail (Trausnitz) | 21 km 450 Hm Trail | 53. (38. in AK Männer) | 1:56:55 |
31.12.18 | 38. Seubersdorfer Silvesterlauf (Seubersdorf) | 5,6 km | 156. (33. in AK MHK) | 37:49.03 |
13.10.18 | Interner Crossduathlon (Mühlschlag) | 4 – 13 – 4 km | 3. (3. in AK M) | 1:15:17 |
10.03.18 | Oberpfälzer Cross-Meisterschaften, Teamcup (Parsberg) | 7200m | 21. (5. in AK Männer) OM Platz 3 |
32:19 |
31.10.17 | Crossduathlon Kallmünz (Mühlschlag Kallmünz) | 4 – 13 – 4 km | 2. (2. in AK M) | 1:16:15.00 |
06.08.17 | 28. Regensburger Triathlon (ATSV Teamcup) (Regensburg) | 0,5 – 20 – 5 km | 27. (4. in AK M25) | 1:11:09,9 |
31.12.16 | 36. Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 107. (26. in AK MHK) | 49:22.28 |
04.12.16 | INTERSPORT Tahedl Nikolauslauf (Regensburg) | 5 km | 143. (73. in AK Männer) | 27:20 |
05.11.16 | 6. ATSV CrossDuathlon (Kallmünz / Mühlschlag) | 4 – 13 – 4 km | 3. (3. in AK Männer) | 1:14:58 |
25.09.16 | Sparkassen – Berglauf – Oberpfalzmeisterschaft (Premberg) | 6,2 km / 260 hm | 26. (4. in AK Männer HK) OM Pl. 4 |
32:28 |
14.08.16 | Challenge Regensburg (Regensburg) | IRONMAN 3,8 – 180 – 42 km | 250. (20. in AK M25) | 12:17:24 |
16.07.16 | Kirchweihtriathlon (Velburg) | 1,5 – 40 – 10 km | 19. | 02:05:33 |
19.06.16 | Stadttriathlon Forchheim (Forchheim) | 0,5 – 20 – 5 km | 13. | 1:00:29 |
31.12.15 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 38. (13. in AK MHK) | 0:39:48 |
06.12.15 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 7. (4. in AK Männer) | 40:38 |
02.08.15 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | 0,75 – 21 – 5 km | 11. | |
18.07.15 | Triathlon Grassau (Grassau) | 14. | ||
16.07.15 | 12. Kaminkehrerlauf (Dietfurt, Wolfsberg) | 5,25 km | 54. | 37:54 min. |
12.07.15 | Altstadtlauf (Regensburg) | ca. 6 km | 5. | |
21.06.15 | Stadttriathlon (Forchheim) | Sprint | 13. (5. in AK 2) | 1:07:16 Std. |
14.06.15 | Kapuziner Triathlon (Kulmbach) | Kurzdistanz | 23. | 2:09:52 Std. |
30.05.15 | Ultraitrail Lamer Winkel (Lam) | 53 km | 137. (25. in AK M) | 7:19:01 Std. |
25.05.15 | 1. interner Sprintduathlon Kallmünz (Kallmünz) | 1,8 – 21 – 5 km | 1. (1. in AK m) | 1:00:08 Std. |
17.05.15 | Waginger See Triathlon (Waging am See) | Elite Sprint | 35. | 1:01:41,7 Std. |
10.05.15 | Triathlon Weiden (Weiden) | Elite Sprint | 23. | 1:07:30 Std. |
25.04.15 | Rund um Mallorca (Mallorca) | 312 km | 53. | 9:29 Std. |
21.03.15 | Oberpfalzmeisterschaft Cross (Gleiritsch) | 7000m | 8. (1. in AK Mä) | 29:39 min. |
14.03.15 | Jura Cross Cup (Parsberg) | 5 km | 19. (5. in AK Mä) | 24:41 min. |
21.02.15 | Jura Cross Cup (Laaber) | 5 km | 17. (3. in AK Mä) | 22:43 min. |
24.01.15 | Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5 km | 26. (8. in AK Männer) | 24:46 min. |
31.12.14 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 15. (5. in AK MHK) | 37:13,54 min. |
07.12.14 | Nikolauslauf (Regensburg) | 5 km | 54. (33. in AK Mä) | 19:13 min. |
18.10.14 | Challenge Half Mallorca (Paguera) | Half Challenge (Open) | 59. | 5:38:39 Std. |
20.09.14 | Mittelbayerischer Landkreislauf (Regensburg) | 69,2 km, hm viele! | 4. 2.bester deutscher, jüngster Ultraläufer |
6:32:12 Std. |
13.09.14 | Dieter und Bezis Trainingstriathlon (Steinberger See Schwandorf) | ca. 0,88 – 30 – 6 km | ||
31.08.14 | Donauparkkriterium (Kelheim) | 30 Runden a 1,1 km | 2. Viertes Top Ten Gesamtergebnis innerhalb der letzten fünf Wochen |
|
24.08.14 | Regensburg-Gardasee ala Juliandro (Gardasee) | 515 km, viele viele hm | Respekt Julio und Wolf |
ca. 21 Std. |
15.08.14 | Interner Swim & Run mit anschließender Feier (Kallmünz-Zaar) | ca. 600m und 4 km | 2. | 23:39 min. |
09.08.14 | Mainfranken Triathlon (Kitzingen) | Sprint | 3. (2. in AK TM 20) 3. in LL |
0:59:46 Std. |
03.08.14 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | olympisch | 5. (1. in AK 1 M) überragend !!! |
2:02:57 Std. |
27.07.14 | Gealan Triathlon (Hof) | Kurzdistanz | 9. (3. in AK M AK 1) sauber!!! |
2:08:08 Std. |
19.06.14 | 1.interner Sprinttriathlon ATSV Kallmünz (Kallmünz) | 0,5 – 21 – 5 km | 2. (2. in AK Einzel) | 1:02:34 Std. |
25.05.14 | Triathlon Weiden (Weiden) | Sprint Elite | 14. | 1:04:17 Std. |
17.05.14 | Guts-Muths-Rennsteiglauf (Schmiedefeld) | 72 km | 545. (42. in AK MHK) | 7:53:55 Std. |
01.05.14 | Mailauf (Lorenzreuth) | Halbmarathon | 6. (1. in AK M 20) PB sauber |
1:28:54 Std. |
15.03.14 | Int. Triathlon Abu Dhabi (Abu Dhabi) | 1,5 – 100 – 10 km | 73. (13. in AK M20-29) ges.inkl.PRO/ELITE |
4:02:42 |
22.02.14 | Vertical Up – „die Schlacht am Hahnenkamm“ (Kitzbühel) | ca. 3,3 km 860 hm | 99. S |
0:48:06,5 h |
15.02.14 | No Guts No Glory (Gut Matheshof – Rieden) | ca. 18 km | 9. (6. in AK Männer) | 1:45:35 Std. |
15.02.14 | Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5,7 km | 26. (8. in AK Männer) | 24:33 min. |
25.01.14 | Jura Cross Cup (Laaber) | 5 km | 13. (2. in AK Männer) | 21:43 min. |
31.12.13 | Silvesterlauf Innsbruck (Innsbruck in Tirol) | 5,6 km | 65. (16. in AK M 20) | 21:21 min. |
01.12.13 | Nikolauslauf (Regensburg) | 5 km | 64. (35. in AK Männer) | 19:16 min. |
26.10.13 | 3. Crossduathlon ATSV Kallmünz (Mühlschlag) | 5 – 16 – 3,5 km | 2. (2. in AK einzel) | 1:05:24 |
15.09.13 | Obpf.Meisterschaft Berglauf (Bad Kötzting) | 7,6 km 609 hm | 9. in AK Männer 3. in AK Männer bei OM |
0:47:22 |
25.08.13 | 7. Internationaler Faaker See Triathlon (Faak am See – Austria) | olympische Distanz | 141. (10. in AK U 23) | 2:12:21 |
17.08.13 | Men´s Health Urbanathlon 2013 (Hamburg) | 12 km , 250 hm, 1000 Treppen, 13 Hindernisse | 139. 4500 Teilnehmer |
1:07:23 |
10.08.13 | Mainfranken Triathlon (Kitzingen) | Sprintdistanz | 48. (7. in AK TM 20) LL 27. |
1:06:53 |
23.06.13 | Tour Transalp (Sonthofen – Arco) | 827 km 18000 hm 7 Etappen | 132. in AK Männer Partner im Team: Timo Stehle |
37 h 26 min. |
26.05.13 | IRONMAN 70.3 St.Pölten (St. Pölten – AUT) | 70.3 | 574. (29. in AK M 18-24) no swim |
4:34:27 |
12.05.13 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 364. (93. in AK MH) | 1:39:31 |
09.05.13 | Injoy Triathlon Weiden (Weiden) | 0,5 – 20 – 5 | 28. | 1:01:40 |
20.04.13 | Naabtallauf Teublitz (Teublitz) | 10 km | 43. (5. in AK Männer) OM ges.23, 3. in AK |
0:42:52 |
23.03.13 | Walhalla Lauf (Donaustauf) | 10 km | 37. (37. in AK M) | 0:47:23,89 |
09.03.13 | Jura Cross Cup (Parsberg) | 5,7 km | 35. (6. in AK M 20) | 0:28:06 |
19.01.13 | Jura Cross Cup (Laaber) | 5 km | 41. (4. in AK M 20) | 0:24:37 |
31.12.12 | 42. Silvesterlauf Bogen (Bogen) | 9 km | 36. (3. in AK Männer) | 0:38:03,79 |
02.12.12 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 103. (16. in AK AK Männer) | 0:48:48 |
21.09.12 | 2. BrennBERGzeitfahren (Donaustauf) | ca. 20 km | 3. | 38:13 min. |
05.08.12 | 23.Regensburg Triathlon (Regensburg) | 1,5 – 40 – 10 km | 21. (3. in AK TM 20) | 2:07:55,4 |
19.07.12 | Kaminkehrerlauf (Dietfurth/Mühlbach) | 5,25 km | keine offizielle Zeitnahme (Benefizlauf) |
|
10.06.12 | RTF Rund um Lupburg (Lupburg) | 56 MTB | ||
03.06.12 | 5. Oberpfälzer Seenland Triathlon (Steinberg am See) | 2 – 80 – 20 km | 41. (4. in AK TM 20) | 4:06:56,1 |
20.05.12 | Ironman 70.3 Austria (St.Pölten) | IRONMAN 70.3 – 1,9 – 90 – 21 km | 19. in AK | 5:05:49 |
01.05.12 | Mailauf (Lorenzreuth) | Halbmarathon | 7. (3. in AK ) | 1:31:58 |
15.04.12 | Ansbacher Duathlon (Ansbach) | 5 – 20 – 2,5 | 8. (4. in AK M AK 1) | 1:01:31 |
25.03.12 | 4. Oberpfälzer Winterlauf Challenge – 21km (Steinberger See) | Halbmarathon | 53. | 1:37:30 |
24.03.12 | 2. ATSV Kallmünz Crossduathlon (Mühlschlag) | 4,5-13,5-3,5 | 2. | 1:01:18 |
25.02.12 | NO GUTS NO GLORY (Gut Matheshof) | Chicken run 5 km | 3. (2. in AK Männer) | 0:36:04 |
31.12.11 | 28.MRRC Silvesterlauf München (München) | 10 km | 234. (46. in AK ) | 0:42:46.4 |
04.12.11 | Nikolauslauf Regensburg (Regensburg) | 5 km | 35. | 20:03 |
25.09.11 | Einzelzeitfahren des rsc-Marktredwitz (Marktredwitz) | 26. (11. in AK M AK 1) | 2 8 : 3 4 | |
03.09.11 | Tri-Motion-Saalfelden (Saalfelden) | 2 – 80 – 22 km | 71. (4. in AK M -U23) | 4:48:25 h |
14.08.11 | 22. Regensburg-Triathlon (Regensburg) | 1,5 – 40 – 10 km | 59. (11. in AK M AK 1) | 2:18:40 |
24.07.11 | 29. GEALAN Triathlon (Hof) | 1,5 – 40 – 10 km | 27. (3. in AK ) | 2:12:50 |
14.07.11 | Kaminkehrerlauf (Mühlbach) | 10 km | ||
02.07.11 | Garmin Alpen-Triathlon (Schliersee – Spitzingsee) | 1,5 – 40 – 10 km | 45. | 02:31:57 |
18.06.11 | Sprint-Triathlon (Trebgast) | 0,5 – 20 – 5 km | 10. (3. in AK ) | 0:58:09 |
29.05.11 | Triathlon Weiden (Weiden) | 0,5 – 20 – 5 km | 20. | 01:02:53 |
08.05.11 | 15. Duathlon Sulzbach-Rosenberg (Sulzbach-Rosenberg) | kurz | 23. (1. in AK ) | 2:02:34 |
01.05.11 | Mailauf (Lorenzreuth) | 10,5 km | 6. (1. in AK M) | 46:20 |
10.04.11 | 17. Amberger Halbmarathon (Amberg) | 10 km | 25. (5. in AK MHK) | 41:34 |
25.09.10 | ATSV Bergzeitfahren (Mühlschlag) | 3. | ||
05.09.10 | Bergzeitfahren (Premberg) | 3,2 km | 17. (8. in AK M) | 09:26 |
01.08.10 | Ironman Regensburg (Regensburg) | IRONMAN 3,8 – 180 – 42 km | 780. (25. in AK M18) | 11:46.16,9 |
25.07.10 | Arber Radmarathon (Regensburg) | 125 km | ||
15.07.10 | 7. Kaminkehrerlauf -Pflichttermin- (Dietfurt-Mühlbach) | 10 km | keine Zeitnahme | |
11.07.10 | Regental Triathlon (Nittenau) | 0,4 – 20 – 5 | 4. in AK | 1:01:03 |
09.07.10 | swim & run (Kallmünz) | 1. (1. in AK M) | 0:26:12 | |
26.06.10 | 4 km Schwimmen (München) | 4 km | 16. (14. in AK m) | 1:00:41 |
20.06.10 | Sprinttriathlon (Trebgast) | 0,6 – 20 – 5 | 60. (4. in AK M20) | 00:58:43 |
13.06.10 | Rund um Lupburg – Radfahren (Lupburg) | 156 | ||
06.06.10 | Internationaler Mönchshof Triathlon (Kulmbach) | 2 – 80 – 20 km | 71. | 04:38:20 |
23.05.10 | Kaufwelt Baur Triathlon -Landesliga- (Altenkunstadt) | 5 – 40 – 10 | 77. (10. in AK M20) | 02:22:19 |
16.05.10 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 155. (30. in AK HK) | 01:30:28 |
09.05.10 | Deggendorfer Duathlon/Triathlon Festival (Deggendorf) | 1,5 – 38 – 10 | 3. in AK M20 | 2:01:28,26 |
01.05.10 | Mailauf (Lorenzreuth) | Halbmarathon | 9. in AK M20 | 1:37:51 |
25.04.10 | Zeitfahren (Marktredwitz) | 22 km | 9. in AK MAK1 | 33:08 |
24.04.10 | 22. Naabtal – Lauf (Teublitz) | 10 km | 39. (3. in AK M20) | 43:05 |
18.04.10 | City Bike Marathon (München) | City MTB Marathon | 144. (66. in AK M) | 2:41:49 |
07.03.10 | Achensee 3-Täler-Lauf (Achensse) | 20 km Skating | 89. (4. in AK M) | 1:34:04,18 |
21.02.10 | 2 .Winterlauf Challenge – 15km (2. Lauf) (Murnersee – Wackersdorf) | 15 km | 13. in AK M | 01:04:08 |
24.01.10 | 2. Winterlauf Challenge – 10 km (Steinberger See – Steinberg) | 10 km | 15. in AK M | 45:46 |
23.01.10 | Jura-Cross-Cup 2009 / 1. Lauf (Laaber) | 5 km | 10. in AK M20 | 23:32 |
31.12.09 | 29. Seubersdorfer Silvesterlauf (Seubersdorf) | 10200 m | 60. (10. in AK M20) | 46:39 |
13.12.09 | Nikolaus Bergzeitfahren (Burglengenfeld) | 4. | 10:22 | |
06.12.09 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 67. (1. in AK mJA) | 44:59 |
30.08.09 | Ötztaler Radmarathon – 238 km/5500 HM (Sölden/Österreich) | 238 km / 5500 hm | 469. in AK M | 10:03:12 |
22.08.09 | WM 24 Std. MTB Rennen (Sulzbach-Rosenberg) | 4er Team | 10. | |
26.07.09 | 27.GEALAN Triathlon (Hof) | 1,5 – 40 – 10 km | 61. (10. in AK M1) | 2:12:51 |
12.07.09 | Regental Triathlon (Nittenau) | 0,4 – 25 – 5 | 2. | 1:01:19 |
05.07.09 | 20. Nonstop Triathlon (Bamberg) | 1,5 – 40 – 10 km | 45. (1. in AK T18) | 02:13:23 |
28.06.09 | TUM Triathlon (Oberschleiheim) | Sprintdistanz 0,75-20-5 | 12. (12. in AK JUN) Bayerische Meisterschaft Junioren |
1:05:11 |
07.06.09 | 2. Steinberger See Triathlon (Steinberg) | 2 – 80 – 20 km | 111. (2. in AK 1) | 4:39:05 |
30.05.09 | 14. Schneider Weisse Duathlon – Bay. Meisterschaft (Kelheim) | 5 – 33 – 5 km | 100. (25. in AK MHK) | 1:47:51 |
24.05.09 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 367. (8. in AK Jugend A) | 1:40:15 |
16.05.09 | Velburger City Duathlon (Velburg) | 8 – 36 – 3,8 km | 6. (1. in AK Junioren) | 1:51:27 |
01.05.09 | Citytriathlon Amberg (Amberg) | 1,5 – 44 – 10 km | 81. (1. in AK Jugend) | 2:25:13 |
26.04.09 | 13. Sulzbach-Rosenberger Duathlon (Sulzbach-Rosenberg) | 5 – 23 – 5 km | 16. (1. in AK TM18) | 1:26:43 |
25.04.09 | 21. Naabtal – Lauf (Teublitz) | 10 km | 26. (7. in AK MHK) | 0:42:32 |
19.04.09 | City Bike Marathon (München) | 87 km MTB | 130. (84. in AK MHK) | 2:59:16 |
25.01.09 | 1. Winterlauf Challenge – 10 km (Steinberger See – Steinberg) | 10 km | 83. (3. in AK mJA) | 0:43:57 |
17.01.09 | Jura-Cross-Cup 2009 / 1. Lauf (Waldetzenberg) | 5 km | 52. (4. in AK Jugend A) | 0:27:54 |
31.12.08 | 28. Seubersdorfer Silvesterlauf (Seubersdorf) | 9,6 km | 48. (9. in AK M20) | 0:41:32 |
07.12.08 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 86. (2. in AK mJA) | 0:47:28 |
21.09.08 | RTF Welt-Kult-Tour (Burgweinting) | 175 km – 2200 HM | ||
13.09.08 | 6. Kallmünzer Bergzeitfahren (Kallmünz-Mühlschlag) | |||
06.09.08 | Zeitfahren auf der A6 (Amberg) | 10 km | 100. (2. in AK M17) | 0:15:19 |
10.08.08 | 19. Regensburger Triathlon (Regensburg) | 0,5 – 20 – 5 km | 38. (4. in AK Junioren) | 1:14:19 |
27.07.08 | Arber Radmarathon (Regensburg) | 170 km / 2200 HM | ||
31.05.08 | 13. Schneider Weisse Duathlon – Bay. Meisterschaft (Kelheim) | 5 – 33 – 5 km | 84. (2. in AK Junioren) | 1:44:39 |
11.05.08 | Citytriathlon Amberg (Amberg) | 0,5 – 22 – 5 km | 18. (2. in AK ) | 1:14:48 |
27.04.08 | 12. Sulzbach-Rosenberger Duathlon (Sulzbach-Rosenberg) | 7,5 – 38 – 5 km | 61. (1. in AK M18) Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Oberpfalzmeisterschaft!!! |
2:12:23 |