ALLE ERGEBNISSE | TERMINE | ATHLETEN | ATHLETEN GESAMT
Wettkampfergebnisse der Athleten (Ergebnisse stehen weiter unten!)
![]() |
Laßleben Erich |
4236 Aufrufe | |||||
Geburtsdatum: | 04.11.1958 |
||||||
Wohnort: | |||||||
Beruf: | |||||||
Erfolge: | |||||||
Motto: | |||||||
|
|||||||
Anzahl Wettkämpfe: |
|
||||||
Schwimm-Kilometer: |
|
||||||
Rad-Kilometer: |
|
||||||
Lauf-Kilometer: |
|
||||||
Langlauf-Kilometer: |
|
||||||
Datum | Veranstaltung | Strecke | Rang (AK-Rang) | Zeit |
04.09.21 | 1. Beratzhausener Ehrenfelslauf (Beratzhausen) | 9,5 km | 66. (8. in AK M60) klasse Lauf |
54:24:10 |
31.12.19 | 39. Seubersdorfer Silvesterlauf (Seubersdorf) | 9,4 km | 116. (8. in AK M60) | 50:22,91 |
01.12.19 | Nikolauslauf Regensburg (Regensburg) | 10 km | 105. (9. in AK M60) | 54:28,16 |
29.09.19 | 9. Regentallauf (Nittenau) | 10 km | 65. (5. in AK 60) | 55:23 |
02.06.19 | Regensburger Marathon (Regensburg) | 10 km | 211. (8. in AK M60) | 1:01:15 |
19.05.19 | Herzogstadt-Lauf Straubing (Straubing) | 10 km | 279. (5. in AK M60) | 54:50,44 |
28.04.19 | OM 10km Straße CIS Amberg (Amberg) | 10 km | 73. (5. in AK M60) | 0:53:34.92 |
06.04.19 | Frühlingslauf Kallmünz (Kallmünz) | 10 km | 132. (5. in AK M60) | 55:21,54 |
31.12.18 | 38. Seubersdorfer Silvesterlauf (Seubersdorf) | 9,4 km | 110. (3. in AK M60) | 49:22.75 |
14.10.18 | 33. München Marathon Bayer. Meisterschaften Marathon (München) | Halbmarathon | 2707. (119. in AK 59) | 2:07:25 |
30.09.18 | 8. Regentallauf (Nittenau) | 15 km | 32. (1. in AK M60) | 1:21:43 |
10.06.18 | 9. Herzogstadtlauf (Straubing) | 10 km | 284. (7. in AK M60) | 55:29 |
13.05.18 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Viertelmarathon | 201. (2. in AK M60) | 0:59:09 |
28.04.18 | 30. Naabtal Lauf OM 10km, Teamcup (Teublitz) | 10 km | 121. (5. in AK M60) | 0:55:18 |
15.04.18 | Amberger Halbmarathon Bayer. Meisterschaften HM, Teamcup (Amberg) | 10 km | 68. (2. in AK M60) Podestplatz |
52:58 |
07.04.18 | 18. Kallmünzer Frühlingslauf (Kallmünz) | 10 km | 137. (3. in AK M60) Trepperl |
57:17:61 |
03.10.17 | StadtLauf Nürnberg (Nürnberg) | Halbmarathon | 764. (47. in AK M55) | 1:56:51 |
28.05.17 | 26. Regensburg Marathon (Regensburg) | Viertelmarathon | 199. (11. in AK 55) | 57:39 |
29.04.17 | 29. Naabtal Lauf Teublitz (Teublitz) | 10 km | 85. (8. in AK M55) | 50:17,0 |
23.04.17 | Amberger Halbmarathon (OM 10km / ATSV Teamcup) (Amberg) | 10 km | 78. (6. in AK M55) | 0:50:28 |
15.10.16 | 12. Altmühl-Jura Halbmarathon (Beilngries) | Halbmarathon | 104. (5. in AK M55) | 1:55:24 |
09.10.16 | München Marathon (München) | Halbmarathon | 1732. (80. in AK M55) | 1:52:16 |
04.09.16 | Fränkische Schweiz Marathon (Ebermannstadt) | Halbmarathon | 264. (16. in AK M55) | 1:55:12 |
20.08.16 | Städtedreieckslauf (Teublitz) | 10 km | 76. (8. in AK M55) | 52:13 |
26.06.16 | Bernhardswalder Sommerlauf (Bernhardswald) | 10 km | 34. (4. in AK M55) | 52:59:16 |
11.06.16 | Metropol Marathon (Fürth) | Halbmarathon | 40. in AK M 55 | 1:56 |
08.05.16 | Marathon Regensburg (Regensburg) | 10,5 km | 256. (9. in AK M 55) | 56:05 |
28.02.16 | Winterlauf Challenge (Murner See) | 15 km | 183. (13. in AK M55) | 1:15:47 |
31.12.15 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 103. (2. in AK M55) | 0:45:52 |
06.12.15 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 56. (13. in AK M50) | 49:02 |
17.10.15 | Jura2000 Halbmarathon (Greding) | Halbmarathon | 80. (7. in AK M55) | 1:48:18 |
11.10.15 | Bayerische Meisterschaften Marathon (München ) | Halbmarathon | 1700. (72. in AK W55) | 1:49:42 |
20.09.15 | Zwei Burgen Lauf (Riedenburg) | 10 km | 38. (3. in AK M55) | 49:08 |
06.09.15 | Halbmarathon Hainsacker (Hainsacker) | 12,2 km | 19. | 1:02:13 Std. |
12.07.15 | Altstadtlauf (Regensburg) | ca. 6 km | ||
28.06.15 | Bernhardswalder Sommerlauf (Bernhardswald) | 10 km | 34. (7. in AK M 50) | 52:01 min. |
17.05.15 | Marathon Regensburg (Regensburg) | Halbmarathon | 803. (33. in AK M 55) | 1:50:07 Std. |
26.04.15 | Bayer. Meisterschaften Halbmarathon (Amberg) | Halbmarathon | 152. (21. in AK M 55) | 1:54:58 Std. |
18.04.15 | Naabtallauf (Teublitz) | 10 km | 95. (6. in AK M 55) | 48:15 min. |
12.04.15 | 11. Obermain-Marathon (Obermain) | Halbmarathon | 362. (31. in AK M 55) | 1:51:12 Std. |
22.02.15 | Winterlaufchallenge 15km (Murner See) | 15 km | 107. (9. in AK M 55) | 1:11:44 Std. |
07.12.14 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 28. in AK M 50 | 49:39 min. |
12.10.14 | Regentallauf (Nittenau) | 10 km | 70. (6. in AK M 55) | 50:15 min. |
21.09.14 | Zwei-Burgen-Lauf (Riedenburg) | 10 km | 5. in AK M 55 | 49:58 min. |
07.09.14 | Fränkische Schweiz Marathon (Forchheim) | 16 km | 128. (9. in AK M 55) | 1:23:45 Std. |
13.07.14 | Altstadtlauf Regensburg (Regensburg) | 7,5 km | ||
01.06.14 | 5. Herzogstadtlauf (Straubing) | 10 km | 111. (2. in AK M 55) | 0:48:48 Std. |
18.05.14 | 29. Beucherlinger Volkslauf (Beucherling) | 9,6 km | 53. (3. in AK M 55) | 46:01 min. |
04.05.14 | Regensburger Marathon (Regensburg) | Viertelmarathon | 123. (3. in AK M 55) | 0:50:50 |
05.04.14 | 26. Naabtallauf (Teublitz) | 10 km | 68. (12. in AK M 55) | 49:04 min. |
23.02.14 | Winterlaufchallenge 15km (Murner See) | 15 km | 100. (10. in AK M 55) | 1:09:47 |
31.12.13 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 115. (9. in AK M 55) | 46:54,82 min. |
01.12.13 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 108. (23. in AK M 50) | 49:20 min. |
13.10.13 | Regentallauf (Nittenau) | 10 km | 51. (5. in AK M 55) | 0:48:21 |
05.10.13 | Jura2000 Halbmarathon (Beilngries) | Halbmarathon | 61. (5. in AK M 55) | 1:49:52 |
15.09.13 | Seenlandmarathon (Brombachsee) | Halbmarathon | 295. (11. in AK M 55) der 6. HM in 2013 vom Erich |
1:48:36 |
14.07.13 | Altstadtlauf Regensburg (Regensburg) | 7,5 km | ||
09.06.13 | Katzwanger Volkslauf (Katzwang) | Halbmarathon | 70. (8. in AK M 55) | 1:51:11 |
19.05.13 | iwelt Marathon Würzburg (Würzburg) | Halbmarathon | 479. (20. in AK M 55) unser heimlicher Halbmarathonmeister |
1:49:25 |
12.05.13 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 657. (19. in AK M 55) | 1:47:06 |
27.04.13 | ODLO Halbmarathon Ingolstadt (Ingolstadt) | Halbmarathon | 1076. (35. in AK M 55) | 1:48:26 |
20.04.13 | Naabtallauf Teublitz (Teublitz) | 10 km | 92. (9. in AK M 55) | 0:48:10 |
14.04.13 | Oberpf. Meisterschaften Halbmarathon (Amberg) | Halbmarathon | 97. (5. in AK M 55) | 1:48:26 |
17.03.13 | 16.Weidener Frühjahrslauf (Weiden) | 15,2 km | 44. (4. in AK M 55) | 1:17:59 |
31.12.12 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 88. (14. in AK M 50) | 0:45:36,35 |
02.12.12 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 111. (23. in AK M 50) | 0:49:33 |
20.10.12 | Jura 2000 Halbmarathon (Greding/Beilngries) | Halbmarathon | 168. (7. in AK M 50) | 1:45:05 h |
16.09.12 | 25. Zwei Burgen Lauf (Riedenburg) | 10 km | 8. in AK M 50 | 47:56,27 |
20.05.12 | Herzogstadt Lauf (Straubing) | Halbmarathon | 32. in AK | 1:56:06 |
13.05.12 | Halbmarathon (Bayreuth) | Halbmarathon | 268. (32. in AK M50) | 1:48:40 |
31.12.11 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 10 km | 108. (15. in AK ) | 0:49:24.60 |
04.12.11 | Nikolauslauf Regensburg (Regensburg) | 10 km | 111. (20. in AK ) | 49:48 |
09.10.11 | München Marathon (München) | Halbmarathon | 982. (74. in AK ) | 1:43:42 |
05.06.11 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 652. (45. in AK ) | 1:49:35 |
29.05.11 | Halbmarathon Bayreuth (Bayreuth) | Halbmarathon | 230. (18. in AK ) | 01:49:11 |
15.05.11 | Halbmarathon Straubing (Straubing) | Halbmarathon | 88. (9. in AK ) | 1:44:38 |
08.05.11 | Halbmarathon München (München) | Halbmarathon | 315. in AK 17 | 1:48:15 |
10.04.11 | 7. Obermain-Marathon (Bad Staffelstein) | Halbmarathon | 403. (43. in AK M50) | 1:45:04 |
10.10.10 | München Marathon (München) | Halbmarathon | 1274. (96. in AK M50) | 01:48:20 |
19.09.10 | 3. Schäfflerstraßenlauf (Kelheim) | 10,5 km | 27. (5. in AK M50) | 0:47:30 |
12.09.10 | Zwei-Burgen-Lauf (Riedenburg) | 9,3 km | 69. (7. in AK M50) | 00:43:28 |
05.09.10 | Marathon (Fränksiche Schweiz) | 16 km | 107. | 01:18:38 |
04.07.10 | Altstadtlauf (Regensburg) | 7 km | ohne Zeitnahme |
|
27.06.10 | Sulzbach-Rosenberger Stadtlauf (Sulzbach-Rosenberg) | 8,5 km | 14. in AK M50 | 40:10 |
19.06.10 | Jura 2000 Halbmarathon (Dietfurt) | 15 km | 17. | 01:10:09 |
16.05.10 | Regensburg Marathon (Regensburg) | 10 km | 135. (11. in AK AK50) sorry |
00:48:56 |
31.12.09 | 29. Seubersdorfer Silvesterlauf (Seubersdorf) | 10200 m | 84. (9. in AK M50) | 49:12 |
06.12.09 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 94. (16. in AK M50) | 48:44 |
11.10.09 | München Marathon (München) | 10 km | 454. (22. in AK M50) | 0:48:13 |
20.09.09 | 10. Neumarkter Stadtlauf (Neumarkt) | 10,5 km | 356. (34. in AK M50) | 0:51:03 |
25.04.09 | 21. Naabtal – Lauf (Teublitz) | 10 km | 59. (9. in AK M50) | 0:46:43 |
19.04.09 | 5. Obermain-Marathon (Bad Staffelstein) | Halbmarathon | 271. (34. in AK M50) | !:42:12 |
25.01.09 | 1. Winterlauf Challenge – 10 km (Steinberger See – Steinberg) | 10 km | 0:47:20 | |
31.12.08 | 28. Seubersdorfer Silvesterlauf (Seubersdorf) | 9,6 km | 94. (10. in AK M50) | 0:45:06 |
07.12.08 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 98. (11. in AK M50) | 0:49:02 |
04.05.08 | Regensburg Marathon (Regensburg) | Halbmarathon | 774. (52. in AK M50) | 1:46:43 |
27.04.08 | 11. Renta Oberelbe Marathon (Dresden) | Halbmarathon | 28. in AK M50 | 1:50:36 |
19.04.08 | 20. Naabtal – Lauf (Teublitz) | 10 km | 82. (11. in AK M50) | 0:49:44 |
31.12.07 | Silvesterlauf (Seubersdorf) | 9600m | 141. (28. in AK M45) | 0:46:03 |
09.12.07 | Nikolauslauf (Regensburg) | 10 km | 117. (49. in AK M40) | 0:50:48 |
14.10.07 | München Marathon (München) | 10 km | 488. (44. in AK M45) | 0:49:42 |
16.09.07 | 8. Neumarkter Stadtlauf (Neumarkt) | 10,5 km | 503. (78. in AK M45) | 0:53:34 |
09.09.07 | 21. Zwei-Burgen-Lauf (Riedenburg) | 9,3 km | 58. (12. in AK M45) | 0:48:39 |
31.12.06 | Silvesterlauf (Seubersdorf) | 9600m | 181. (30. in AK M45) | 0:51:33 |