ALLE ERGEBNISSE | TERMINE | ATHLETEN | ATHLETEN GESAMT
Wettkampfergebnisse der Athleten (Ergebnisse stehen weiter unten!)
![]() |
Schminke Markus |
1326 Aufrufe | |||||
Geburtsdatum: | – |
||||||
Wohnort: | Burglengenfeld | ||||||
Beruf: | EDV-Servicetechniker | ||||||
Erfolge: | Jeder Zieleinlauf ist ein Erfolg! | ||||||
Motto: | Immer ins Ziel kommen. | ||||||
|
|||||||
Anzahl Wettkämpfe: |
|
||||||
Schwimm-Kilometer: |
|
||||||
Rad-Kilometer: |
|
||||||
Lauf-Kilometer: |
|
||||||
Langlauf-Kilometer: |
|
||||||
Datum | Veranstaltung | Strecke | Rang (AK-Rang) | Zeit |
17.08.18 | 10. Städtedreieckslauf (Burglengenfeld) | 10,8 km | 51. (12. in AK M35) | 52:04 |
04.08.18 | 10. Main-Post Mainfrankentriathlon Landesliga Nord (Kitzingen) | 0,6 – 20 – 5 km | 34. | 1:15:42 |
06.05.18 | 2. Pfreimdtaltrail (Trausnitz) | Halbmarathon | 47. (34. in AK Männer) | 1:59:04 |
28.04.18 | 30. Naabtal Lauf OM 10km, Teamcup (Teublitz) | 10 km | 62. (7. in AK M35) OM Pl.4 |
0:46:11 |
10.03.18 | Oberpfälzer Cross-Meisterschaften, Teamcup (Parsberg) | 7200m | 24. (8. in AK M35) OM Platz 4 |
32:40 |
24.09.17 | 28. Premberger Sparkassenberglauf (OM / ATSV Teamcup) (Teublitz/Premberg) | 6,2 km | 17. (5. in AK M35) OM Platz 5 |
29:41 |
23.07.17 | 35. GEALAN Triathlon der IFL Hof (Landesliga Nord) (Hof) | Kurzdistanz | 117. (9. in AK M 35) | 2:40:33,71 Std. |
25.06.17 | 29. Memmert Rothsee Triathlon (Heuberg / Rothsee) | 1,5 km – 42 km – 10 km | 77. (463. in AK 1978-1982) | 2:44:14 |
18.06.17 | 6. Stadt Triathlon Forchheim (Landesliga Nord) (Forchheim) | Elitesprint Männer (0,75 km / 19 km / 5 km) | 58. (58. in AK M) | 1:13:45 |
23.04.17 | Amberger Halbmarathon (OM 10km / ATSV Teamcup) (Amberg) | 10 km | 41. (9. in AK M 35) OM Platz 5 |
0:43:52 |
27.08.16 | Bühler Beilngries Triathlon (Beilngries) | 0,75 – 24 – 5 km | 35. (5. in AK M35) | 1:22:01 |
06.08.16 | Main Post Mainfrankentriathlon (Kitzingen) | 0,6 – 20 – 5 | 157. (24. in AK M35) Landesliga |
1:33:35 |
19.06.16 | Stadttriathlon Forchheim (Forchheim) | 0,5 – 20 – 5 km | 49. | 1:13:27 |
14.05.16 | Triathlon Weiden (Weiden) | 0,5 – 20 – 5 km | 59. (10. in AK M 35) | 1:13:01 |
02.04.16 | Cross OM (Gleiritsch) | 7 km | 30. | 35:37 |