ALLE ERGEBNISSE | TERMINE | ATHLETEN | ATHLETEN GESAMT
Wettkampfergebnisse der Athleten (Ergebnisse stehen weiter unten!)
![]() |
Enders Patrick |
2074 Aufrufe | |||||
Geburtsdatum: | – |
||||||
Wohnort: | |||||||
Beruf: | |||||||
Erfolge: | |||||||
Motto: | |||||||
|
|||||||
Anzahl Wettkämpfe: |
|
||||||
Schwimm-Kilometer: |
|
||||||
Rad-Kilometer: |
|
||||||
Lauf-Kilometer: |
|
||||||
Langlauf-Kilometer: |
|
||||||
Datum | Veranstaltung | Strecke | Rang (AK-Rang) | Zeit |
28.03.21 | 3. „Naabtal 50“ Ultralauf (Duggendorf) | Halbmarathon | 1:33:32 | |
26.10.19 | Vereinsinterner Crossduathlon (Mühlschlag) | 4 – 13 – 4 km | 1. | 1:14:28 |
07.07.19 | DATEV Challenge Roth (Roth) | 3,8 – 180 – 42,2 km | 620. (115. in AK 40) Wahnsinn |
10:23:19 |
19.05.19 | CHALLENGE HEILBRONN (Heilbronn) | 1,9 – 84,1 – 21 km | 136. (9. in AK TM 40) | 4:45:16 |
16.03.19 | Oberpfalzmeisterschaften Crosslauf Stadioncross 2019 (Wiesau) | 8000 m | 16. (4. in AK M40) | 36:11 |
31.12.18 | 38. Seubersdorfer Silvesterlauf (Seubersdorf) | 9,4 km | 27. (9. in AK M40) | 39:44.00 |
01.07.18 | DATEV Challenge Roth (Roth) | 3,8 – 180 – 42 km | 369. (63. in AK M40) riesige Leistung !!! |
10:12:18 |
06.05.18 | 2. Pfreimdtaltrail (Trausnitz) | Halbmarathon | 8. (8. in AK Männer) | 1:43:23 |
28.04.18 | 30. Naabtal Lauf OM 10km, Teamcup (Teublitz) | 10 km | 32. (5. in AK M40) OM Pl.3 |
0:41:38 |
31.12.17 | 36. Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4km | 23. (7. in AK M35) | 39:04.01 |
31.10.17 | Crossduathlon Kallmünz (Mühlschlag Kallmünz) | 4 – 13 – 4 km | 4. (4. in AK M) | 1:18:25.88 |
24.09.17 | 28. Premberger Sparkassenberglauf (OM / ATSV Teamcup) (Teublitz/Premberg) | 6,2 km | 13. (4. in AK M35) OM Platz 4 |
29:12 |
14.05.17 | Pfreimdtaltrail (Trausnitz) | 21 km | 76. (48. in AK Männer) | 2:37:51 |
23.04.17 | Amberger Halbmarathon (OM 10km / ATSV Teamcup) (Amberg) | 10 km | 33. (6. in AK M35) OM Platz 4 |
0:42:09 |
18.03.17 | 3. Lauf Jura Cross Cup (ATSV Teamcup) (Parsberg) | 6000 m Cross | 15. (6. in AK M30) eine Bank! |
25:42 |
05.11.16 | 6. ATSV CrossDuathlon (Kallmünz / Mühlschlag) | 4 – 13 – 4 km | 4. (4. in AK Männer) | 1:15:28 |
25.09.16 | Berlin Marathon (Berlin) | Marathon | 6213. (1235. in AK M35) | 3:31:25 |
27.08.16 | 3 MUC Triathlon München (Regattastrecke Oberschleissheim) | 1,5 – 40 – 10 km | 29. (11. in AK MAK4) | 2:15:27 |
20.08.16 | Städtedreieckslauf (Teublitz) | 10 km | 58. (9. in AK M35) | 50:21 |
14.08.16 | Challenge Regensburg (Regensburg) | IRONMAN 3,8 – 180 – 42 km | 97. (26. in AK M35) | 10:54:11 |
16.07.16 | Kirchweihtriathlon (Velburg) | 1,5 – 40 – 10 km | 18. | 02:05:27 |
19.06.16 | Stadttriathlon Forchheim (Forchheim) | 0,5 – 20 – 5 km | 35. | 1:04:53 |
05.06.16 | Ironman 70.3 Switzerland (Rapperswill) | IRONMAN 70.3 – 1,9 – 90 – 21 km | 64. | 04:54:29 |
08.05.16 | Marathon Regensburg (Regensburg) | Halbmarathon | 43. (10. in AK M 35) | 1:27 |
23.04.16 | Naabtallauf (Teublitz) | 10 km | 23. | 40:18 |
17.04.16 | 22. Amberger Halbmarathon mit OM (Amberg) | 10 km | 2. in AK M35 | 39:39 |
02.04.16 | Cross OM (Gleiritsch) | 7 km | 10. | 28:46 |
12.03.16 | Jura-Cross-Cup Parsberg 2016 (Parsberg) | 5,7 km | 12. (2. in AK M30) | 23:57 |
23.01.16 | Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5 km | 31. (6. in AK M30) | 26:00 |
31.12.15 | Silvesterlauf Seubersdorf (Seubersdorf) | 9,4 km | 13. (2. in AK M35) | 0:37:49 |
12.09.15 | Drei Zinnen Lauf (Sexten – Südtirol) | 17,5 km 1350HM | 395. (50. in AK M35) | 2:27:41 |
22.08.15 | Interner Swim & Run mit Kanufahrt und Grillfeier (Kallmünz) | 3. | 25:14 min. | |
14.08.15 | Städtedreieckslauf (Burglengenfeld) | 10,6 km | 11. | 42:38 min. |
02.08.15 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | olympisch | 37. (4. in AK M 35) | 2:10:40,4 Std. |
19.07.15 | Gealan Triathlon (Hof) | 13. in AK M 35 swim and run |
52:03 min. | |
05.07.15 | Ironman Germany (Frankfurt) | IRONMAN 3,8 – 180 – 42 km | 626. (135. in AK M 35) | 11:26:30 Std. |
13.06.15 | 31.Kallmünzer Triathlon (Kallmünz) | Kurzdistanz | 19. (5. in AK M 35) | 2:24:19 Std. |
25.05.15 | 1. interner Sprintduathlon Kallmünz (Kallmünz) | 1,8 – 21 – 5 km | 2. (2. in AK m) | 1:01:20 Std. |
17.05.15 | Marathon Regensburg (Regensburg) | Halbmarathon | 72. (10. in AK M 35) | 1:28:31 Std. |
18.04.15 | Naabtallauf (Teublitz) | 10 km | 19. (4. in AK M 35) | 39:24 min. |
28.03.15 | 6. Walhallalauf (Donaustauf) | 10 km | 21. | 41:26 min. |
21.03.15 | Oberpfalzmeisterschaft Cross (Gleiritsch) | 7000m | 5. (1. in AK M 35) | 29:20 min. |
14.03.15 | Jura Cross Cup (Parsberg) | 5 km | 16. (4. in AK M 30) | 24:23 min. |
21.02.15 | Jura Cross Cup (Laaber) | 5 km | 26. (5. in AK M 30) | 23:14 min. |
24.01.15 | Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5 km | 39. (10. in AK M 30) | 25:21 min. |