ALLE ERGEBNISSE | TERMINE | ATHLETEN | ATHLETEN GESAMT
Wettkampfergebnisse der Athleten (Ergebnisse stehen weiter unten!)
![]() |
Lautenschlager Alex |
1642 Aufrufe | |||||
Geburtsdatum: | – |
||||||
Wohnort: | |||||||
Beruf: | |||||||
Erfolge: | |||||||
Motto: | |||||||
|
|||||||
Anzahl Wettkämpfe: |
|
||||||
Schwimm-Kilometer: |
|
||||||
Rad-Kilometer: |
|
||||||
Lauf-Kilometer: |
|
||||||
Langlauf-Kilometer: |
|
||||||
Datum | Veranstaltung | Strecke | Rang (AK-Rang) | Zeit |
31.10.17 | Crossduathlon Kallmünz (Mühlschlag Kallmünz) | 4 – 13 – 4 km | 11. (11. in AK M) | 1:24:49.92 |
28.05.16 | Ultra Trail Lamer Winkel (Lam) | 53 km 2600Hm | 112. (20. in AK M) | 7:29:19 |
08.05.16 | Marathon Regensburg (Regensburg) | Halbmarathon | 457. (126. in AK H) | 1:42 |
17.04.16 | 22. Amberger Halbmarathon mit OM (Amberg) | 10 km | 3. in AK Männer | 45:23 |
02.04.16 | Cross OM (Gleiritsch) | 7 km | 22. | 32:11 |
30.05.15 | Ultraitrail Lamer Winkel (Lam) | 53 km | 164. (27. in AK M) | 7:29:20 Std. |
18.04.15 | Naabtallauf (Teublitz) | 10 km | 66. (5. in AK Mä) | 44:59 min. |
19.10.14 | Berglauf (Premberg) | 6,2 km | 25. (4. in AK Mä) | 32:17 min. |
21.09.14 | Int. Kaitersberg-Berglauf (Bad Kötzting) | 7,6 km, 609 hm | 86. (22. in AK M 20) Willkommen bei den Triathleten |
0:51:23 Std. |