ALLE ERGEBNISSE | TERMINE | ATHLETEN | ATHLETEN GESAMT
Wettkampfergebnisse der Athleten (Ergebnisse stehen weiter unten!)
![]() |
Maier Frederik |
1902 Aufrufe | |||||
Geburtsdatum: | – |
||||||
Wohnort: | |||||||
Beruf: | |||||||
Erfolge: | |||||||
Motto: | |||||||
|
|||||||
Anzahl Wettkämpfe: |
|
||||||
Schwimm-Kilometer: |
|
||||||
Rad-Kilometer: |
|
||||||
Lauf-Kilometer: |
|
||||||
Langlauf-Kilometer: |
|
||||||
Datum | Veranstaltung | Strecke | Rang (AK-Rang) | Zeit |
18.05.19 | Kaitersberg Trail Bad Kötzting (Bad Kötzting) | 30 km Trail | 197. (22. in AK MHK) | 4:17:44.52 |
25.09.16 | Sparkassen – Berglauf – Oberpfalzmeisterschaft (Premberg) | 6,2 km / 260 hm | 30. (5. in AK Männer HK) OM Pl. 5 |
33:01 |
26.06.16 | Chamer Stadtlauf (Cham) | Halbmarathon | 40. (12. in AK M) | 1:37:59 |
28.05.16 | Ultra Trail Lamer Winkel (Lam) | 53 km 2600Hm | 208. (31. in AK M) | 8:20:03 |
08.05.16 | Marathon Regensburg (Regensburg) | Halbmarathon | 414. (101. in AK H) | 1:40 |
17.04.16 | 22. Amberger Halbmarathon mit OM (Amberg) | 10 km | 2. in AK Männer | 45:23 |
02.08.15 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | Jedermann | 47. (10. in AK M 20) | 1:14:00,5 Std. |
12.07.15 | Altstadtlauf (Regensburg) | ca. 6 km | ||
21.06.15 | Stadttriathlon (Forchheim) | Sprint | 46. (7. in AK 1) | 1:13:58 Std. |
25.05.15 | 1. interner Sprintduathlon Kallmünz (Kallmünz) | 1,8 – 21 – 5 km | 3. (3. in AK m) | 1:03:24 Std. |
17.05.15 | Waginger See Triathlon (Waging am See) | Elite Sprint | 54. | 1:09:22,1 Std. |
10.05.15 | Triathlon Weiden (Weiden) | Elite Sprint | 72. | 1:17:15 Std. |
19.10.14 | Berglauf (Premberg) | 6,2 km | 15. (1. in AK Mä) | 29:49 min. |
21.09.14 | Int. Kaitersberg-Berglauf (Bad Kötzting) | 7,6 km, 609 hm | 67. (16. in AK M 20) | 0:49:58 Std. |
15.08.14 | Interner Swim & Run mit anschließender Feier (Kallmünz-Zaar) | ca. 600m und 4 km | 6. | 26:55 min. |
09.08.14 | Mainfranken Triathlon (Kitzingen) | Sprint | 51. (11. in AK TM 20) 38. in LL |
1:09:47 Std. |
03.08.14 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | Sprint | 46. (5. in AK 1 M) inklusive 2 min. Zeitstrafe |
1:13:52 Std. |
13.07.14 | Altstadtlauf Regensburg (Regensburg) | 7,5 km | ||
09.07.14 | Rewag Firmenlauf (Regensburg) | 6,5 km | 102. Netto-Markendiscount |
29:03 min. |
15.02.14 | Jura Cross Cup (Waldetzenberg) | 5,7 km | 54. (13. in AK Männer) | 26:39 min. |
25.01.14 | Jura Cross Cup (Laaber) | 5 km | 31. (4. in AK Männer) | 23:30 |
26.10.13 | 3. Crossduathlon ATSV Kallmünz (Mühlschlag) | 5 – 16 – 3,5 km | 6. (6. in AK einzel) | 1:11:43 |
15.09.13 | Obpf.Meisterschaft Berglauf (Bad Kötzting) | 7,6 km 609 hm | 1. in AK 1. in AK Jun bei OM |
0:53:22 |
04.08.13 | Triathlon Regensburg (Regensburg) | Sprintdistanz | 66. (8. in AK TM 20) | 1:16:03,8 |
27.07.13 | 29. Kallmünzer Triathlon (Kallmünz) | Sprintdistanz | 37. (7. in AK 1) | 1:19:33 |
14.07.13 | Altstadtlauf Regensburg (Regensburg) | 7,5 km | ||
23.06.13 | Stadtlauf München (München) | Halbmarathon | 1431. (384. in AK MH) | 1:45:27 |
02.06.13 | Obpf. Seenland Triathlon (Steinberg) | 5 – 16,5 – 2,5 | 25. (4. in AK TM 20) Duathlon |
1:08:49,0 |