ALLE ERGEBNISSE | TERMINE | ATHLETEN | ATHLETEN GESAMT

Gesamt   2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    

Die Athleten des ATSV Kallmünz haben in der Saison 2020 an 5 Wettkämpfen teilgenommen (26 Einzelstarts).
In Summe sind sie dabei alle zusammen 0.0 km geschwommen, 132.6 km geradelt, 173.1 km gelaufen und 0.0 km mit den Langlaufski gefahren.

September

   So, 27.09.20
Interner ATSV-Crossduathlon 2020     Traidendorf
 
Staffel Enders 3,75 – 10,2 – 3,75 1. (1. in AK Staffel) 1:02
Lorenz Thomas 3,75 – 10,2 – 3,75 2. (1. in AK Herren) 1:07
Nickl Julian 3,75 – 10,2 – 3,75 3. (2. in AK Herren) 1:09
Götz Uli 3,75 – 10,2 – 3,75 4. (3. in AK Herren) 1:11
Bayerl Georg 3,75 – 10,2 – 3,75 5. (4. in AK Herren) 1:14
Fuchs Alfred (Fred) 3,75 – 10,2 – 3,75 6. (5. in AK Herren) 1:15
Damm Jonas 3,75 – 10,2 – 3,75 7. (6. in AK Herren) 1:16
Staffel: Die Jedis vom ATSV Kallmünz 3,75 – 10,2 – 3,75 8. (2. in AK Staffel) 1:19 Alt / Fischer
Jakob Gisela 3,75 – 10,2 – 3,75 9. (1. in AK Damen) 1:26
Bayerl Petra 3,75 – 10,2 – 3,75 9. (1. in AK Damen) 1:26
Roith Jürgen 3,75 – 10,2 – 3,75 11. (8. in AK Herren) 1:27
Ranzinger Michaela 3,75 – 10,2 – 3,75 12. (3. in AK Damen) 1:27
Damm Daniela 3,75 – 10,2 – 3,75 13. (4. in AK Damen) 1:30

   So, 20.09.20
31. PrembergerSparkassenberglauf    (Ergebnislink) Premberg
 
Nickl Christian 6,2 km 46. (3. in AK M35) 31:33 OM Pl.3
Lorenz Thomas 6,2 km 52. (4. in AK M50) 32:22
Götz Uli 6,2 km 62. (9. in AK M40) 34:07 OM Pl. 6
Fuchs Alfred (Fred) 6,2 km 70. (6. in AK M50) 35:47 OM Pl. 2
Roith Jürgen 6,2 km 82. (8. in AK M50) 38:04 OM Pl. 3
Bayerl Petra 6,2 km 83. (2. in AK W55) 38:15 OM Pl. 1
Jakob Gisela 6,2 km 89. (5. in AK W35) 40:14 OM Pl. 3
Damm Daniela 6,2 km 91. (2. in AK W45) 40:44 OM Pl. 2
August

   Fr, 14.08.20
   So, 16.08.20
Masters Europa Lovosice 2020     Lovosice
 
Damm Daniela 400m 3. in AK W45 82,48 Podest Gratulation!
Damm Daniela 5000 m 3. in AK W45 25:15,15 nochmal Treppchen
Februar

   So, 16.02.20
Bayerische Crossmeisterschaften     Buttenwiesen
 
Götz Uli 6600m 34. (10. in AK M40) 27:51

   So, 09.02.20
Oberpfalzmeisterschaften Crosslauf     Regensburg
 
Damm Daniela 6000m 11. (2. in AK W45) 28:35
Götz Uli 8000m 27. (4. in AK M40) 36:54