3. Kelheimer Schäffler-Strassenlauf am 19.09.2010 - Starterliste
letzte Aktualisierung: 17.09.2010 09:37:53
Gesamtteilnehmer: 314
| Nordic Walking 10 km |
28 Starter |
||
| Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| Biberger Sepp | Schützen Affecking | 1968 | --- |
| Brandl Resi | VfL-Kelheim | 1940 | --- |
| Buchner Elisabeth | Kreissparkasse Kelheim | 1962 | --- |
| Dietz Annemarie | VfL-Kelheim | 1946 | --- |
| Diringer Ursula | Kreissparkasse Kelheim | 1964 | --- |
| Drexl Renate | VfL-Kelheim | 1952 | --- |
| Ehrl Elisabeth | Kreissparkasse Kelheim | 1980 | --- |
| Fischer Eva | Kreissparkasse Kelheim | 1961 | --- |
| Graspointner Frieda | Kreissparkasse Kelheim | 1900 | --- |
| Gröber Bettina | 1981 | --- | |
| Häring Wilhelm | Kreissparkasse Kelheim | 1956 | --- |
| Heindl Stefan | SV. Ihrlerstein Skiabteilung | 1966 | --- |
| Huber Sigrid | Schützen Affecking | 1968 | --- |
| Kirschke Sonja | Kreissparkasse Kelheim | 1973 | --- |
| Knoll Susanne | TSV Rohr | 1971 | --- |
| Köhler Elfriede | VfL-Kelheim | 1941 | --- |
| Kreitczick Wolfgang | Kreissparkasse Kelheim | 1963 | --- |
| Krückl Resi | VfL-Kelheim | 1949 | --- |
| Ostermeier Sieglinde | VfL-Kelheim | 1945 | --- |
| Perras Josef | Running Sushi Riedenburg | 1960 | --- |
| Scholz Renate | Kreissparkasse Kelheim | 1962 | --- |
| Sendtner Sabine | Kreissparkasse Kelheim | 1963 | --- |
| Staudigl Renate | VfL-Kelheim | 1950 | --- |
| Stocker Renate | Kreissparkasse Kelheim | 1900 | --- |
| Treutinger Marianne | VfL-Kelheim | 1940 | --- |
| Unterreithmayr Dagmar | TSV Rohr | 1963 | --- |
| Wenzlow Brigitta | VfL-Kelheim | 1950 | --- |
| Wiersbitzki Renate | VfL-Kelheim | 1953 | --- |
| Halbmarathon 21.1 km |
148 Starter |
||
| Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| Bachschmid Helmut | run & bike Kelheim | 1966 | M40 |
| Bald Thomas | TV Riedenburg | 1961 | M45 |
| Bayerl Josef | ATSV Kallmünz | 1951 | M55 |
| Bedranowsky Andreas | SpVgg Weltenburg | 1977 | M30 |
| Belleth Ralph | ATSV Kallmünz | 1969 | M40 |
| Beslmeisl Hubert | run & bike Kelheim | 1962 | M45 |
| Betz Konrad | Lauffreunde Tangrintel | 1962 | M45 |
| Boehlkau Lars | 1971 | M35 | |
| Bremicker Kai | KKC Bodyfit | 1975 | M35 |
| Bröckl Rainer | 1969 | M40 | |
| Conrad Mark-Steffen | 1973 | M35 | |
| Dudek Wanda | TSV Mainburg Triathlon | 1975 | W35 |
| Egerer Albert | Running Sushi Riedenburg | 1970 | M40 |
| Elflein Georg | FSV Sandharlanden | 1958 | M50 |
| Falterer Rudi | Altbachschützen Hausen | 1961 | M45 |
| Faltermeier Thorsten | Torpedo Weichs | 1980 | M30 |
| Ferstl Barbara | SG Painten | 1987 | WHK |
| Fichtl Tanja | 1965 | W45 | |
| Fieger Heribert | SV Hadrian Ski - SPRENGKRAFT | 1975 | M35 |
| Fischer Markus | SV Zeitlarn | 1977 | M30 |
| Fischer Robert | ATSV Kallmünz | 1967 | M40 |
| Fischer Sandra | 1971 | W35 | |
| Fuchs Alfred | 1968 | M40 | |
| Fuchs Stefanie | 1981 | WHK | |
| Geisler Michael | SV Eilsbrunn | 1970 | M40 |
| Gießmann Stephan | 1973 | M35 | |
| Gleich Ralf | A.T.U | 1969 | M40 |
| Gleißner Wolfgang | 1972 | M35 | |
| Gschwendtner Petra | 1968 | W40 | |
| Günther Michael | 1964 | M45 | |
| Guttenberger Irmgard | LRA Kelheim | 1965 | W45 |
| Haindl Bernhard | FSV Sandharlanden | 1979 | M30 |
| Halser Alois | TV Riedenburg | 1950 | M60 |
| Hartl Lambert | Runners66 | 1966 | M40 |
| Hauk Gerald | 1968 | M40 | |
| Heckner Markus | VCR Regensburg | 1980 | M30 |
| Heidenreich Jens | 1986 | MHK | |
| Heinz Ingo | 1970 | M40 | |
| Heumann Sepp | Kreissparkasse Kelheim | 1942 | M65 |
| Hinz Christian | Lauftreff Hainsacker | 1960 | M50 |
| Hirmer Maximilian | BSG Bayernoil | 1955 | M55 |
| Hirte Carsten | 1974 | M35 | |
| Hopp Verena | 1984 | WHK | |
| Hummel Thomas | 1965 | M45 | |
| Hutterer Martin Josef | Laufverein Deggendorf | 1971 | M35 |
| Ibler Alexander | Bis zum bitteren Ende Lohstadt | 1976 | M30 |
| Ihm Christoph | Audi-Getriebeflitzer | 1969 | M40 |
| Jäger Winfried | 1958 | M50 | |
| Jäkel Simon | Optik Jäkel Sport | 1980 | M30 |
| Jakubek Thomas | FSV Sandharlanden | 1966 | M40 |
| Kandziora Roger | 1964 | M45 | |
| Karl Christian | Garden Lounge Kelheim | 1968 | M40 |
| Keil Leo | Fotostudio Kuhn Abensberg | 1971 | M35 |
| Kessels Klaus | Fotostudio Kuhn Abensberg | 1968 | M40 |
| Kirch Erich | FSV Sandharlanden | 1965 | M45 |
| Kistenpfennig Hermann | Kreissparkasse Kelheim | 1958 | M50 |
| Klarl Wolfgang | 1966 | M40 | |
| Kleindl Johann | 1982 | MHK | |
| Klotz Uwe | 1968 | M40 | |
| Konvalinka Evelyne | TV Riedenburg | 1970 | W40 |
| Kraus Gerhard | SV Aschbuch | 1961 | M45 |
| Krenzer Thomas | 1964 | M45 | |
| Kuhn Jürgen | Fotostudio Kuhn Abensberg | 1968 | M40 |
| Labermeier Norbert | ATSV Kallmünz | 1973 | M35 |
| Landfried Florian | SF Essing | 1978 | M30 |
| Lang Hans | EK Schwaikheim | 1948 | M60 |
| Lang Sven | 1974 | M35 | |
| Liebl Johannes | 1972 | M35 | |
| Limmer Karl | Grüne Au Peising | 1968 | M40 |
| Luber Michael | 1976 | M30 | |
| Lux Roman | Kreissparkasse Kelheim | 1961 | M45 |
| Maaz Rene | 1979 | M30 | |
| Meier Gerhard | RSC-Ingolstadt | 1953 | M55 |
| Meier Matthias | Running Sushi Riedenburg | 1978 | M30 |
| Meinzer Daniel | SV Kelheimwinzer | 1980 | M30 |
| Menrad Klaus | Straubinger Kanuclub | 1962 | M45 |
| Merl Alexander | ATSV Kallmünz | 1979 | M30 |
| Münch Rolf | Team Continental / BSG Siemens Rbg | 1959 | M50 |
| Naber Ulrike | Altbachschützen | 1968 | W40 |
| Naber Wolfgang | Altbachschützen | 1963 | M45 |
| Niedermeier Thomas | SV Donaustauf | 1978 | M30 |
| Nusche Roland | FC Bayern Fanclub Nabburg | 1964 | M45 |
| Oberhofer Angela | FSV Sandharlanden | 1965 | W45 |
| Oberhofer Hermann | FSV Sandharlanden | 1961 | M45 |
| Osterkamp Bernd | TSV Neustadt | 1971 | M35 |
| Petrowsky Frank | 1980 | M30 | |
| Petz Thomas | Kreissparkasse Kelheim | 1972 | M35 |
| Pirthauer Heinz | Landratsamt Kelheim | 1955 | M55 |
| Pröbster Anette | 1966 | W40 | |
| Prock Thomas | 1970 | M40 | |
| Pusch Siegfried O. | LLC Marathon Regensburg | 1936 | M70 |
| Ranftl Erwin | Landratsamt Kelheim | 1962 | M45 |
| Reger Erich | FSV Sandharlanden | 1968 | M40 |
| Reichmann Ferdinand | Kreissparkasse Kelheim | 1981 | MHK |
| Reingruber Thomas | 1981 | MHK | |
| Reitmeier Johann | 1970 | M40 | |
| Reitz Aron | RSC Kelheim | 1992 | Jugend MJA |
| Renner Roland | SG Hohenschambach | 1970 | M40 |
| Rewitzer Melanie | 1985 | WHK | |
| Riepl Dominik | 1986 | MHK | |
| Riepl Thomas | Lauftreff TSV Bad Abbach | 1969 | M40 |
| Ringle Thomas | 1972 | M35 | |
| Rosenhammer Doris | FSV Sandharlanden | 1980 | W30 |
| Rosolski Jörn | 1974 | M35 | |
| Rummel Thomas | Bikeforum Abensberg | 1963 | M45 |
| Schafbauer Michael | TSV Oberhaunstadt | 1969 | M40 |
| Schaubeck Stefan | LG Landkreis Kelheim | 1983 | MHK |
| Scheibner Matthias | Silberbacher Hechte e.V. | 1972 | M35 |
| Schmid Johann | ATSV Kallmünz | 1969 | M40 |
| Schmid Sigi | Lauffreunde Tangrintel | 1970 | M40 |
| Schmidt Wolfgang | 1962 | M45 | |
| Schneider Wolfgang | Bis zum Bitteren Ende Lohstadt | 1968 | M40 |
| Schreck Franz | Team UKR | 1962 | M45 |
| Schumann Daniel | 1976 | M30 | |
| Schwertl Josef | TSV Mainburg | 1952 | M55 |
| Schwindl Tobias | run & bike Kelheim | 1984 | MHK |
| Seebauer Robert | ATSV Kallmünz | 1972 | M35 |
| Segerer Herbert | 1963 | M45 | |
| Söllner Budt | ATSV Kallmünz | 1962 | M45 |
| Stadler Thomas | Run & Bike Kelheim | 1986 | MHK |
| Steinmeier Thomas | - | 1973 | M35 |
| Sterz Florian | 1977 | M30 | |
| Stodtko Roland | LG Hepberg | 1970 | M40 |
| Strobel Werner | run & bike Kelheim | 1958 | M50 |
| Stuber Gerd | 1965 | M45 | |
| Thumshirn Thomas | TNL-Vergnügungsstaffel | 1980 | M30 |
| Tuschke Uwe | Erdinger Alkoholfrei | 1964 | M45 |
| Ulmer Ingo | run&bike Kelheim | 1974 | M35 |
| Utry Marc | FSV Sandharlanden | 1962 | M45 |
| Ventir Thomas | 1973 | M35 | |
| Verdang Dominik | 1982 | MHK | |
| Viereck Barbara | TV Riedenburg | 1959 | W50 |
| Vogt Klaus | 1960 | M50 | |
| Vogtherr Karin | Audi-Getriebeflitzer | 1983 | WHK |
| Vollhüter Fritz | Audi-Getriebeflitzer | 1959 | M50 |
| Wagner Doris | TSV Mainburg Triathlon | 1968 | W40 |
| Wagner Rudolf | SG Waldetzenberg | 1953 | M55 |
| Wankerl Thomas | DJK Beucherling | 1965 | M45 |
| Weber Gerald | SV Parkstein | 1969 | M40 |
| Weiß Roland | Kreissparkasse Kelheim | 1956 | M50 |
| Wermuth Hans-Peter | TV Riedenburg | 1971 | M35 |
| Wiedermann Jürgen | 1963 | M45 | |
| Wilke-Rass Alexandra | TV Riedenburg | 1969 | W40 |
| Will Josef | KKC Bodyfit | 1952 | M55 |
| Wittmann Franz | Fotostudio Kuhn Abensberg | 1972 | M35 |
| Zelko Josef | 1973 | M35 | |
| Zellner Johann | FSV Sandharlanden | 1958 | M50 |
| Zipper Thomas | 1975 | M35 | |
| Hauptlauf 10000m |
85 Starter |
||
| Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| Aman Franz | run & bike Kelheim | 1958 | M50 |
| Bauer Brigitta | AOK-Lauftreff | 1953 | W55 |
| Bellin Türk | LLC Marathon Regensb | 1962 | M45 |
| Berghammer Sandra | AOK-Lauftreff | 1972 | W35 |
| Braasch Christian | 1975 | M35 | |
| Braun Nicole | 1975 | W35 | |
| Buchner Dagmar | 1975 | W35 | |
| Buchner Ludwig | Kanu Club Kelheim | 1950 | M60 |
| Colditz Stefan | 1966 | M40 | |
| Dechant Max | AOK-Lauftreff | 1952 | M55 |
| Deml Margot | Kreissparkasse Kelheim | 1973 | W35 |
| Dr. Kramel Martin | Rotary Club Neustadt - Vohburg | 1961 | M45 |
| Dullien Marc | www.trendsport.in | 1973 | M35 |
| Dullien Silvia | www.trendsport.in | 1980 | W30 |
| Ederer Franziska | AOK-Lauftreff | 1969 | W40 |
| Ederer Thomas | AOK-Lauftreff | 1967 | M40 |
| Eichinger Sabine | Lauftreff Teublitz | 1979 | W30 |
| Fiederer Heike | AOK-Lauftreff | 1973 | W35 |
| Forster Bernhard | 1966 | M40 | |
| Fuchs Jürgen | 1958 | M50 | |
| Graßl Hilde | 1963 | W45 | |
| Graßl Tanja | AOK-Lauftreff | 1974 | W35 |
| Groß Beate | AOK-Lauftreff | 1967 | W40 |
| Groß Michael | AOK-Lauftreff | 1965 | M45 |
| Hahn Brigitte | ATSV Kallmünz | 1964 | W45 |
| Haimerl Anton | LLC Marathon Regensburg | 1955 | M55 |
| Halbritter-Karl Silvia | LLC Marathon Regensburg | 1963 | W45 |
| Heiß Emil | AOK-Lauftreff | 1953 | M55 |
| Hierl Brigitte | Sport 2000 | 1966 | W40 |
| Hierl Carl | Sport 2000 | 1965 | M45 |
| Hirche Sigfried | Offenstetten | 1956 | M50 |
| Huber Elisabeth | Lauftreff Teublitz | 1950 | W60 |
| Huber Gerhard | Lauftreff Teublitz | 1949 | M60 |
| Huber Thomas | TSV Abensberg | 1980 | M30 |
| Kaltenegger Michaela | Landratsamt Kelheim | 1964 | W45 |
| Kandler David | 1996 | Jugend MJB | |
| Kandler Maximilian | 1992 | Jugend MJA | |
| Käsbohrer Manfred | 1964 | M45 | |
| Kick Julia | Sport 2000 | 1990 | WHK |
| Kirner Markus | FC Viehhausen | 1971 | M35 |
| Kleve Helge | FT Ingolstadt-Ringsee | 1967 | M40 |
| Koller Bartl | LLC Marathon Regensburg | 1947 | M60 |
| Koller Caroline | Kreissparkasse Kelheim | 1982 | WHK |
| Linseisen Georg | Kreissparkasse Kelheim | 1952 | M55 |
| Lohr Martin | AOK-Lauftreff | 1964 | M45 |
| Lohr Ute | AOK-Lauftreff | 1967 | W40 |
| Mayer Veronica | 1985 | WHK | |
| Meier Robert | Landratsamt Kelheim | 1960 | M50 |
| Nagler Martina | LLC Marathon Regensburg | 1969 | W40 |
| Nigst Arno | run & bike Kelheim | 1958 | M50 |
| Nußbaum Heribert | 1964 | M45 | |
| Ott Bettina | AOK-Lauftreff | 1967 | W40 |
| Pauer Armin | LLC Marathon Regensburg | 1969 | M40 |
| Perfoll Jonas | run & bike Kelheim | 1989 | MHK |
| Pichlmeier Klaus | 1973 | M35 | |
| Pitzl Anton | Kreissparkasse Kelheim | 1954 | M55 |
| Pitzl Christiane | Kreissparkasse Kelheim | 1965 | W45 |
| Platz Tobias | 1979 | M30 | |
| Portune Robert | TSV Neuburg Donau | 1952 | M55 |
| Rappl Romika | AOK-Lauftreff | 1956 | W50 |
| Rockmaier Andreas | Team Erdinger Alkoholfrei | 1976 | M30 |
| Schabenberger Werner | 1965 | M45 | |
| Scharreisz Johannes | 1961 | M45 | |
| Scheubeck Gerhard | SV Wilting | 1972 | M35 |
| Schinn Angelika | AOK-Lauftreff | 1966 | W40 |
| Schneider Christine | Kreissparkasse Kelheim | 1963 | W45 |
| Schneider Harald | Kreissparkasse Kelheim | 1963 | M45 |
| Scholz Daniela | 1965 | W45 | |
| Scholz Dieter | Kreissparkasse Kelheim | 1964 | M45 |
| Schwindl Christiane | AOK-Lauftreff | 1968 | W40 |
| Segerer Gisela | 1962 | W45 | |
| Seidl Tobias | Torpedo Weichs | 1980 | M30 |
| Siegel Norbert | 1963 | M45 | |
| Steffel Melanie | 1960 | W50 | |
| Strieder Irina | 1989 | WHK | |
| Strieder Sybille | 1958 | W50 | |
| Strieder Toni | 1953 | M55 | |
| Utler Carl | 1964 | M45 | |
| Wagner Dominik | 1988 | MHK | |
| Wanninger Beate | AOK-Lauftreff | 1961 | W45 |
| Weimann Jürgen | Kreissparkasse Kelheim | 1979 | M30 |
| Weiß Nina | Kreissparkasse Kelheim | 1984 | WHK |
| Widl Christian | 1984 | MHK | |
| Wolf Doreen | 1978 | W30 | |
| Zoppa Alexander | 1969 | M40 | |
| Hobby- und Jugendlauf 5000m |
10 Starter |
||
| Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| Bertsch Philipp | run and bike Kelheim | 1995 | Jugend MJB |
| Geisler Daniela | SV Eilsbrunn | 1970 | Damen |
| Götz Konrad | 1957 | Herren | |
| Götz Lisa | 1960 | Damen | |
| Kammermeier Michaela | 1985 | Damen | |
| Schrecker Nicole | 1985 | Damen | |
| Steger Julia | run and bike Kelheim | 1994 | Jugend WJB |
| Stelzl Christian | run and bike Kelheim | 1995 | Jugend MJB |
| Wurzer Peter | Donau-Gymnasium Kelheim | 1951 | Herren |
| Zeller Carmen | 1969 | Damen | |
| Schüler 1500m |
34 Starter |
||
| Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| Bertsch David | run and bike Kelheim | 1998 | Schüler B |
| Colditz Heiko | Isc Regensburg | 2000 | Schüler C |
| Colditz Tamara | Isc Regensburg | 1995 | Schülerinnen A |
| Gassner Anna | run and bike Kelheim | 1997 | Schülerinnen B |
| Gassner Theresa | run and bike Kelheim | 2000 | Schülerinnen C |
| Geisler Niklas | SV Eilsbrunn | 2000 | Schüler C |
| Geisler Patrick | SV Eilsbrunn | 1998 | Schüler B |
| Gleich Manuel | SSV Biburg | 1999 | Schüler C |
| Gleißner Timo | 2002 | Schüler D | |
| Groß Johannes | run and bike Kelheim | 1998 | Schüler B |
| Groß Matthias | run and bike Kelheim | 1996 | Schüler A |
| Gruber Sofia | run and bike Kelheim | 2000 | Schülerinnen C |
| Gruber Theresa | run and bike Kelheim | 1996 | Schülerinnen A |
| Heidler Marie | run and bike Kelheim | 2000 | Schülerinnen C |
| Kappl Sascha | run and bike Kelheim | 2001 | Schüler D |
| Lechner Valentin | LLC Marathon Regensb | 1998 | Schüler B |
| Listl Isabella | run and bike Kelheim | 1996 | Schülerinnen A |
| Listl Johanna | run and bike Kelheim | 2000 | Schülerinnen C |
| Maraun Julian | 2001 | Schüler D | |
| Naber Sonja | Altbachschützen Hausen | 1998 | Schülerinnen B |
| Pauer Ellen | LLC Marathon Regensburg | 1997 | Schülerinnen B |
| Pauer Linda | LLC Marathon Regensburg | 2000 | Schülerinnen C |
| Petz Lukas | SG Painten F1 | 2002 | Schüler D |
| Piendl Maria | FSV Sandharlanden | 1995 | Schülerinnen A |
| Rass Gina-Maria | TV Riedenburg | 2001 | Schülerinnen D |
| Rass Jason-Lee | TV Riedenburg | 2002 | Schüler D |
| Schien Eva | run and bike Kelheim | 1999 | Schülerinnen C |
| Schien Thomas | run and bike Kelheim | 1996 | Schüler A |
| Schneider Eric | SV Kelheimwinzer | 2002 | Schüler D |
| Schneider Laura | SV Kelheimwinzer | 2000 | Schülerinnen C |
| Schwindl Michael | run and bike Kelheim | 1997 | Schüler B |
| Steger Marco | run and bike Kelheim | 1997 | Schüler B |
| Strobl Anja | run & bike Kelheim | 1996 | Schülerinnen A |
| van Elst Jana - Desideria | 2000 | Schülerinnen C | |
| Bambini 400m |
9 Starter |
||
| Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| Bauer Conde Isabel | 2006 | weiblich | |
| Baumgartner Lena | run and bike Kelheim | 2003 | weiblich |
| Heidler Florian | run and bike Kelheim | 2004 | männlich |
| Petz Leonie | SG Painten | 2003 | weiblich |
| Prock Paul | 2005 | männlich | |
| Stark Hannes | SV Kelheimwinzer | 2003 | männlich |
| van Elst Lara - Sofie | 2005 | weiblich | |
| Winkler Marco | 2004 | männlich | |
| Zoppa Alina | 2003 | weiblich | |