Starterliste Nonstop Triathlon 2010 in Baunach
Stand: 02.07.2010 14:38:27
| Distanz | Gesamt | Herren | Damen |
| Duathlon | 47 | 21 | 26 |
| Kurztriathlon | 235 | 187 | 48 |
| Staffel-Kurztriathlon | 19 | 12 | 6 |
| Volkstriathlon | 112 | 78 | 34 |
| Kreis-Schulmeisterschaft im Staffel-Volkstriathlon | 2 | 2 | 0 |
| Gesamt | 415 | 300 | 114 |
• Anmeldungen Staffel-Kurztriathlon
• Anmeldungen Kreis-Schulmeisterschaft im Staffel-Volkstriathlon
Anmeldungen Duathlon (0,6 km/4,5 km/0,6 km)
| Name | JG | Verein | Wohnort | AK |
| Altrichter Nina | 2001 | VS Baunach Grundschule | W AK1 | |
| Auer Lisa | 2001 | VS Baunach Grundschule | W AK1 | |
| Beierlein Jule | 2001 | VS Baunach Grundschule | 96148 Baunach | W AK1 |
| Borzel Tobias | 2000 | VS Litzendorf | 96123 Litzendorf | M AK2 |
| Bottler Anton | 1999 | VS Baunach Grundschule | M AK2 | |
| Dietschmann Martin | 2000 | VS Baunach Grundschule | M AK2 | |
| Dobrzanski Leon | 2000 | Kaulbergschule Bamberg | 96049 Bamberg | M AK2 |
| Ehrlich Jonas | 95 | SV Schottenstein | 96269 Großheirath-Watzendorf | M AK4 |
| Ehrlich Leon | 99 | SV Schottenstein | 96269 Großheirath-Watzendorf | M AK2 |
| Eichler Sean | 2002 | VS Baunach Grundschule | M AK1 | |
| Eirich Elisa | 2000 | VS Baunach Grundschule | W AK2 | |
| Fischer Silas | 2000 | VS Baunach Grundschule | M AK2 | |
| Franke Lena | 2001 | SC 1997 Memmelsdorf/ Volksschule Oberhaid | 96173 Oberhaid | W AK1 |
| Frankenstein Ellen | 1997 | SC Hassberge | 96188 Stettfeld | W AK3 |
| Görtler Melissa | 2001 | VS Baunach Grundschule | W AK1 | |
| Götz Deborah | 2000 | VS Baunach Grundschule | W AK2 | |
| Graf Johannes | 2001 | DJK Teutonia Gaustadt | 96049 Bamberg | M AK1 |
| Graner Patrick | 2000 | VS Baunach Grundschule | M AK2 | |
| Hügerich Laura | 2002 | VS Baunach Grundschule | W AK1 | |
| Köber Nele | 2002 | VS Baunach Grundschule | W AK1 | |
| Kohles Emma | 2001 | VS Baunach Grundschule | W AK1 | |
| Külle Anna-Sophie | 2000 | VS Baunach Grundschule | W AK2 | |
| Külle Lisa-Marie | 2000 | VS Baunach Grundschule | W AK2 | |
| Liebler Eva | 98 | Schwimmclub Haßberge | 97478 Knetzgau | W AK3 |
| Lubas Janine | 2000 | VS Baunach Grundschule | W AK2 | |
| Lührs Rouven | 2000 | VS Baunach Grundschule | M AK2 | |
| Maisch Melina | 2001 | VS Baunach Grundschule | W AK1 | |
| Martin Fabian | 2000 | VS Baunach Grundschule | M AK2 | |
| Martin Julian | 2002 | VS Baunach Grundschule | M AK1 | |
| Martin Luca | 1999 | VS Baunach Grundschule | M AK2 | |
| Mills Jakob | 2002 | IfA Nonstop Bamberg | 97483 Eltmann | M AK1 |
| Mills Lea | 2000 | IfA Nonstop Bamberg | 97483 Eltmann | W AK2 |
| Mills Lucas | 98 | IfA Nonstop Bamberg | 97483 Eltmann | M AK3 |
| Mills Maximilian | 2002 | IfA Nonstop Bamberg | 97483 Eltmann | M AK1 |
| Palacios-Rausch Daniel | 2000 | VS Baunach Grundschule | W AK2 | |
| Poßer Tobias | 99 | SC Memmelsdorf | 96117 Drosendorf | M AK2 |
| Renner Lukas | 98 | 96148 Baunach | M AK3 | |
| Roppelt Markus | 2001 | VS Baunach Grundschule | M AK1 | |
| Ruß Lara | 2000 | VS Baunach Grundschule | W AK2 | |
| Schmidt Chiara | 2001 | VS Baunach Grundschule | W AK1 | |
| Schneider Lea | 2000 | VS Baunach Grundschule | W AK2 | |
| Schüler Maxine | 2000 | VS Baunach Grundschule | W AK2 | |
| Schug Eva | 2002 | VS Baunach Grundschule | W AK1 | |
| Sterzl Saskia | 96 | LG Veitenstein | 96148 XXX | W AK4 |
| Tümpner Vanessa | 95 | Maria Ward Realschule Bamberg | 96148 Baunach | W AK4 |
| Wahl Celina | 2002 | VS Baunach Grundschule | 96148 Baunach | W AK1 |
| Zenk Johannes | 2001 | VS Baunach Grundschule | M AK1 |
Anmeldungen Kurztriathlon (1,5 km/46 km/10 km)
| Name | JG | Verein | Wohnort | AK |
| Albus Michael | 60 | DJK Mühlbach | 96146 Altendorf | M MK 50 |
| Anyango-Schlaug Judith | 77 | DJK Teutonia Gaustadt | 96184 Rentweinsdorf | W AK 3 |
| Bailey Chris | 76 | DJK Gaustadt | 96117 Memmelsdorf | M AK 3 |
| Baudis Annett | 69 | SC Artelshofen | 91282 Betzenstein | W WK 40 |
| Beeck Frank | 72 | 91052 Erlangen | M AK 4 | |
| Behrens Claus | 67 | Bayreuther TS | 95445 Bayreuth | M MK 40 |
| Bell Mike | 76 | ASC Kronach-Frankenwald / UNI Bbg. | 96215 Lichtenfels | M AK 3 |
| Bergmann Rochus | 60 | LT Röttenbach | 91341 Röttenbach | M MK 50 |
| Bethaus Stefan | 81 | 96050 Bamberg | M AK 2 | |
| Bornschlegel Ralf | 69 | RV Concordia Altenkunstadt | 95336 Mainleus | M MK 40 |
| Bossle Franz | 69 | 97421 Schweinfurt | M MK 40 | |
| Böttcher Daniel | 84 | 91083 Baiersdorf | M AK 2 | |
| Bräuer Sebastian | 81 | 96050 Bamberg | M AK 2 | |
| Breitenbach Klaus | 72 | TV Srullendorf | 96178 Pommersfelden | M AK 4 |
| Brückl Lucia | 74 | Tristar Regensburg | 93186 Pettendorf | W AK 4 |
| Brückner Gudrun | 67 | Galerie "Kunst&Antik" Pfarrweisach | 96176 Pfarrweisach | W WK 40 |
| Brüggemann Nils | 85 | Laufgruppe Wassersuppe | 63927 Bürgstadt | M AK 2 |
| Bürger Andreas | 65 | FC Beilngries Triathlon | M MK 45 | |
| Deichsel Benedikt | 85 | ATS-Kulmbach | 95326 Kulmbach | M AK 2 |
| Demuth Matthias | 68 | TG 48 Schweinfurt | 97532 Hesselbach | M MK 40 |
| Depner Manfred | 77 | Fullspeed Triathlon | 96175 Pettstadt | M AK 3 |
| Derbfuß Andreas | 78 | TriRockets Bamberg | 91301 Forchheim | M AK 3 |
| Deuerlein Nina | 80 | DAV Hersbruck | 91217 Hersbruck | W AK 3 |
| Doppelhammer Rudolf | 70 | WSV Otterskirchen | 36433 Bad Salzungen | M MK 40 |
| Dotterweich Gerhard | 50 | TV 48 Erlangen | 91056 Erlangen | M MK 60 |
| Dresel Günther | 54 | TSV Höchstadt/Aisch | 91315 Höchstadt | M MK 55 |
| Edelmann Johannes | 84 | TG 48 Schweinfurt | 97493 Bergrheinfeld | M AK 2 |
| Ehrlich Steffen | 77 | TV 1848 Coburg | 96269 Großheirath-Watzendorf | M AK 3 |
| Eichner Reinhard | 49 | SC Wunsiedel | 95632 Wunsiedel | M MK 60 |
| Emmler Julia | 73 | TriRockets Bamberg | 96049 Bamberg | W AK 4 |
| Endres Christian | 83 | Bamberger Immobilienwelt | 96120 Bischberg | M AK 2 |
| Endres Jutta | 61 | SV Bamberg | 96049 Bamberg | W WK 45 |
| Exner Günter | 63 | TSV Höchstadt/Aisch | 91325 Adelsdorf | M MK 45 |
| Faber Florian | 76 | TG 48 Schweinfurt | Schweinfurt | M AK 3 |
| Fehringer Oliver | 67 | SC Hassberge | 97437 Haßfurt | M MK 40 |
| Feix Sebastian | 75 | 92237 Sulzbach- Rosenberg | M AK 4 | |
| Felis Norbert | 41 | TG 48 Schweinfurt | 97422 Schweinfurt | M MK 65 |
| Fischer Marlies | 58 | SV Bamberg | 96049 Bamberg | W WK 50 |
| Fischer Michael | 70 | ASC Kronach-Frankenwald | 96260 Weismain | M MK 40 |
| Fischer Udo | 61 | TV 1848 Coburg | 96450 Coburg | M MK 45 |
| Fischner Markus | 73 | TV 1848 Coburg | 96450 Coburg | M AK 4 |
| Flenner Bernward | 53 | DJK Teutonia Gaustadt | 96135 Stegaurach | M MK 55 |
| Frank Daniela | 86 | Team Erdinger Alkoholfrei | 96135 Stegaurach | W AK 1 |
| Friedrich Claudia | 61 | Skiverein Weismain | 96260 Weismain | W WK 45 |
| Fries Volkmar | 67 | TSV Mellrichstadt | 97640 Hendungen | M MK 40 |
| Frießner Jürgen | 64 | SC Hassberge | 97500 Ebelsbach | M MK 45 |
| Fuhr Andreas | 72 | Lauf-fuer-Kinderherzen.de | 91462 Dachsbach | M AK 4 |
| Galster Klaus | 50 | TB Erlangen 1888 | 91052 Erlangen | M MK 60 |
| Gavic Vlatko | 78 | 90559 Burgthann | M AK 3 | |
| Gazda Bernd | 64 | TV 48 Erlangen | 90765 Fürth | M MK 45 |
| Geber Bernd | 79 | TSV Staffelstein | 96231 Bad Staffelstein | M AK 3 |
| Gebert Roland | 43 | ASV Cham | 93413 Cham | M MK 65 |
| Geiger Benjamin | 85 | Die Zimmis | 90522 Oberasbach | M AK 2 |
| Gerstner-Hartmann Anette | 60 | Speed-Max Team | 97493 Bergrheinfeld | W WK 50 |
| Geyer Manfred | 58 | ASC Burgberg | 96264 Altenkunstadt | M MK 50 |
| Graf Hans-Rainer | 62 | DJK Teutonia Gaustadt | 96049 Bamberg | M MK 45 |
| Graf Walter | 65 | DJK Teutonia Gaustadt | 96049 Bamberg | M MK 45 |
| Grasser Hartmut | 59 | SC Egloffstein | 91349 Egloffstein | M MK 50 |
| Grieb Robert | 70 | Panther-Bären | 90579 Langenzenn | M MK 40 |
| Griem Harald | 66 | 91080 Spardorf | M MK 40 | |
| Grimmer Horst | 63 | BSG Sparkasse Ostunterfranken | 96176 Kraisdorf | M MK 45 |
| Grünberg Jürgen | 61 | SV 05 Würzburg | 97261 Güntersleben | M MK 45 |
| Gurn Michael | 72 | 81379 München | M AK 4 | |
| Gurn Thomas | 79 | IfA Nonstop Bamberg | 96138 Burgebrach | M AK 3 |
| Hafner Toni | 44 | SUUNTO-Team TSV Hof1861 | 95126 Schwarzenbach / Saale | M MK 65 |
| Hain Stefan | 67 | Gym 80 Stadtsteinach | 95346 Stadtsteinach | M MK 40 |
| Hanke Stefan | 66 | Skiverein Weismain | 96260 Weismain | M MK 40 |
| Harti Jens | 91 | TSV Gersthofen | 86462 Langweid | M Jun |
| Harti Ralph | 89 | TV 48 Erlangen | 91058 Erlangen | M AK 1 |
| Hartmann Erwin | 53 | Speed-Max Team | 97493 Bergrheinfeld | M MK 55 |
| Hauck Reinhold | 56 | SC Hassberge | 97437 Haßfurt | M MK 50 |
| Hauth Alexander | 87 | 79639 Grenzach Wyhlen | M AK 1 | |
| Heinze Sebastian | 83 | SV Grün Weiß Hildburghausen | 98678 Sachsenbrunn | M AK 2 |
| Henkel Lothar | 61 | Tri-Force Fulda | 36041 Fulda | M MK 45 |
| Heyn Sandra | 75 | SC Hassberge | 97486 Königsberg | W AK 4 |
| Hippeli Michael | 77 | TSV 1908 Hausen/Rhön | 97647 Nordheim | M AK 3 |
| Hofer Kerstin | 68 | FC Beilngries Triathlon | W WK 40 | |
| Hofmann Thomas | 79 | VFL TriTeam/TV Weiltingen/CVJM Nürnberg | 90491 Nürnberg | M AK 3 |
| Holzinger Steffen | 77 | TG 48 Schweinfurt | 97464 Niederwerrn | M AK 3 |
| Horst Klaus | 67 | DJK Teutonia Gaustadt | 96049 Bamberg | M MK 40 |
| Horvath Michael | 66 | Team Carlo | 91282 Betzenstein | M MK 40 |
| Hübschmann Roland | 65 | VfB Forchheim | 91356 Kirchehrenbach | M MK 45 |
| Hüttner Bernd | 71 | 95192 Lichtenberg | M AK 4 | |
| Ipfelkofer Jörg | 69 | SC Hassberge | 96123 Litzendorf/Naisa | M MK 40 |
| Johannes Manuel | 81 | ALV Mainz | 55131 Mainz | M AK 2 |
| Kade Martin | 89 | MaTriDu Gefrees | 95239 Zell im Fichtelgebirge | M AK 1 |
| Kaiser Jochen | 68 | DJK Teutonia Gaustadt | 96110 Burgellern | M MK 40 |
| Kappenberger Wolfgang | 63 | Staedtler Ergo Runners | 91056 Erlangen | M MK 45 |
| Karr Felix | 84 | LG Rülzheim | 60487 | M AK 2 |
| Kemmelmeyer Marco | 82 | Team Chung-Shi | M AK 2 | |
| Kickel Hilmar | 65 | SV Bayreuth | M MK 45 | |
| Klaus Sebastian | 79 | TS Herzogenaurach | 91074 Herzogenaurach | M AK 3 |
| Klee Anna-Lena | 83 | TSV Mellrichstadt | 97645 Ostheim | W AK 2 |
| Klein Michael | 73 | TS Lichtenfels | 96215 Lichtenfels | M AK 4 |
| Klotz Thorsten | 78 | TG 48 Schweinfurt | 97493 Bergrheinfeld | M AK 3 |
| Knoth Ulrike | 67 | ASC Burgberg | 96215 Lichtenfels | W WK 40 |
| Koch Martin | 63 | TV 48 Erlangen | 91056 Erlangen | M MK 45 |
| Kohlmann Renate | 71 | ASC Kronach-Frankenwald | 96317 Kronach-Neuses | W AK 4 |
| Kohn Jürgen | 77 | DJK Teutonia Gaustadt | 96120 Bischberg | M AK 3 |
| Krapp Edgar | 48 | LG Waizendorf/Walsdorf | 96049 Bamberg | M MK 60 |
| Krauss Axel | 69 | SUUNTO-TEAM TSV Hof | 95182 Tauperlitz | M MK 40 |
| Kreisler Thomas | 55 | Coburger Turnerschaft | 96484 Meeder | M MK 55 |
| Kruse Ariane | 80 | Springende Frösche | 90480 Nürnberg | W AK 3 |
| Kruse Dirk | 69 | Springende Frösche | 90451 Nürnberg | M MK 40 |
| Kugler Peter | 71 | 90408 Nürnberg | M AK 4 | |
| Lang Stefan | 78 | ASC Kronach-Frankenwald | 96268 Mitwitz | M AK 3 |
| Lauderback Leah | 71 | USAG | W AK 4 | |
| Lehrer Harald | 55 | 92318 Neumarkt/OPf. | M MK 55 | |
| Leidenberger Maria | 65 | SSV Forchheim | 91090 Effeltrich | W WK 45 |
| Leimgruber Susanne | 64 | TB Erlangen 1888 | 91096 Möhrendorf | W WK 45 |
| Leithner Michael | 62 | 96149 Breitengüßbach | M MK 45 | |
| Leykam Rainer | 64 | TWin Neumarkt | 92318 Neumarkt | M MK 45 |
| Liedloff Sven | 66 | 96047 Bamberg | M MK 40 | |
| Link Sabine | 73 | TV 48 Erlangen | 91056 Erlangen | W AK 4 |
| Linn Alexander | 81 | TB Erlangen 1888 | 91301 Forchheim | M AK 2 |
| Lipp Florian | 80 | Coburger Turnerschaft | 96450 Coburg | M AK 3 |
| Loskarn Karlheinz | 80 | SSV Forchheim | 91330 Eggolsheim-Weigelshofen | M AK 3 |
| Ludwig Henry | 59 | VfB Forchheim | 91301 Forchheim | M MK 50 |
| Ludwig Nadja | 85 | VfB Forchheim | 80803 München | W AK 2 |
| Maier Jürgen | 70 | DJK Teutonia Gaustadt | 96117 Drosendorf | M MK 40 |
| Maier Tine | 72 | DJK Teutonia Gaustadt | 96117 Drosendorf | W AK 4 |
| Martin Michael | 66 | TSV Unterelsbach | 97618 Unsleben | M MK 40 |
| Maul Gerhard | 69 | TG 48 Schweinfurt | 97532 Üchtelhausen | M MK 40 |
| May Heike | 71 | SV Würzburg 05 | 97297 Waldbüttelbrunn | W AK 4 |
| Meiser Tobias | 92 | 09112 Chemnitz | M Jun | |
| Meister Karl-Wilhelm | 56 | SC Hassberge | 97478 Knetzgau | M MK 50 |
| Melzer Hannes | 84 | Tri Team Brose | 96050 Bamberg | M AK 2 |
| Messingschlager Stefan | 70 | SC Stettfeld | 96188 Stettfeld | M MK 40 |
| Meyer Conrad | 86 | 89129 Langenau | M AK 1 | |
| Meyer Vanessa | 86 | Bergziegen Oberpfalz | 92260 Ammerthal | W AK 1 |
| Michal Tilo | 67 | 96052 Bamberg | M MK 40 | |
| Michalicka Stefan | 73 | SC Hassberge | 97437 Haßfurt | M AK 4 |
| Mills Ricky | 70 | IfA Nonstop Bamberg | 97483 Eltmann | M MK 40 |
| Mock Siegfried | 58 | SC Hassberge | 97500 Ebelsbach | M MK 50 |
| Möller Kristin | 84 | Synergy Sports Team TV 48 Erlangen | 91058 Erlangen | W AK 2 |
| Möllers Eberhard | 63 | TV 48 Erlangen | 91056 Erlangen | M MK 45 |
| Mönch Heike | 75 | thoni mara running team | 96176 Pfarrweisach | W AK 4 |
| Moritz Simon | 84 | ATS-Kulmbach | 95326 Kulmbach | M AK 2 |
| Müller Detlef | 76 | SC Hassberge | 97080 Würzburg | M AK 3 |
| Müller Gerhard | 46 | TB Erlangen 1888 | 91014 Erlangen | M MK 60 |
| Müller Markus | 79 | 95463 Bindlach | M AK 3 | |
| Mueller-Hillebrand Peter | 62 | TB Erlangen 1888 | 91058 Erlangen | M MK 45 |
| Neubauer Tanja | 68 | TV 1848 Coburg | 96450 Coburg | W WK 40 |
| Neumann Jürgen | 72 | SC Egloffstein | 91349 Egloffstein | M AK 4 |
| Nickel Uwe | 67 | keinen | 96163 Gundelsheim | M MK 40 |
| Nicklas Andreas | 89 | ASV Cham | 93497 Willmering | M AK 1 |
| Nicol Falk | 69 | TriRockets Bamberg | 96050 Bamberg | M MK 40 |
| Niederlöhner Daniel | 77 | 91052 Erlangen | M AK 3 | |
| Oester Stefan | 63 | TV 1848 Coburg | 96253 Untersiemau OT Birkach | M MK 45 |
| Pfister Sebastian | 88 | 97447 Gerolzhofen | M AK 1 | |
| Poesdorf Michael | 66 | 90765 Fürth | M MK 40 | |
| Pototzky Heide | 63 | RV Viktoria Wombach | 97816 Lohr am Main | W WK 45 |
| Pototzky Leo | 64 | RV Viktoria Wombach | 97816 Lohr am Main | M MK 45 |
| Preibisch Sylvia | 79 | TSV 1862 Bad Reichenhall | 83487 Marktschellenberg | W AK 3 |
| Preidel Axel | 66 | TB Erlangen 1888 | 91054 Buckenhof | M MK 40 |
| Pusch Gerhard | 53 | GEALAN Tri Team Hof | 95182 Döhlau | M MK 55 |
| Radina Matthias | 78 | TSV Mellrichstadt | 97633 Großbardorf | M AK 3 |
| Rauch Christian | 65 | RC Radlexpress Feucht | 90592 Schwarzenbruck | M MK 45 |
| Rauch Martina | 66 | RC Radlexpress Feucht | 90592 Schwarzenbruck | W WK 40 |
| Rauschert Tanja | 77 | 80335 München | W AK 3 | |
| Rectanus Peter | 80 | SC Hassberge | 97486 Königsberg | M AK 3 |
| Reitz Bodo | 71 | 91301 Forchheim | M AK 4 | |
| Richter Alexander | 86 | TB Erlangen 1888 | 91052 Erlangen | M AK 1 |
| Rille Benjamin | 83 | TSV Höchstadt/Aisch | 91322 Gräfenberg | M AK 2 |
| Röckelein Christian | 78 | DJK Teutonia Gaustadt | 96049 Bamberg | M AK 3 |
| Rödel Thomas | 81 | Fullspeed Triathlon | 96158 Reundorf | M AK 2 |
| Rödiger Uwe | 68 | BSG Sparkasse Nürnberg | 90574 Roßtal | M MK 40 |
| Rüffer Christopher | 81 | 95326 Kulmbach | M AK 2 | |
| Sachs Gerd | 48 | 97422 Schweinfurt | M MK 60 | |
| Sack André | 79 | 90559 Burgthann | M AK 3 | |
| Scharpf Christine | 86 | 96106 Ebern | W AK 1 | |
| Schartel Alexander | 69 | TSV Geiselwind e.V. | 96160 Geiselwind | M MK 40 |
| Schartel Helga | 72 | TSV Geiselwind e.V. | 96160 Geiselwind | W AK 4 |
| Schellenberger Michael | 71 | DJK Teutonia Gaustadt | 96047 Bamberg | M AK 4 |
| Schellenberger Tobias | 77 | TSV Ostheim/Rhön | 97074 Würzburg | M AK 3 |
| Schenk Stefan | 74 | 90419 Nürnberg | M AK 4 | |
| Scherger Martin | 81 | 63839 Kleinwallstadt | M AK 2 | |
| Schiller Matthias | 76 | 91052 Erlangen | M AK 3 | |
| Schinharl Michael | 58 | 80803 München | M MK 50 | |
| Schlichtig Karl | 60 | DJK Teutonia Gaustadt | 96120 Bischberg | M MK 50 |
| Schmatz Wolfgang | 62 | CIS Amberg | M MK 45 | |
| Schmitt Achim | 68 | TSV Mellrichstadt | 97517 Rannungen | M MK 40 |
| Schmitt Wolfgang | 64 | SV Bayreuth | 95448 Bayreuth | M MK 45 |
| Schneider Andreas | 53 | Triathlon Jena e.V. | 07751 Jena | M MK 55 |
| Schöttner Werner | 56 | VfL Veitsbronn | 90587 Veitsbronn | M MK 50 |
| Schumm Barbara | 60 | TV 1848 Coburg | 96253 Untersiemau | W WK 50 |
| Schuster Heiko | 82 | HDI TSG 08 Roth | 91154 Roth | M AK 2 |
| Schwarz Dirk | 76 | SC Egloffstein | 91349 Egloffstein | M AK 3 |
| Schwarzmann Elke | 65 | SV Bayreuth | 95336 Mainleus | W WK 45 |
| Schwenzer-Müller Ingrid | 68 | SV Bamberg | 96049 Bamberg | W WK 40 |
| Seeger Guido | 60 | Baiersdorfer SV | 91083 Baiersdorf | M MK 50 |
| Seegers Tim | 69 | SG Delphin Ingolstadt | 85092 Kösching | M MK 40 |
| Simon Kerstin | 78 | Tri-Force Fulda | 36041 Fulda | W AK 3 |
| Sitzmann Margit | 63 | VfB Forchheim | 91356 Kirchehrenbach | W WK 45 |
| Skala Peter | 70 | SC Wunsiedel | 95111 Rehau | M MK 40 |
| Soellner Siegmar | 68 | 96163 Gundelsheim | M MK 40 | |
| Staudigel Jörg | 72 | Franken Speed Fighter e.V. | 90542 Eckental | M AK 4 |
| Sterzl Mario | 67 | LG Veitenstein | 96148 Baunach | M MK 40 |
| Syrbe Rene | 68 | LTV Erfurt | 99334 Elleben | M MK 40 |
| Teufel Werner | 69 | SV Würzburg 05 | 97080 Würzburg | M MK 40 |
| Then Manfred | 46 | TG 48 Schweinfurt | 97422 Schweinfurt | M MK 60 |
| Thomas Kathy | 57 | IfA Nonstop Bamberg | W WK 50 | |
| Trump Christian | 77 | 90480 Nürnberg | M AK 3 | |
| Ullwer Michael | 72 | DJK Teutonia Gaustadt | 96047 Bamberg | M AK 4 |
| Umbach Bernd | 65 | TSV Höchstadt/Aisch | 91325 Adelsdorf | M MK 45 |
| van Essenberg Oliver | 70 | SV Bamberg | 96049 Bamberg | M MK 40 |
| Vogel Stefan | 71 | SC Wunsiedel | 95100 Selb | M AK 4 |
| Volk Katrin | 78 | RSG Würzburg | 97249 Eisingen | W AK 3 |
| Volk Rainer | 73 | RSG Würzburg | 97249 Eisingen | M AK 4 |
| Volkert Jürgen | 60 | Post-SV Nürnberg | 90425 | M MK 50 |
| Vollert Andreas | 73 | TG 48 Schweinfurt | 97532 Hoppachshof | M AK 4 |
| Vollert Elke | 70 | TG 48 Schweinfurt | 97532 Hoppachshof | W WK 40 |
| Vorschneider Robert | 67 | Speed-Max Team/LG Würzburg | 97450 Arnstein | M MK 40 |
| Wäger Simone | 82 | Springende Frösche | 90419 Nürnberg | W AK 2 |
| Wagner Armin | 76 | TSV Neustadt/Aisch | 91483 Oberscheinfeld | M AK 3 |
| Wagner Matthias | 75 | DJK Teutonia Gaustadt | 96117 Memmelsdorf | M AK 4 |
| Wahl Nicole | 80 | TSV Neuhaus/Aisch | 91341 Röttenbach | W AK 3 |
| Weber Benedikt | 87 | ATS-Kulmbach | 95326 Kulmbach | M AK 1 |
| Weber Bernd | 59 | Jesus Runner Forchheim | 91330 Eggolsheim | M MK 50 |
| Weber Florian | 80 | ATS-Kulmbach | 81241 München | M AK 3 |
| Weber Peter | 72 | Springende Frösche | 12437 Berlin | M AK 4 |
| Weidinger Katrina | 83 | RADioAKTIV Racing Pegnitz | 91282 Betzenstein | W AK 2 |
| Weinreich Antje | 70 | RSC Kempten | 87437 Kempten | W WK 40 |
| Welsch Thomas | 71 | SC Hassberge | 97437 Haßfurt | M AK 4 |
| Wenzl Jürgen | 57 | TV Fürth 1860 | 91452 Wilhermsdorf | M MK 50 |
| Westhäuser Stephan | 65 | ASC Marktrodach | 96253 Untersiemau | M MK 45 |
| Will Johannes | 79 | TSV Höchstadt/Aisch | 90408 Nürnberg | M AK 3 |
| Willun Michael | 73 | TC Tria Hofheim | 97519 Riedbach | M AK 4 |
| Winter Maria | 63 | DJK Teutonia Gaustadt | 96135 Stegaurach | W WK 45 |
| Wistuba Silke | 69 | Springende Frösche | 7400 Herning, Dänemark | W WK 40 |
| Wolfschmitt Gerhard | 58 | SG Eltmann | 97483 Eltmann | M MK 50 |
| Wollny Christoph | 63 | Springende Frösche | 14532 Kleinmachnow | M MK 45 |
| Ziegler Reiner | 68 | SC Egloffstein | 91362 Pretzfeld | M MK 40 |
| Zimmermann Walter | 56 | Die Zimmis | 91245 Simmelsdorf | M MK 50 |
| Zinger Peter | 77 | Coburger Turnerschaft | 96253 Untersiemau OT Haarth | M AK 3 |
Anmeldungen Staffel-Kurztriathlon (1,5 km/46 km/10 km)
| Name | JG | Verein | Wohnort | AK |
| Bördlein Annegret | 79 | 91052 Erlangen | - | |
| Die Fantastischen 3 | 65 | 96257 Mannsgereuth | - | |
| DJK Teutonia Gaustadt | 74 | DJK Teutonia Gaustadt | 96103 Hallstadt | - |
| Fink Sabine | 69 | 91466 Gerhardshofen | - | |
| Fischer-Paul Sandra | 77 | DJK Teutonia Gaustadt | 96052 | - |
| Kenningley Scott | 76 | 91085 Weisendorf | - | |
| Klein Daniel | 76 | CVJM Kornmarkt | 90461 Nürnberg | - |
| Kuhlmann Kai | 1900 | Bosch Team | 96050 Bamberg | - |
| Lachmann Monika | 62 | Cool Runnings | 96049 Bamberg | - |
| Reuss Christian | 74 | TriRockets Bamberg | 96117 Memmelsdorf | - |
| Rümmer Michaela | 65 | DJK Teutonia Gaustadt | 96049 Bamberg | - |
| Rustemeyer Simon | 65 | 81543 München | - | |
| Scheuerer Anton | 74 | LV Deggendorf | 93073 Neutraubling | - |
| Staudenmaier Stefanie | 78 | - | 96050 Bamberg | - |
| Team Neprosport | 87 | Team Neprosport | - | |
| Teuber Erik | 83 | LG Hungerast | 91054 Erlangen | - |
| TriRockets-Ariane II | 88 | TriRockets Bamberg | 9602 Bamberg | - |
| Werner Tanja | 69 | TSV Mellrichstadt | 97640 Oberstreu | - |
| Yilmaz Erbil | 79 | 96052 Bamberg | - |
Anmeldungen Volkstriathlon (0,4 km/28 km/5 km)
| Name | JG | Verein | Wohnort | AK |
| Ahnis Anne | 79 | Springende Frösche | 10439 Berlin | W AK 3 |
| Alt Peter | 67 | DJK LC Vorra | 96158 Frensdorf | M MK 40 |
| Bächmann Paul | 82 | 96129 Mistendorf | M AK 2 | |
| Bardeleben Erwin | 67 | Springende Frösche | 81379 München | M MK 40 |
| Bardon Petra | 69 | Post SV Triathlon | W WK 40 | |
| Barth Antonia | 83 | Springende Frösche | 90419 Nürnberg | W AK 2 |
| Barthelmes Daniel | 90 | Speed-Max Team/LG Würzburg | 97440 Zeuzleben | M AK 1 |
| Beier Christoph | 77 | TV 48 Erlangen | 91054 Erlangen | M AK 3 |
| Bitter Clara | 80 | Team Erdinger Alkoholfrei / EOSC Offenbach | 49076 Osnabrück | W AK 3 |
| Bordin Verena | 84 | LG Veitenstein | 96164 Kemmern | W AK 2 |
| Brandl Philipp | 83 | TV 48 Erlangen | 91052 Erlangen | M AK 2 |
| Brdlik Stephan | 73 | 90403 Nürnberg | M AK 4 | |
| Dechant Mike | 76 | Ambossclub Hirschaid | 96114 Hirschaid | M AK 3 |
| Dege Beate | 65 | LTV Erfurt | 99334 Elleben | W WK 45 |
| Dünninger Frank | 75 | SG Sparkasse Bamberg | 96148 Baunach | M AK 4 |
