2. Kelheimer Schäffler-Strassenlauf am 27.09.2009 - Starterliste
letzte Aktualisierung: 27.09.2009 15:33:53
Gesamtteilnehmer: 473
| Bambini 400m |
18 Starter |
|||
| SNr | Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| 700 | Schneider Eric | 2002 | Bambini m | |
| 701 | Käsbohrer Matthias | 2002 | Bambini m | |
| 702 | Käsbohrer Miriam | 2004 | Bambini w | |
| 703 | Winkler Marco | 2004 | Bambini m | |
| 704 | Reger Meik | FSV Sandharlanden | 2003 | Bambini m |
| 705 | Strauss Patrick | 2002 | Bambini m | |
| 706 | Scheiner Felix | 2004 | Bambini m | |
| 707 | Scheiner Paul | 2006 | Bambini m | |
| 708 | Wermuth Evi | TV Riedenburg 1906 e.V. | 2003 | Bambini w |
| 709 | Friedrich Julia | 2003 | Bambini w | |
| 710 | Heidler Florian | run & bike Kelheim | 2004 | Bambini m |
| 711 | Rass Jason-Lee | TV Riedenburg 1906 e.V. | 2002 | Bambini m |
| 712 | Petz Leonie | SG Painten | 2003 | Bambini w |
| 713 | Petz Lukas | SG Painten | 2002 | Bambini m |
| 714 | Lugauer Moritz | SV Eilsbrunn | 2003 | Bambini m |
| 715 | Wörner Valentina | 2003 | Bambini w | |
| 716 | Schauer Sarah | SV Hadrian Hienheim | 2004 | Bambini w |
| 717 | Schauer Lea | SV Hadrian Hienheim | 2002 | Bambini w |
| Schüler 1500m |
50 Starter |
|||
| SNr | Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| 8 | Schneider Laura | 2000 | Schülerinnen D | |
| 23 | Geisler Patrick | SV Eilsbrunn | 1998 | Schüler C |
| 29 | Grünbaum Daniel | SC Kirchdorf | 1996 | Schüler B |
| 45 | Schmidt Manuel | LLC Marathon Regensburg | 1997 | Schüler B |
| 90 | Lechner Valentin | LLC Marathon Regensburg | 1998 | Schüler C |
| 128 | Bruckmaier Nico | FSV Sandharlanden | 1996 | Schüler B |
| 129 | Gleich Manuel | SSV Biburg | 1999 | Schüler C |
| 131 | Drössler Dominique | 1996 | Schüler B | |
| 132 | Drössler Celine | 1999 | Schülerinnen C | |
| 135 | Zellner Michaela | FSV Sandharlanden | 1997 | Schülerinnen B |
| 136 | Zellner Andreas | FSV Sandharlanden | 1995 | Schüler A |
| 137 | Naber Sonja | Altbachschützen Hausen e.V. | 1998 | Schülerinnen C |
| 150 | Reger Tim | FSV Sandharlanden | 1999 | Schüler C |
| 151 | Schrader Max | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1999 | Schüler C |
| 173 | Mayer Andreas | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1994 | Schüler A |
| 181 | Wermuth Verena | TV Riedenburg 1906 e.V. | 2001 | Schülerinnen D |
| 182 | Mayer Nikolaus | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1995 | Schüler A |
| 224 | Heidler Marie | run & bike Kelheim | 2000 | Schülerinnen D |
| 244 | Pauer Linda | LLC Marathon Regensburg | 2000 | Schülerinnen D |
| 245 | Pauer Ellen | LLC Marathon Regensburg | 1997 | Schülerinnen B |
| 250 | Rass Gina-Maria | TV Riedenburg 1906 e.V. | 2001 | Schülerinnen D |
| 270 | Gassner Anna | run & bike Kelheim | 1997 | Schülerinnen B |
| 271 | Groß Matthias | run & bike Kelheim | 1996 | Schüler B |
| 272 | Groß Johannes | run & bike Kelheim | 1998 | Schüler C |
| 273 | Listl Johanna | run & bike Kelheim | 2000 | Schülerinnen D |
| 274 | Listl Isabella | run & bike Kelheim | 1996 | Schülerinnen B |
| 276 | Steger Marco | run & bike Kelheim | 1997 | Schüler B |
| 277 | Schien Thomas | run & bike Kelheim | 1996 | Schüler B |
| 278 | Schien Eva | run & bike kelheim | 1999 | Schülerinnen C |
| 280 | Schwindl Michael | run & bike Kelheim | 1997 | Schüler B |
| 281 | Baumgartner Julia | run & bike Kelheim | 2000 | Schülerinnen D |
| 282 | Gruber Theresa | run & bike Kelheim | 1996 | Schülerinnen B |
| 283 | Steger Julia | run & bike Kelheim | 1994 | Schülerinnen A |
| 284 | Gassner Theresa | run & bike Kelheim | 2000 | Schülerinnen D |
| 285 | Steger Toni | run & bike Kelheim | 2000 | Schüler D |
| 286 | Steger Lisa | run & bike Kelheim | 1998 | Schülerinnen C |
| 287 | Graßl Lara | run & bike Kelheim | 1999 | Schülerinnen C |
| 288 | Köglmaier Julia | run & bike Kelheim | 1994 | Schülerinnen A |
| 289 | Stelzl Christian | run & bike Kelheim | 1995 | Schüler A |
| 299 | Piendl Maria | FSV Sandharlanden | 1995 | Schülerinnen A |
| 302 | Lugauer Sebastian | SV Eilsbrunn | 2000 | Schüler D |
| 310 | Falterer Maximilian | Altbachschützen Hausen e.V. | 1997 | Schüler B |
| 313 | Colditz Heiko | Isc Regensburg | 2000 | Schüler D |
| 314 | Colditz Tamara | Isc Regensburg | 1995 | Schülerinnen A |
| 351 | Amann Antonia | 2002 | Schülerinnen D | |
| 355 | Zenger Andreas | 2002 | Schüler D | |
| 361 | Strauß Anna | Bad Abbach | 1999 | Schülerinnen C |
| 367 | Schlögl Franziska | Sportfreunde Essing | 2002 | Schülerinnen D |
| 370 | Emmerling Nicola | Wolnzach | 1997 | Schülerinnen B |
| 392 | Forstner Lukas | FC Teugn | 1998 | Schüler C |
| Hobby und Jugendlauf 5km |
33 Starter |
|||
| SNr | Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| 11 | Geisler Daniela | SV Eilsbrunn | 1970 | Offene |
| 19 | Rummel Stefan | TSV Abensberg | 1998 | MJB |
| 31 | Steiger Anita | BSG Siemens Regensburg | 1965 | Offene |
| 32 | Steiger Karl-Heinz | BSG Siemens Regensburg | 1962 | Offene |
| 55 | Hühn Manuela | 1965 | Offene | |
| 57 | Gabor Christian | Blaulicht Radler Kelheim | 1980 | Offene |
| 58 | Röhrdanz Sabrina | Blaulicht Radler Kelheim | 1983 | Offene |
| 69 | Hamberger Wolfgang | 1993 | MJB | |
| 79 | Swoboda Julia | 1990 | WJA | |
| 81 | Kolb Armin | Bushinkan Bad Abbach | 1969 | Offene |
| 82 | Kolb Irene | 1970 | Offene | |
| 83 | Kolb Alina | 1999 | WJB | |
| 91 | Krummacher Benjamin | 1978 | Offene | |
| 140 | Zagler Gerlinde | 1965 | Offene | |
| 209 | Koller Bartl | FC Hausen | 1947 | Offene |
| 218 | Aschenbrenner Martina | 1969 | Offene | |
| 220 | Slomski Frank | 1960 | Offene | |
| 223 | Huber Thomas | TSV Abensberg | 1980 | Offene |
| 230 | Lugauer Ute | SV Eilsbrunn | 1969 | Offene |
| 249 | Münch Helga | TSV Alteglofsheim | 1963 | Offene |
| 262 | Münch Andreas | TSV Alteglofsheim | 1996 | MJB |
| 275 | Listl Sofia | run & bike Kelheim | 1994 | WJB |
| 279 | Schien Miriam | run & bike Kelheim | 1993 | WJB |
| 298 | Piendl Theresa | FSV Sandharlanden | 1993 | WJB |
| 303 | Gebhart Andrea | 1973 | Offene | |
| 304 | Beckenbauer Jana | TSV Bad Gögging | 1993 | WJB |
| 305 | Tuschke Veronika | TSV Bad Gögging | 1996 | WJB |
| 317 | Thalhammer Marco | 1990 | MJA | |
| 321 | Selinger Helmut | 1969 | Offene | |
| 322 | Mehrl Jasmin | 1996 | WJB | |
| 323 | Mehrl Manuel | 1999 | MJB | |
| 324 | Scheimer Christian | SC Sinzing | 1983 | Offene |
| 325 | Bugl Andreas | run and bike Kelheim | 1990 | MJA |
| Hauptlauf 10km |
104 Starter |
|||
| SNr | Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| 3 | Geltl Elke | Kreissparkasse Kelheim | 1958 | W50 |
| 4 | Fasching Robert | 1967 | M40 | |
| 6 | Grünbaum Herbert | SC Kirchdorf | 1959 | M50 |
| 12 | Geisler Michael | SV Eilsbrunn | 1970 | M35 |
| 13 | Nigst Arno | run & bike Kelheim | 1958 | M50 |
| 15 | Klarl Wolfgang | 1966 | M40 | |
| 18 | Scheubeck Gerhard | SV Wilting | 1972 | M35 |
| 25 | Lochner Kerstin | Torpedo Weichs | 1981 | WHK |
| 34 | Rieg Jochen | FSV Bayreuth | 1984 | MHK |
| 35 | Häusler Christina | Laufverein Deggendorf | 1985 | WHK |
| 46 | Hierl Birgit | Sport 2000 | 1966 | W40 |
| 47 | Hierl Carl | Sport 2000 | 1965 | M40 |
| 48 | Hiltl Lorenz | DJK Haugenried | 1960 | M45 |
| 49 | Frohnauer Josef | run & bike Kelheim | 1958 | M50 |
| 60 | Dr. Kramel Martin | 1961 | M45 | |
| 61 | Gebhard Roland | 1968 | M40 | |
| 62 | Bellin Türk | LLC Marathon Regensburg | 1962 | M45 |
| 67 | Plank Sabrina | 1986 | WHK | |
| 70 | Widl Christian | 1984 | MHK | |
| 74 | Meyer Bernhard | Lauffreunde Tangrintel | 1959 | M50 |
| 85 | Slomski Sebastian | 1990 | MHK | |
| 87 | Müller Christian | FC Tegernheim | 1964 | M45 |
| 92 | Peter Anton | WOLF runners | 1959 | M50 |
| 95 | Kiefner- Gsödl Brigitte | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1966 | W40 |
| 98 | Baumelt Anna-Lena | Lauffreunde Tangrintel | 1996 | WHK |
| 99 | Linseisen Goerg | Kreissparkasse Kelheim | 1952 | M55 |
| 100 | Baumelt Petra | Lauffreunde Tangrintel | 1962 | W45 |
| 101 | Handschuh Klaus | Kreissparkasse Kelheim | 1975 | M30 |
| 102 | Weiß Roland | Kreissparkasse Kelheim | 1956 | M50 |
| 103 | Scholz Dieter | Kreissparkasse Kelheim | 1964 | M45 |
| 104 | Pitzl Christiane | Kreissparkasse Kelheim | 1965 | W40 |
| 105 | Pitzl Anton | Kreissparkasse Kelheim | 1954 | M55 |
| 106 | Geß Claudia | Kreissparkasse Kelheim | 1962 | W45 |
| 107 | Bühringer Bianca | Kreissparkasse Kelheim | 1976 | W30 |
| 108 | Reichmann Ferdinand | Kreissparkasse Kelheim | 1981 | MHK |
| 109 | Graspointner Rupert | Kreissparkasse Kelheim | 1953 | M55 |
| 111 | Baumelt Robert | Lauffreunde Tangrintel | 1963 | M45 |
| 114 | Renner Raphael | 1977 | M30 | |
| 115 | Häusler Renate | Kreissparkasse Kelheim | 1966 | W40 |
| 116 | Häusler Rudolf | Kreissparkasse Kelheim | 1958 | M50 |
| 121 | Braun Nicole | 1975 | W30 | |
| 122 | Schabenberger Werner | 1965 | M40 | |
| 125 | Hirche Sigfried | 1956 | M50 | |
| 138 | Naber Ulrike | Altbachschützen Hausen e.V. | 1968 | W40 |
| 143 | Hötzl Gottfried | Tristar Regensburg | 1964 | M45 |
| 144 | Huber Josef | Team Trendsport | 1965 | M40 |
| 171 | Meyer Alfred | SV Hertha Otze | 1951 | M55 |
| 178 | Seim Christof | 1959 | M50 | |
| 185 | Jäger Herbert | DJK Haugenried | 1944 | M65 |
| 186 | Riepl Friederike | 1977 | W30 | |
| 189 | Helmers Claus | Team Conti | 1964 | M45 |
| 192 | Rauscher Susanne | 1987 | WHK | |
| 194 | Wardell Jim | 1947 | M60 | |
| 195 | Hames Herb | 1949 | M60 | |
| 198 | Zoppa Alexander | 1969 | M40 | |
| 203 | Günther Jürgen | 1961 | M45 | |
| 204 | Weber Markus | Team Erdinger Alkoholfrei | 1986 | MHK |
| 206 | Buchner Ludwig | KanuClub Kelheim | 1950 | M55 |
| 210 | Strehl Andreas | Budokan Saal | 1962 | M45 |
| 213 | Röhrl Günter | TV Geiselhöring | 1955 | M50 |
| 214 | Lux Roman | Kreissparkasse Kelheim | 1961 | M45 |
| 231 | Utler Carl | 1964 | M45 | |
| 232 | Nußbaum Heribert | 1964 | M45 | |
| 234 | Ranftl Erwin | LRA Kelheim | 1962 | M45 |
| 239 | Münch Dominik | TSV Altegolfsheim | 1992 | MHK |
| 246 | Pauer Armin | LLC Marathon Regensburg | 1969 | M40 |
| 247 | Schneider Peter | Lauffreunde Tangrintel | 1964 | M45 |
| 248 | Zieglmeier Richard | FSV Sandharlanden | 1955 | M50 |
| 254 | Helmers Sabine | 1963 | W45 | |
| 256 | Dullien Marc | Sportcamp Hienheim | 1973 | M35 |
| 257 | Dullien Silvia | Sportcamp Hienheim | 1980 | WHK |
| 267 | Schien Uschi | run & bike Kelheim | 1968 | W40 |
| 300 | Kopetzky Irene | Post SV Nürnberg | 1958 | W50 |
| 309 | Falterer Rudi | Altbachschützen Hausen e.v. | 1961 | M45 |
| 311 | Weber Horst | LC Duisburg | 1949 | M60 |
| 312 | Strieder Bernd | ATSV Kelheim | 1966 | M40 |
| 315 | Colditz Stefan | 1966 | M40 | |
| 316 | Koller Bartl | LLC Marathon Regensburg | 1947 | M60 |
| 318 | Ziegler Robert | 1963 | M45 | |
| 319 | Cetto Otto | 1961 | M45 | |
| 331 | Hosak Anita | 1953 | W55 | |
| 332 | Hirmer Brigitte | 1958 | W50 | |
| 333 | Wimmer Gerorg | 1956 | M50 | |
| 334 | Biegler Manfred | WSV Nabburg | 1953 | M55 |
| 335 | Gaßner Ludwig | Thaldorf | 1958 | M50 |
| 336 | Zinner Johann | Thaldorf | 1957 | M50 |
| 337 | Wattenbach Ursula | LLC Marathon Regensburg | 1954 | W55 |
| 338 | Sixt Franz | TV Geiselhöring | 1957 | M50 |
| 339 | Frastia Manan | 1985 | MHK | |
| 340 | Gorbunov Traudl | TV Geiselhöring | 1958 | W50 |
| 341 | Salzinger Christian | TSV Dietfurt | 1972 | M35 |
| 356 | Lux Jochen | 1954 | M55 | |
| 363 | Buchner Thomas | Kanu Club Kelheim | 1976 | M30 |
| 369 | Bauer Rainer | FFW Abensberg | 1971 | M35 |
| 371 | Weigl Hermann | Staedtler Ergo Runners | 1964 | M45 |
| 372 | Birkl Ludwig | 1954 | M55 | |
| 373 | Puschmann Thomas | DJK SV Pilsach | 1976 | M30 |
| 385 | Rappl Martha | 1948 | W60 | |
| 386 | Scheidt Franz | 1949 | M60 | |
| 389 | Limmer Karl | Grüne Au Peising | 1968 | M40 |
| 395 | Schaubeck Stefan | LG Landkreis Kelheim | 1983 | MHK |
| 396 | Casanova Valerio | SV Nittendorf | 1966 | M40 |
| 401 | Huber Martin | TSV Rohr | 1985 | MHK |
| 430 | Gorbunov Traudl | TV Geiselhöring | 1958 | W50 |
| Halbmarathon 21,1km |
215 Starter |
|||
| SNr | Name | Verein | Jahrgang | Altersklasse |
| 1 | Haindl Bernhard | FSV Sandharlanden | 1979 | M30 |
| 2 | Krische Stefan | Kreissparkasse Kelheim | 1966 | M40 |
| 5 | Wedekind Hermann | 1967 | M40 | |
| 7 | Ipfelkofer Simon | 1966 | M40 | |
| 9 | Schneider Wolfgang | Stammtisch Bis zum Bitteren Ende | 1968 | M40 |
| 10 | Hauser Daniel | 1984 | MHK | |
| 14 | Scharreisz Johannes | 1961 | M45 | |
| 16 | Schels Gerhard | TSV Neustadt/Donau | 1969 | M40 |
| 17 | Hirte Carsten | 1974 | M35 | |
| 20 | Rummel Thomas | TSV Abensberg | 1963 | M45 |
| 21 | Jäger Winfried | 1958 | M50 | |
| 22 | Fischer Markus | Bulldogs-Gym | 1977 | M30 |
| 24 | Richter Oliver | Torpedo Weichs | 1979 | M30 |
| 26 | Faltermeier Thorsten | Torpedo Weichs | 1980 | MHK |
| 27 | Keilhacker Peter | 1973 | M35 | |
| 28 | Dirnberger Johann | 1965 | M40 | |
| 30 | Engl Jürgen | Bulldogs-Gym | 1978 | M30 |
| 33 | Fuchs Alfred | 1968 | M40 | |
| 36 | Halbritter Siegfried | SV Ihrlerstein Ski | 1966 | M40 |
| 37 | Lippert Markus | ATSV Kallmünz | 1967 | M40 |
| 38 | Schmid Hans | ATSV Kallmünz | 1969 | M40 |
| 39 | Fischer Robert | ATSV Kallmünz | 1967 | M40 |
| 40 | Schön Albert | ATSV Kallmünz | 1947 | M60 |
| 41 | Bayerl Josef | ATSV Kallmünz | 1951 | M55 |
| 42 | Labermeier Norbert | ATSV Kallmünz | 1973 | M35 |
| 43 | Held Anton | ATSV Kallmünz | 1959 | M50 |
| 44 | Hahn Brigitte | ATSV Kallmünz | 1964 | W45 |
| 50 | Feiling Marianne | 1971 | W35 | |
| 51 | Schmid Sigi | Lauffreunde Tangrintel | 1970 | M35 |
| 52 | Demeter Béla | Laufteam Caritas | 1955 | M50 |
| 53 | Damberger Alfred | Laufteam Caritas | 1953 | M55 |
| 54 | Friedrich Philipp | fif - fipsi iron fighting | 1977 | M30 |
| 56 | Kraus Gerhard | SV Aschbuch | 1961 | M45 |
| 59 | Singer Alexander | 1987 | MHK | |
| 63 | Würzl Helmut | Laufteam Caritas | 1968 | M40 |
| 64 | Mühlbauer Berthold | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 1963 | M45 |
| 65 | Fuchs Stefanie | 1981 | WHK | |
| 66 | Hirmer Maximilian | BSG Bayernoil | 1955 | M50 |
| 68 | Petz Thomas | SV-Hadrian-Ski: SPRENG-Kraft | 1972 | M35 |
| 71 | Fuchs Robert | 1973 | M35 | |
| 72 | Hirmer Andrea | Chicago Nightflyers | 1984 | WHK |
| 73 | Zimmermann Thomas | SV Hienheim | 1975 | M30 |
| 75 | Kandziora Roger | 1964 | M45 | |
| 76 | Buda Erwin | 1979 | M30 | |
| 77 | Rosolsk Jörn | 1974 | M35 | |
| 78 | Fischer Sandra | 1971 | W35 | |
| 80 | Swoboda Peter | Team Conti | 1959 | M50 |
| 84 | Elflein Georg | FSV Sandharlanden | 1958 | M50 |
| 86 | Niedermeier Thomas | SV Donaustauf | 1978 | M30 |
| 88 | Leuninger Stefan | 1964 | M45 | |
| 89 | Dirtheuer Markus | 1973 | M35 | |
| 93 | Schauer Christine | SV Hadrian Hienheim | 1967 | W40 |
| 94 | Kirch Erich | FSV Sandharlanden | 1965 | M40 |
| 96 | Semle Ulrich | 1966 | M40 | |
| 97 | Semuchin Roman | 1978 | M30 | |
| 110 | Heumann Josef | Kreissparkasse Kelheim | 1942 | M65 |
| 112 | Witas Dario | doliniarze.com | 1963 | M45 |
| 113 | Ferstl Barbara | SG Painten | 1987 | WHK |
| 117 | Käsbohrer Manfred | 1964 | M45 | |
| 118 | Stodtko Roland | TSV Lenting | 1970 | M35 |
| 119 | Hübner Michael | SC Pfettrach | 1964 | M45 |
| 120 | Sallek Leonard | FSV Sandharlanden | 1943 | M65 |
| 123 | Pirzer Bettina | FSV Sandharlanden | 1965 | W40 |
| 124 | Krysa Samira | LLC Marathon Regensburg | 1992 | WHK |
| 126 | Seidenschwand Kirstin | Tristar Regensburg | 1972 | W35 |
| 127 | Seher Marion | 1977 | W30 | |
| 130 | Gleich Ralf | A.T.U | 1969 | M40 |
| 133 | Pollinger Markus | FSV Sandharlanden | 1986 | MHK |
| 134 | Zellner Johann | FSV Sandharlanden | 1958 | M50 |
| 139 | Wilke-Rass Alexandra | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1969 | W40 |
| 141 | Reger Erich | FSV Sandharlanden | 1968 | M40 |
| 142 | Pielmeier Florian | Nutella Regensburg | 1983 | MHK |
| 145 | Besl Jürgen | Kreissparkasse Kelheim | 1973 | M35 |
| 146 | Pielmeier Benjamin | Nutella Regensburg | 1988 | MHK |
| 147 | Wörner Horst | 1969 | M40 | |
| 148 | Tischler Josef | 1961 | M45 | |
| 149 | Tischler Sieglinde | 1969 | W40 | |
| 152 | Zelko Josef | 1973 | M35 | |
| 153 | Schmid Leonhard | SF Essing | 1949 | M60 |
| 154 | Günther Michael | 1964 | M45 | |
| 155 | Meisner Robert | SV Geroldshausen | 1962 | M45 |
| 156 | Schmidt Hans | 1963 | M45 | |
| 157 | Schneider Christine | ATSV Kelheim | 1963 | W45 |
| 158 | Wermuth Hans-Peter | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1971 | M35 |
| 159 | Belleth Ralph | ATSV Kallmünz | 1969 | M40 |
| 160 | Buchbinder Rupert | 1978 | M30 | |
| 161 | Maier Markus | BSG Infineon Regensburg | 1980 | MHK |
| 162 | Karl Christian | 1968 | M40 | |
| 163 | Willmann Manfred | FTSV Straubing | 1954 | M55 |
| 164 | Wisgrill Lisa | 1990 | WHK | |
| 165 | Dr. Bürst Maria | SC Schwarzach | 1959 | W50 |
| 166 | Amann Johannes | TSV-Siegenburg | 1992 | MHK |
| 167 | Amann Elmar | TSV-Siegenburg | 1961 | M45 |
| 168 | Kollert Stefan | TSV Bad Abbach | 1981 | MHK |
| 169 | Viereck Barbara | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1959 | W50 |
| 170 | Fanderl Hans | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1961 | M45 |
| 172 | Bürger Andre | FC Beilngries Triathlon | 1965 | M40 |
| 174 | Scheiner Jürgen | 1967 | M40 | |
| 175 | Fieger Heribert | SV-Hadrian-Ski: SPRENG-Kraft | 1975 | M30 |
| 176 | Gropp Alexander | TSV-Rohr | 1991 | MHK |
| 177 | Seifert Bianca | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1974 | W35 |
| 179 | Liebrand Georg | 1964 | M45 | |
| 180 | März Thorsten | TVR | 1970 | M35 |
| 183 | Meier Matthias | 1.FC Irfersdorf | 1978 | M30 |
| 184 | Thumann Martina | Lauftreff Neunburg vorm Wald | 1961 | W45 |
| 187 | Steger Franz | Lauftreff Teublitz | 1952 | M55 |
| 188 | Hübner Thomas | SV Landshut Münchnerau | 1960 | M45 |
| 190 | Koder Matthias | 1977 | M30 | |
| 191 | Haselbeck Markus | 1975 | M30 | |
| 193 | Primbs Michael | Nutella Regensburg | 1977 | M30 |
| 196 | Troll Andreas | 1972 | M35 | |
| 197 | Troll Rita | 1977 | W30 | |
| 199 | Grebler Harald | Altbachschützen Hausen e.V. | 1969 | M40 |
| 200 | Baumgartner Matthias | run & bike Kelheim | 1974 | M35 |
| 201 | Bald Thomas | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1961 | M45 |
| 202 | Konvalinka Evelyne | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1970 | W35 |
| 205 | Weiß Thomas | FC Laimerstadt | 1969 | M40 |
| 207 | Oberhofer Angela | FSV Sandharlanden | 1965 | W40 |
| 208 | Hauser Günter | Lauftreff Hainsacker | 1959 | M50 |
| 211 | Schütz Christian | TSV Ergoldsbach | 1966 | M40 |
| 212 | Heidenberger Andrea | TV Riedenburg 1906 e.V. | 1970 | W35 |
| 215 | Hierlmeier Reinhold | TV Geiselhöring | 1960 | M45 |
| 216 | Bossdorf Verena | TVR | 1979 | W30 |
| 217 | Bellinger Roswitha | TVR | 1970 | W35 |
| 219 | Stüllenberg Uwe | TV Geiselhöring | 1964 | M45 |
| 221 | Walther Udo | Papyros Siegenburg | 1962 | M45 |
| 222 | Walther Viola | Papyros Siegenburg | 1995 | WHK |
| 225 | Eschl Markus | 1981 | MHK | |
| 226 | Häusler Michael | LV Deggendorf | 1956 | M50 |
| 227 | Gerner Michael | 1967 | M40 | |
| 228 | Häusler Anneliese | LV Deggendorf | 1957 | W50 |
| 229 | Heinz Ingo | 1970 | M35 | |
| 233 | Winkler Susanne | TSV Mainburg Triathlon | 1969 | W40 |
| 235 | Eberle Karl | 1960 | M45 | |
| 236 | Ulmer Ingo | run & bike Kelheim | 1974 | M35 |
| 237 | Kappl Christian | run & bike Kelheim | 1965 | M40 |
| 238 | Oberhofer Hermann | FSV Sandharlanden | 1961 | M45 |
| 240 | Adlhoch Markus | 1973 | M35 | |
| 241 | Mittermeier Rainer | 1971 | M35 | |
| 242 | Hofer Kerstin | FC Beilngries Triathlon | 1968 | W40 |
| 243 | Sebastian Meyer | 1980 | MHK | |
| 251 | Pirthauer Heinz | LRA Kelheim | 1955 | M50 |
| 252 | Schulz Reinhold | FTSV Straubing | 1951 | M55 |
| 253 | Lindemann Frank | TSG Laaber | 1961 | M45 |
| 255 | Bendlander Johann | TSV Ergoldsbach | 1971 | M35 |
| 258 | Wagner Doris | TSV Mainburg Triathlon | 1968 | W40 |
| 259 | Utry Marc | FSV Sandharlanden | 1962 | M45 |
| 260 | Eisenknappl Thomas | 1972 | M35 | |
| 261 | Mirwald Karl | 1956 | M50 | |
| 263 | Sixt Waltraud | TV Geiselhöring | 1961 | W45 |
| 264 | Meier Gerhard | RSC-Ingolstadt | 1953 | M55 |
| 265 | Tuschke Uwe | TSV Bad Gögging | 1964 | M45 |
| 266 | Spitzer Harald | DJK Ast | 1972 | M35 |
| 268 | Braun Michael | TV Geiselhöring | 1962 | M45 |
| 269 | Zeitler Ernst | BSG N-ERGIE | 1955 | M50 |
| 290 | Wagner Erich | Lauftreff TSV Bad Abbach | 1960 | M45 |
| 291 | Riedel Heidi | Lauftreff TSV Bad Abbach | 1970 | W35 |
| 292 | Möckel Anett | Lauftreff TSV Bad Abbach | 1974 | W35 |
| 293 | Strauß Renate | Lauftreff TSV Bad Abbach | 1966 | W40 |
| 294 | Heimhofer Bianca | Lauftreff TSV Bad Abbach | 1965 | W40 |
| 295 | Scherl Josef | Lauftreff TSV Bad Abbach | 1947 | M60 |
| 296 | Sedlmeier Franz | Lauftreff TSV Bad Abbach | 1967 | M40 |
| 297 | Münch Rolf | Team Continental/BSG Siemens Rbg | 1959 | M50 |
| 301 | Kopetzky Wolfgang | DAV Nürnberg | 1950 | M55 |
| 306 | Blaumer Burkard | Laufteam Caritas | 1959 | M50 |
| 307 | Loth Lothar | WSV Viechtach | 1969 | M40 |
| 308 | Breu Bianka | FSV Sandharlanden | 1968 | W40 |
| 320 | Schmal Michael | 1974 | M35 | |
| 343 | Biesler Bianca | WSV Nabburg | 1985 | WHK |
| 344 | Schmitt Joachim | 1968 | M40 | |
| 345 | Schreck Franz | Team UKR | 1962 | M45 |
| 346 | Dorfmeister Robert | 1973 | M35 | |
| 347 | Paulus Anton | 1960 | M45 | |
| 348 | Ehlis Robert | 1979 | M30 | |
| 349 | Schröppl Bernhard | Run & Bike Kelheim | 1958 | M50 |
| 350 | Bachschmid Helmut | Sport 2000 | 1966 | M40 |
| 352 | Renner Roland | SG Hohenschambach | 1970 | M35 |
| 353 | Amann Franz | 1958 | M50 | |
| 354 | Schwatlo Sascha | 1971 | M35 | |
| 357 | Beck Willi | 1953 | M55 | |
| 358 | Jäckel Simon | Optik Jäckl Sport | 1980 | MHK |
| 359 | Weigert Gerhard | 1964 | M45 | |
| 360 | Roithmeier Gertraud | DJK SB regensburg TT | 1969 | W40 |
| 362 | Meyer Josef | TSG Laaber | 1965 | M40 |
| 364 | Heinloth Konrad | 1960 | M45 | |
| 365 | Eckerl Wolfgang | 1965 | M40 | |
| 366 | Dorn Ralf | 1961 | M45 | |
| 368 | Stöckl Konrad | SVA | 1957 | M50 |
| 374 | Altmann Johannes | BVD Nittenau | 1976 | M30 |
| 375 | Merl Alexander | 1979 | M30 | |
| 376 | Lautenschlager Anton | DJK Beucherling | 1970 | M35 |
| 377 | Niebele Thomas | Sandharlnden | 1973 | M35 |
| 378 | Bickleder Christian | PTSV Rosenheim | 1971 | M35 |
| 379 | Osterkamp Bernd | 1971 | M35 | |
| 380 | Rothdauscher Andreas | Trpedo Weichs | 1977 | M30 |
| 381 | Leberzammer Jörg | 1973 | M35 | |
| 382 | Wittmann Walter | 1963 | M45 | |
| 383 | Bauer Christian | 1974 | M35 | |
| 384 | Marek Ursula | TV Hemau | 1969 | W40 |
| 387 | Kurzyca Gottfried | FC Beilngries Triathlon | 1949 | M60 |
| 388 | Bauer Leo | LT Neunburg | 1961 | M45 |
| 390 | Walter Berhard | 1960 | M45 | |
| 391 | Wiedermann Jürgen | 1963 | M45 | |
| 393 | Tichy Christoph | LLC Marathon Regensburg | 1980 | MHK |
| 394 | Schießel Eduard | 1966 | M40 | |
| 397 | Seidl-Schulz Martin | 1987 | MHK | |
| 398 | Lohr Bernhard | FSV Sandharlanden | 1976 | M30 |
| 399 | Edenharter Johannes | SC Großberg | 1979 | M30 |
| 400 | Gergs Andreas | 1953 | M55 | |
| 402 | Ilnseher Kerstin | 1979 | W30 | |
| 403 | Fieger Martin | SV Hadrian Hienheim | 1978 | M30 |
