Ergebnisse Triathlon 1997

SNr| Name                          | Verein                        | JG | SN | Zeit SWI RG| Zeit RAD RG| Zeit ZWI RG| Zeit LAU RG| ZEIT GES AVS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesamtwertung

1  | Dippold Markus                | Laface Weiden                 | 68 | 35 | 0:15:59   1| 1:02:00   1| 1:17:59   1| 0:37:18   2| 1:55:17| 36,8
2  | Heinzel Joachim               | TRISTAR Regensburg            | 60 | 31 | 0:17:28   3| 1:03:28   3| 1:20:56   2| 0:40:06   8| 2:01:02| 35,9
3  | Rauch Hubert                  | RS Tegernseer Tal             | 56 | 49 | 0:16:54   2| 1:04:21   4| 1:21:15   3| 0:40:49  11| 2:02:04| 35,4
4  | Eckert Frank                  | TRISTAR Regensburg            | 69 | 5  | 0:18:50  10| 1:06:46   8| 1:25:36   6| 0:37:02   1| 2:02:38| 34,1
5  | Hewel Stefan                  | Veloclub Ratisbona            | 67 | 44 | 0:19:54  16| 1:02:50   2| 1:22:44   4| 0:40:16   9| 2:03:00| 36,3
6  | Rauscher Stefan               | Veloclub Ratisbona            | 75 | 56 | 0:17:31   4| 1:06:16   7| 1:23:47   5| 0:39:13   6| 2:03:00| 34,4
7  | Rahm Alfred                   | RSC Neukirchen                | 76 | 26 | 0:20:48  22| 1:05:00   6| 1:25:48   8| 0:38:13   3| 2:04:01| 35,1
8  | Tüschenbönner Klaus           | Tri Power Ägidienberg         | 68 | 29 | 0:17:36   5| 1:08:11   9| 1:25:47   7| 0:39:02   5| 2:04:49| 33,4
9  | Vlcek Pavel                   | PSK ATEX Klatovy              | 62 | 41 | 0:20:57  23| 1:04:53   5| 1:25:50   9| 0:41:30  13| 2:07:20| 35,1
10 | Kraus Christian               | Rad Triteam Regenstauf        | 68 | 66 | 0:19:12  13| 1:09:43  14| 1:28:55  14| 0:39:38   7| 2:08:33| 32,7
11 | Reche Jan                     | TRISTAR Regensburg            | 58 | 30 | 0:19:03  11| 1:08:58  10| 1:28:01  11| 0:40:33  10| 2:08:34| 33,1
12 | Wiendl Stephan                | ATSV Kallmünz                 | 75 | 1  | 0:21:34  26| 1:09:22  11| 1:30:56  17| 0:38:40   4| 2:09:36| 32,9
13 | Thiel Martin                  |                               | 72 | 69 | 0:18:35   8| 1:09:23  12| 1:27:58  10| 0:43:18  18| 2:11:16| 32,9
14 | Hacker Dirk                   | TRISTAR Regensburg            | 64 | 50 | 0:19:50  15| 1:10:34  16| 1:30:24  16| 0:40:58  12| 2:11:22| 32,3
15 | Kirschenhofer Rudi            | Veloclub Ratisbona            | 64 | 70 | 0:18:29   7| 1:09:42  13| 1:28:11  12| 0:43:49  19| 2:12:00| 32,7
16 | Seitz Wolfgang                | CIS Amberg                    | 59 | 60 | 0:17:39   6| 1:10:34  15| 1:28:13  13| 0:45:02  21| 2:13:15| 32,3
17 | Faust Werner                  | TRISTAR Regensburg            | 58 | 36 | 0:19:57  17| 1:12:40  19| 1:32:37  19| 0:43:18  17| 2:15:55| 31,4
18 | Konhäuser Holger              | Rad Triteam Regenstauf        | 71 | 9  | 0:20:13  19| 1:10:55  18| 1:31:08  18| 0:45:15  22| 2:16:23| 32,2
19 | Scharnagl Dieter              | Laface Weiden                 | 66 | 46 | 0:19:29  14| 1:10:36  17| 1:30:05  15| 0:46:58  25| 2:17:03| 32,3
20 | Althapp Franz                 | Veloclub Ratisbona            | 63 | 53 | 0:21:37  27| 1:13:40  24| 1:35:17  22| 0:41:50  15| 2:17:07| 31,0
21 | Theis Dr. Manfred             | SG Vilstal                    | 49 | 21 | 0:19:09  12| 1:13:31  23| 1:32:40  20| 0:46:19  23| 2:18:59| 31,0
22 | Hötzl Gottfried               | TRISTAR Regensburg            | 64 | 71 | 0:23:10  35| 1:13:29  22| 1:36:39  23| 0:42:30  16| 2:19:09| 31,0
23 | Deichsel Stephan              |                               | 58 | 62 | 0:18:43   9| 1:18:23  33| 1:37:06  26| 0:44:06  20| 2:21:12| 29,1
24 | Kleebauer Dr. Markus          | SV Dachau                     | 60 | 7  | 0:23:01  33| 1:16:37  30| 1:39:38  32| 0:41:49  14| 2:21:27| 29,8
25 | Artmann Alois                 | TV Landau Rieger Team         | 62 | 38 | 0:21:52  30| 1:13:08  20| 1:35:00  21| 0:47:49  31| 2:22:49| 31,2
26 | Gebert Roland                 | ASV Cham                      | 43 | 25 | 0:20:08  18| 1:16:40  31| 1:36:48  24| 0:46:37  24| 2:23:25| 29,7
27 | Stock Gerhard                 |                               | 58 | 61 | 0:23:43  42| 1:13:17  21| 1:37:00  25| 0:47:19  26| 2:24:19| 31,1
28 | Roith Jürgen                  | ATSV Kallmünz                 | 69 | 3  | 0:22:31  31| 1:16:04  28| 1:38:35  30| 0:47:28  27| 2:26:03| 30,0
29 | Fischer Robert                | ATSV Kallmünz                 | 67 | 10 | 0:23:30  38| 1:14:17  25| 1:37:47  28| 0:48:16  33| 2:26:03| 30,7
30 | Bircheneder Ursula            | TRISTAR Regensburg            | 66 | 54 | 0:23:39  40| 1:15:47  27| 1:39:26  31| 0:49:25  35| 2:28:51| 30,1
31 | Hug Christian                 | ASV Cham                      | 71 | 48 | 0:23:07  34| 1:15:02  26| 1:38:09  29| 0:51:35  39| 2:29:44| 30,4
32 | Peschik Günther               | TV Kötzting                   | 64 | 17 | 0:21:41  28| 1:19:27  34| 1:41:08  33| 0:49:32  36| 2:30:40| 28,7
33 | Werner Dieter                 |                               | 62 | 23 | 0:21:15  24| 1:16:11  29| 1:37:26  27| 0:53:38  42| 2:31:04| 29,9
34 | Pöhlmann Thomas               |                               | 75 | 15 | 0:23:40  41| 1:17:59  32| 1:41:39  34| 0:51:49  40| 2:33:28| 29,2
35 | Liebelt Kristin               | Rad Triteam Regenstauf        | 67 | 8  | 0:24:06  44| 1:21:54  37| 1:46:00  38| 0:47:46  30| 2:33:46| 27,8
36 | Zimmermann Armin              | TRISTAR Regensburg            | 67 | 19 | 0:23:18  37| 1:23:21  42| 1:46:39  39| 0:49:08  34| 2:35:47| 27,4
37 | Flurschütz Wolfgang           |                               | 65 | 24 | 0:20:30  20| 1:23:39  43| 1:44:09  35| 0:52:14  41| 2:36:23| 27,3
38 | Reinhardt Petra               | TV Sulzbach                   | 59 | 33 | 0:24:47  45| 1:22:23  38| 1:47:10  41| 0:50:19  37| 2:37:29| 27,7
39 | Lichtenegger Heinz            | TRISTAR Regensburg            | 52 | 34 | 0:26:19  47| 1:23:13  41| 1:49:32  44| 0:48:10  32| 2:37:42| 27,4
40 | Kraus Robert                  | Tri-Tra-Tralala Amberg        | 58 | 73 | 0:20:40  21| 1:26:46  46| 1:47:26  42| 0:50:34  38| 2:38:00| 26,3
41 | Wiendl Michael                | ATSV Kallmünz                 | 72 | 2  | 0:24:02  43| 1:20:43  36| 1:44:45  36| 0:53:58  43| 2:38:43| 28,2
42 | Stief Bernd                   | CIS Amberg                    | 48 | 59 | 0:30:15  51| 1:22:25  39| 1:52:40  47| 0:47:37  29| 2:40:17| 27,7
43 | Röhrig Rüdiger                |                               | 65 | 51 | 0:21:27  25| 1:23:39  44| 1:45:06  37| 0:55:53  45| 2:40:59| 27,3
44 | Fabig Claus                   | Tri-Tra-Tralala Amberg        | 73 | 6  | 0:23:35  39| 1:23:08  40| 1:46:43  40| 0:56:35  49| 2:43:18| 27,4
45 | Senekovi´c Daniel             | Laface Weiden                 | 75 | 68 | 0:27:45  49| 1:20:18  35| 1:48:03  43| 0:58:12  51| 2:46:15| 28,4
46 | Prey Peter                    |                               | 63 | 37 | 0:26:51  48| 1:32:40  50| 1:59:31  51| 0:47:37  28| 2:47:08| 24,6
47 | Pöhlmann Walter               | ASV Cham                      | 37 | 57 | 0:23:13  36| 1:27:59  47| 1:51:12  45| 0:56:28  48| 2:47:40| 25,9
48 | Mühlbauer Hermann             | CIS Amberg                    | 58 | 43 | 0:21:49  29| 1:30:42  49| 1:52:31  46| 0:56:21  46| 2:48:52| 25,1
49 | Piesch Inge                   | TSV Friedberg                 | 68 | 22 | 0:24:55  46| 1:28:27  48| 1:53:22  48| 0:55:51  44| 2:49:13| 25,8
50 | Vilsmeier Tobias              | Laface Weiden                 | 75 | 67 | 0:28:03  50| 1:25:26  45| 1:53:29  49| 0:57:58  50| 2:51:27| 26,7
51 | Lehmer Kathrin                | TRISTAR Regensburg            | 75 | 32 | 0:22:59  32| 1:32:45  51| 1:55:44  50| 0:58:15  52| 2:53:59| 24,6
52 | Kellermann Arno               |                               | 48 | 18 | 0:30:37  52| 1:34:31  52| 2:05:08  52| 0:56:26  47| 3:01:34| 24,1
53 | Lehner Christine              | SGS Siemens Amberg            | 60 | 72 | 0:35:36  53| 1:35:11  53| 2:10:47  53| 1:08:53  53| 3:19:40| 24,0




Einzelwertung

Herren

1  | Dippold Markus                | Laface Weiden                 | 68 | 35 | 0:15:59   1| 1:02:00   1| 1:17:59   1| 0:37:18   2| 1:55:17| 36,8
2  | Heinzel Joachim               | TRISTAR Regensburg            | 60 | 31 | 0:17:28   3| 1:03:28   3| 1:20:56   2| 0:40:06   8| 2:01:02| 35,9
3  | Rauch Hubert                  | RS Tegernseer Tal             | 56 | 49 | 0:16:54   2| 1:04:21   4| 1:21:15   3| 0:40:49  11| 2:02:04| 35,4
4  | Eckert Frank                  | TRISTAR Regensburg            | 69 | 5  | 0:18:50  10| 1:06:46   8| 1:25:36   6| 0:37:02   1| 2:02:38| 34,1
5  | Hewel Stefan                  | Veloclub Ratisbona            | 67 | 44 | 0:19:54  16| 1:02:50   2| 1:22:44   4| 0:40:16   9| 2:03:00| 36,3
6  | Rauscher Stefan               | Veloclub Ratisbona            | 75 | 56 | 0:17:31   4| 1:06:16   7| 1:23:47   5| 0:39:13   6| 2:03:00| 34,4
7  | Rahm Alfred                   | RSC Neukirchen                | 76 | 26 | 0:20:48  22| 1:05:00   6| 1:25:48   8| 0:38:13   3| 2:04:01| 35,1
8  | Tüschenbönner Klaus           | Tri Power Ägidienberg         | 68 | 29 | 0:17:36   5| 1:08:11   9| 1:25:47   7| 0:39:02   5| 2:04:49| 33,4
9  | Vlcek Pavel                   | PSK ATEX Klatovy              | 62 | 41 | 0:20:57  23| 1:04:53   5| 1:25:50   9| 0:41:30  13| 2:07:20| 35,1
10 | Kraus Christian               | Rad Triteam Regenstauf        | 68 | 66 | 0:19:12  13| 1:09:43  14| 1:28:55  14| 0:39:38   7| 2:08:33| 32,7
11 | Reche Jan                     | TRISTAR Regensburg            | 58 | 30 | 0:19:03  11| 1:08:58  10| 1:28:01  11| 0:40:33  10| 2:08:34| 33,1
12 | Wiendl Stephan                | ATSV Kallmünz                 | 75 | 1  | 0:21:34  26| 1:09:22  11| 1:30:56  17| 0:38:40   4| 2:09:36| 32,9
13 | Thiel Martin                  |                               | 72 | 69 | 0:18:35   8| 1:09:23  12| 1:27:58  10| 0:43:18  18| 2:11:16| 32,9
14 | Hacker Dirk                   | TRISTAR Regensburg            | 64 | 50 | 0:19:50  15| 1:10:34  16| 1:30:24  16| 0:40:58  12| 2:11:22| 32,3
15 | Kirschenhofer Rudi            | Veloclub Ratisbona            | 64 | 70 | 0:18:29   7| 1:09:42  13| 1:28:11  12| 0:43:49  19| 2:12:00| 32,7
16 | Seitz Wolfgang                | CIS Amberg                    | 59 | 60 | 0:17:39   6| 1:10:34  15| 1:28:13  13| 0:45:02  21| 2:13:15| 32,3
17 | Faust Werner                  | TRISTAR Regensburg            | 58 | 36 | 0:19:57  17| 1:12:40  19| 1:32:37  19| 0:43:18  17| 2:15:55| 31,4
18 | Konhäuser Holger              | Rad Triteam Regenstauf        | 71 | 9  | 0:20:13  19| 1:10:55  18| 1:31:08  18| 0:45:15  22| 2:16:23| 32,2
19 | Scharnagl Dieter              | Laface Weiden                 | 66 | 46 | 0:19:29  14| 1:10:36  17| 1:30:05  15| 0:46:58  25| 2:17:03| 32,3
20 | Althapp Franz                 | Veloclub Ratisbona            | 63 | 53 | 0:21:37  27| 1:13:40  24| 1:35:17  22| 0:41:50  15| 2:17:07| 31,0
21 | Theis Dr. Manfred             | SG Vilstal                    | 49 | 21 | 0:19:09  12| 1:13:31  23| 1:32:40  20| 0:46:19  23| 2:18:59| 31,0
22 | Hötzl Gottfried               | TRISTAR Regensburg            | 64 | 71 | 0:23:10  34| 1:13:29  22| 1:36:39  23| 0:42:30  16| 2:19:09| 31,0
23 | Deichsel Stephan              |                               | 58 | 62 | 0:18:43   9| 1:18:23  32| 1:37:06  26| 0:44:06  20| 2:21:12| 29,1
24 | Kleebauer Dr. Markus          | SV Dachau                     | 60 | 7  | 0:23:01  32| 1:16:37  29| 1:39:38  31| 0:41:49  14| 2:21:27| 29,8
25 | Artmann Alois                 | TV Landau Rieger Team         | 62 | 38 | 0:21:52  30| 1:13:08  20| 1:35:00  21| 0:47:49  30| 2:22:49| 31,2
26 | Gebert Roland                 | ASV Cham                      | 43 | 25 | 0:20:08  18| 1:16:40  30| 1:36:48  24| 0:46:37  24| 2:23:25| 29,7
27 | Stock Gerhard                 |                               | 58 | 61 | 0:23:43  40| 1:13:17  21| 1:37:00  25| 0:47:19  26| 2:24:19| 31,1
28 | Roith Jürgen                  | ATSV Kallmünz                 | 69 | 3  | 0:22:31  31| 1:16:04  27| 1:38:35  30| 0:47:28  27| 2:26:03| 30,0
29 | Fischer Robert                | ATSV Kallmünz                 | 67 | 10 | 0:23:30  37| 1:14:17  25| 1:37:47  28| 0:48:16  32| 2:26:03| 30,7
30 | Hug Christian                 | ASV Cham                      | 71 | 48 | 0:23:07  33| 1:15:02  26| 1:38:09  29| 0:51:35  36| 2:29:44| 30,4
31 | Peschik Günther               | TV Kötzting                   | 64 | 17 | 0:21:41  28| 1:19:27  33| 1:41:08  32| 0:49:32  34| 2:30:40| 28,7
32 | Werner Dieter                 |                               | 62 | 23 | 0:21:15  24| 1:16:11  28| 1:37:26  27| 0:53:38  39| 2:31:04| 29,9
33 | Pöhlmann Thomas               |                               | 75 | 15 | 0:23:40  39| 1:17:59  31| 1:41:39  33| 0:51:49  37| 2:33:28| 29,2
34 | Zimmermann Armin              | TRISTAR Regensburg            | 67 | 19 | 0:23:18  36| 1:23:21  39| 1:46:39  37| 0:49:08  33| 2:35:47| 27,4
35 | Flurschütz Wolfgang           |                               | 65 | 24 | 0:20:30  20| 1:23:39  40| 1:44:09  34| 0:52:14  38| 2:36:23| 27,3
36 | Lichtenegger Heinz            | TRISTAR Regensburg            | 52 | 34 | 0:26:19  42| 1:23:13  38| 1:49:32  41| 0:48:10  31| 2:37:42| 27,4
37 | Kraus Robert                  | Tri-Tra-Tralala Amberg        | 58 | 73 | 0:20:40  21| 1:26:46  43| 1:47:26  39| 0:50:34  35| 2:38:00| 26,3
38 | Wiendl Michael                | ATSV Kallmünz                 | 72 | 2  | 0:24:02  41| 1:20:43  35| 1:44:45  35| 0:53:58  40| 2:38:43| 28,2
39 | Stief Bernd                   | CIS Amberg                    | 48 | 59 | 0:30:15  46| 1:22:25  36| 1:52:40  44| 0:47:37  29| 2:40:17| 27,7
40 | Röhrig Rüdiger                |                               | 65 | 51 | 0:21:27  25| 1:23:39  41| 1:45:06  36| 0:55:53  41| 2:40:59| 27,3
41 | Fabig Claus                   | Tri-Tra-Tralala Amberg        | 73 | 6  | 0:23:35  38| 1:23:08  37| 1:46:43  38| 0:56:35  45| 2:43:18| 27,4
42 | Senekovi´c Daniel             | Laface Weiden                 | 75 | 68 | 0:27:45  44| 1:20:18  34| 1:48:03  40| 0:58:12  47| 2:46:15| 28,4
43 | Prey Peter                    |                               | 63 | 37 | 0:26:51  43| 1:32:40  46| 1:59:31  46| 0:47:37  28| 2:47:08| 24,6
44 | Pöhlmann Walter               | ASV Cham                      | 37 | 57 | 0:23:13  35| 1:27:59  44| 1:51:12  42| 0:56:28  44| 2:47:40| 25,9
45 | Mühlbauer Hermann             | CIS Amberg                    | 58 | 43 | 0:21:49  29| 1:30:42  45| 1:52:31  43| 0:56:21  42| 2:48:52| 25,1
46 | Vilsmeier Tobias              | Laface Weiden                 | 75 | 67 | 0:28:03  45| 1:25:26  42| 1:53:29  45| 0:57:58  46| 2:51:27| 26,7
47 | Kellermann Arno               |                               | 48 | 18 | 0:30:37  47| 1:34:31  47| 2:05:08  47| 0:56:26  43| 3:01:34| 24,1


Damen

1  | Bircheneder Ursula            | TRISTAR Regensburg            | 66 | 54 | 0:23:39   2| 1:15:47   1| 1:39:26   1| 0:49:25   2| 2:28:51| 30,1
2  | Liebelt Kristin               | Rad Triteam Regenstauf        | 67 | 8  | 0:24:06   3| 1:21:54   2| 1:46:00   2| 0:47:46   1| 2:33:46| 27,8
3  | Reinhardt Petra               | TV Sulzbach                   | 59 | 33 | 0:24:47   4| 1:22:23   3| 1:47:10   3| 0:50:19   3| 2:37:29| 27,7
4  | Piesch Inge                   | TSV Friedberg                 | 68 | 22 | 0:24:55   5| 1:28:27   4| 1:53:22   4| 0:55:51   4| 2:49:13| 25,8
5  | Lehmer Kathrin                | TRISTAR Regensburg            | 75 | 32 | 0:22:59   1| 1:32:45   5| 1:55:44   5| 0:58:15   5| 2:53:59| 24,6
6  | Lehner Christine              | SGS Siemens Amberg            | 60 | 72 | 0:35:36   6| 1:35:11   6| 2:10:47   6| 1:08:53   6| 3:19:40| 24,0




Altersklassenwertung

Altersklasse TM 21

1  | Dippold Markus                | Laface Weiden                 | 68 | 35 | 0:15:59   1| 1:02:00   1| 1:17:59   1| 0:37:18   2| 1:55:17| 36,8
2  | Eckert Frank                  | TRISTAR Regensburg            | 69 | 5  | 0:18:50   5| 1:06:46   4| 1:25:36   3| 0:37:02   1| 2:02:38| 34,1
3  | Rauscher Stefan               | Veloclub Ratisbona            | 75 | 56 | 0:17:31   2| 1:06:16   3| 1:23:47   2| 0:39:13   6| 2:03:00| 34,4
4  | Rahm Alfred                   | RSC Neukirchen                | 76 | 26 | 0:20:48   8| 1:05:00   2| 1:25:48   5| 0:38:13   3| 2:04:01| 35,1
5  | Tüschenbönner Klaus           | Tri Power Ägidienberg         | 68 | 29 | 0:17:36   3| 1:08:11   5| 1:25:47   4| 0:39:02   5| 2:04:49| 33,4
6  | Kraus Christian               | Rad Triteam Regenstauf        | 68 | 66 | 0:19:12   6| 1:09:43   8| 1:28:55   7| 0:39:38   7| 2:08:33| 32,7
7  | Wiendl Stephan                | ATSV Kallmünz                 | 75 | 1  | 0:21:34   9| 1:09:22   6| 1:30:56   8| 0:38:40   4| 2:09:36| 32,9
8  | Thiel Martin                  |                               | 72 | 69 | 0:18:35   4| 1:09:23   7| 1:27:58   6| 0:43:18   8| 2:11:16| 32,9
9  | Konhäuser Holger              | Rad Triteam Regenstauf        | 71 | 9  | 0:20:13   7| 1:10:55   9| 1:31:08   9| 0:45:15   9| 2:16:23| 32,2
10 | Roith Jürgen                  | ATSV Kallmünz                 | 69 | 3  | 0:22:31  10| 1:16:04  11| 1:38:35  11| 0:47:28  10| 2:26:03| 30,0
11 | Hug Christian                 | ASV Cham                      | 71 | 48 | 0:23:07  11| 1:15:02  10| 1:38:09  10| 0:51:35  11| 2:29:44| 30,4
12 | Pöhlmann Thomas               |                               | 75 | 15 | 0:23:40  13| 1:17:59  12| 1:41:39  12| 0:51:49  12| 2:33:28| 29,2
13 | Wiendl Michael                | ATSV Kallmünz                 | 72 | 2  | 0:24:02  14| 1:20:43  14| 1:44:45  13| 0:53:58  13| 2:38:43| 28,2
14 | Fabig Claus                   | Tri-Tra-Tralala Amberg        | 73 | 6  | 0:23:35  12| 1:23:08  15| 1:46:43  14| 0:56:35  14| 2:43:18| 27,4
15 | Senekovi´c Daniel             | Laface Weiden                 | 75 | 68 | 0:27:45  15| 1:20:18  13| 1:48:03  15| 0:58:12  16| 2:46:15| 28,4
16 | Vilsmeier Tobias              | Laface Weiden                 | 75 | 67 | 0:28:03  16| 1:25:26  16| 1:53:29  16| 0:57:58  15| 2:51:27| 26,7


Altersklasse TM 30

1  | Hewel Stefan                  | Veloclub Ratisbona            | 67 | 44 | 0:19:54   4| 1:02:50   1| 1:22:44   1| 0:40:16   1| 2:03:00| 36,3
2  | Hacker Dirk                   | TRISTAR Regensburg            | 64 | 50 | 0:19:50   3| 1:10:34   3| 1:30:24   4| 0:40:58   2| 2:11:22| 32,3
3  | Kirschenhofer Rudi            | Veloclub Ratisbona            | 64 | 70 | 0:18:29   1| 1:09:42   2| 1:28:11   2| 0:43:49   5| 2:12:00| 32,7
4  | Scharnagl Dieter              | Laface Weiden                 | 66 | 46 | 0:19:29   2| 1:10:36   4| 1:30:05   3| 0:46:58   6| 2:17:03| 32,3
5  | Althapp Franz                 | Veloclub Ratisbona            | 63 | 53 | 0:21:37   7| 1:13:40   6| 1:35:17   5| 0:41:50   3| 2:17:07| 31,0
6  | Hötzl Gottfried               | TRISTAR Regensburg            | 64 | 71 | 0:23:10   9| 1:13:29   5| 1:36:39   6| 0:42:30   4| 2:19:09| 31,0
7  | Fischer Robert                | ATSV Kallmünz                 | 67 | 10 | 0:23:30  11| 1:14:17   7| 1:37:47   7| 0:48:16   8| 2:26:03| 30,7
8  | Peschik Günther               | TV Kötzting                   | 64 | 17 | 0:21:41   8| 1:19:27   8| 1:41:08   8| 0:49:32  10| 2:30:40| 28,7
9  | Zimmermann Armin              | TRISTAR Regensburg            | 67 | 19 | 0:23:18  10| 1:23:21   9| 1:46:39  11| 0:49:08   9| 2:35:47| 27,4
10 | Flurschütz Wolfgang           |                               | 65 | 24 | 0:20:30   5| 1:23:39  10| 1:44:09   9| 0:52:14  11| 2:36:23| 27,3
11 | Röhrig Rüdiger                |                               | 65 | 51 | 0:21:27   6| 1:23:39  11| 1:45:06  10| 0:55:53  12| 2:40:59| 27,3
12 | Prey Peter                    |                               | 63 | 37 | 0:26:51  12| 1:32:40  12| 1:59:31  12| 0:47:37   7| 2:47:08| 24,6


Altersklasse TM 35

1  | Heinzel Joachim               | TRISTAR Regensburg            | 60 | 31 | 0:17:28   1| 1:03:28   1| 1:20:56   1| 0:40:06   1| 2:01:02| 35,9
2  | Vlcek Pavel                   | PSK ATEX Klatovy              | 62 | 41 | 0:20:57   7| 1:04:53   2| 1:25:50   2| 0:41:30   3| 2:07:20| 35,1
3  | Reche Jan                     | TRISTAR Regensburg            | 58 | 30 | 0:19:03   4| 1:08:58   3| 1:28:01   3| 0:40:33   2| 2:08:34| 33,1
4  | Seitz Wolfgang                | CIS Amberg                    | 59 | 60 | 0:17:39   2| 1:10:34   4| 1:28:13   4| 0:45:02   7| 2:13:15| 32,3
5  | Faust Werner                  | TRISTAR Regensburg            | 58 | 36 | 0:19:57   5| 1:12:40   5| 1:32:37   5| 0:43:18   5| 2:15:55| 31,4
6  | Deichsel Stephan              |                               | 58 | 62 | 0:18:43   3| 1:18:23  10| 1:37:06   8| 0:44:06   6| 2:21:12| 29,1
7  | Kleebauer Dr. Markus          | SV Dachau                     | 60 | 7  | 0:23:01  11| 1:16:37   9| 1:39:38  10| 0:41:49   4| 2:21:27| 29,8
8  | Artmann Alois                 | TV Landau Rieger Team         | 62 | 38 | 0:21:52  10| 1:13:08   6| 1:35:00   6| 0:47:49   9| 2:22:49| 31,2
9  | Stock Gerhard                 |                               | 58 | 61 | 0:23:43  12| 1:13:17   7| 1:37:00   7| 0:47:19   8| 2:24:19| 31,1
10 | Werner Dieter                 |                               | 62 | 23 | 0:21:15   8| 1:16:11   8| 1:37:26   9| 0:53:38  11| 2:31:04| 29,9
11 | Kraus Robert                  | Tri-Tra-Tralala Amberg        | 58 | 73 | 0:20:40   6| 1:26:46  11| 1:47:26  11| 0:50:34  10| 2:38:00| 26,3
12 | Mühlbauer Hermann             | CIS Amberg                    | 58 | 43 | 0:21:49   9| 1:30:42  12| 1:52:31  12| 0:56:21  12| 2:48:52| 25,1


Altersklasse TM 40

1  | Rauch Hubert                  | RS Tegernseer Tal             | 56 | 49 | 0:16:54   1| 1:04:21   1| 1:21:15   1| 0:40:49   1| 2:02:04| 35,4


Altersklasse TM 45

1  | Theis Dr. Manfred             | SG Vilstal                    | 49 | 21 | 0:19:09   1| 1:13:31   1| 1:32:40   1| 0:46:19   1| 2:18:59| 31,0
2  | Lichtenegger Heinz            | TRISTAR Regensburg            | 52 | 34 | 0:26:19   2| 1:23:13   3| 1:49:32   2| 0:48:10   3| 2:37:42| 27,4
3  | Stief Bernd                   | CIS Amberg                    | 48 | 59 | 0:30:15   3| 1:22:25   2| 1:52:40   3| 0:47:37   2| 2:40:17| 27,7
4  | Kellermann Arno               |                               | 48 | 18 | 0:30:37   4| 1:34:31   4| 2:05:08   4| 0:56:26   4| 3:01:34| 24,1


Altersklasse TM 50

1  | Gebert Roland                 | ASV Cham                      | 43 | 25 | 0:20:08   1| 1:16:40   1| 1:36:48   1| 0:46:37   1| 2:23:25| 29,7


Altersklasse TM 60

1  | Pöhlmann Walter               | ASV Cham                      | 37 | 57 | 0:23:13   1| 1:27:59   1| 1:51:12   1| 0:56:28   1| 2:47:40| 25,9


Altersklasse TW 21

1  | Piesch Inge                   | TSV Friedberg                 | 68 | 22 | 0:24:55   2| 1:28:27   1| 1:53:22   1| 0:55:51   1| 2:49:13| 25,8
2  | Lehmer Kathrin                | TRISTAR Regensburg            | 75 | 32 | 0:22:59   1| 1:32:45   2| 1:55:44   2| 0:58:15   2| 2:53:59| 24,6


Altersklasse TW 30

1  | Bircheneder Ursula            | TRISTAR Regensburg            | 66 | 54 | 0:23:39   1| 1:15:47   1| 1:39:26   1| 0:49:25   2| 2:28:51| 30,1
2  | Liebelt Kristin               | Rad Triteam Regenstauf        | 67 | 8  | 0:24:06   2| 1:21:54   2| 1:46:00   2| 0:47:46   1| 2:33:46| 27,8


Altersklasse TW 35

1  | Reinhardt Petra               | TV Sulzbach                   | 59 | 33 | 0:24:47   1| 1:22:23   1| 1:47:10   1| 0:50:19   1| 2:37:29| 27,7
2  | Lehner Christine              | SGS Siemens Amberg            | 60 | 72 | 0:35:36   2| 1:35:11   2| 2:10:47   2| 1:08:53   2| 3:19:40| 24,0




Vereinswertung

Vereinswertung: TRISTAR Regensburg

1  | Heinzel Joachim               | TRISTAR Regensburg            | 60 | 31 | 0:17:28   1| 1:03:28   1| 1:20:56   1| 0:40:06   2| 2:01:02| 35,9
2  | Eckert Frank                  | TRISTAR Regensburg            | 69 | 5  | 0:18:50   2| 1:06:46   2| 1:25:36   2| 0:37:02   1| 2:02:38| 34,1
3  | Reche Jan                     | TRISTAR Regensburg            | 58 | 30 | 0:19:03   3| 1:08:58   3| 1:28:01   3| 0:40:33   3| 2:08:34| 33,1
4  | Hacker Dirk                   | TRISTAR Regensburg            | 64 | 50 | 0:19:50   4| 1:10:34   4| 1:30:24   4| 0:40:58   4| 2:11:22| 32,3
5  | Faust Werner                  | TRISTAR Regensburg            | 58 | 36 | 0:19:57   5| 1:12:40   5| 1:32:37   5| 0:43:18   6| 2:15:55| 31,4
6  | Hötzl Gottfried               | TRISTAR Regensburg            | 64 | 71 | 0:23:10   7| 1:13:29   6| 1:36:39   6| 0:42:30   5| 2:19:09| 31,0
7  | Bircheneder Ursula            | TRISTAR Regensburg            | 66 | 54 | 0:23:39   9| 1:15:47   7| 1:39:26   7| 0:49:25   9| 2:28:51| 30,1
8  | Zimmermann Armin              | TRISTAR Regensburg            | 67 | 19 | 0:23:18   8| 1:23:21   9| 1:46:39   8| 0:49:08   8| 2:35:47| 27,4
9  | Lichtenegger Heinz            | TRISTAR Regensburg            | 52 | 34 | 0:26:19  10| 1:23:13   8| 1:49:32   9| 0:48:10   7| 2:37:42| 27,4
