Ergebnislisten zum 15. Kallmünzer Triathlon: Jedermanndistanz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SNr| Name                          | Verein                        | JG | SN | Zeit SWI RG| Zeit RAD RG| Zeit ZWI RG| Zeit LAU RG| Gesamt | AVS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamtwertung

1  | Schmid Manuel                 | LAFACE-Team Weiden            | 79 | 118| 0:07:41   1| 0:25:39   1| 0:33:20   1| 0:19:28   1| 0:52:48| 40,8
2  | Rauscher Stefan               | Team Rigatoni                 | 75 | 110| 0:09:13   2| 0:26:47   3| 0:36:00   2| 0:21:57   4| 0:57:57| 39,2
3  | Ellert Florian                | RSV Concordia Windischeschenbach| 83 | 121| 0:10:34   4| 0:27:32   6| 0:38:06   4| 0:22:16   6| 1:00:22| 37,8
4  | Uschold Wolfgang              | SCMK Hirschau                 | 76 | 117| 0:11:22   6| 0:26:37   2| 0:37:59   3| 0:22:33   7| 1:00:32| 39,2
5  | Neuner Michael                |                               | 83 | 115| 0:13:02  10| 0:27:29   5| 0:40:31   9| 0:20:20   2| 1:00:51| 37,8
6  | Zumpe Michael                 | Post SV Nürnberg              | 58 | 126| 0:10:41   5| 0:29:09   9| 0:39:50   5| 0:21:56   3| 1:01:46| 35,2
7  | Zistler Elmar                 | SV Weiding                    | 69 | 119| 0:12:52   9| 0:27:06   4| 0:39:58   6| 0:22:57  10| 1:02:55| 37,8
8  | Bottesch Wilfried             | TRISTAR Regensburg            | 82 | 120| 0:11:40   7| 0:28:19   7| 0:39:59   7| 0:23:10  14| 1:03:09| 36,4
9  | Strobl Bettina                | run & bike Kelheim            | 62 | 106| 0:13:12  11| 0:28:51   8| 0:42:03  11| 0:22:39   9| 1:04:42| 36,4
10 | Wegener Iris                  |                               | 73 | 104| 0:12:12   8| 0:29:26  10| 0:41:38  10| 0:24:50  16| 1:06:28| 35,2
11 | Zumpe Cornelia                |                               | 83 | 122| 0:09:14   3| 0:31:09  14| 0:40:23   8| 0:26:21  19| 1:06:44| 32,9
12 | Diermeier Martin              | Extrem-Team                   | 71 | 130| 0:15:08  20| 0:30:45  13| 0:45:53  15| 0:22:06   5| 1:07:59| 34,0
13 | Lichtenegger Heinz            |                               | 52 | 127| 0:15:02  19| 0:29:52  12| 0:44:54  13| 0:24:15  15| 1:09:09| 35,2
14 | Förster Wolfgang              | TRISTAR Regensburg            | 66 | 123| 0:14:56  18| 0:31:23  16| 0:46:19  16| 0:23:07  11| 1:09:26| 32,9
15 | Marx Klaus                    | Tri Windschatten Neumarkt     | 65 | 124| 0:13:24  12| 0:29:51  11| 0:43:15  12| 0:26:24  20| 1:09:39| 35,2
16 | Laßleben Erich                | ATSV Kallmünz                 | 58 | 109| 0:15:12  21| 0:32:53  23| 0:48:05  23| 0:23:08  12| 1:11:13| 31,9
17 | Weidner Dieter                | SVE Lauftreff Seuberdorf      | 54 | 111| 0:14:39  15| 0:31:12  15| 0:45:51  14| 0:26:07  18| 1:11:58| 32,9
18 | Marx Ulrike                   | Tri Windschatten Neumarkt     | 69 | 125| 0:14:45  16| 0:31:53  19| 0:46:38  17| 0:27:00  25| 1:13:38| 32,9
19 | Eichinger Diana               | ATSV Kallmünz                 | 72 | 100| 0:15:43  22| 0:31:31  17| 0:47:14  19| 0:26:55  23| 1:14:09| 32,9
20 | Müller Fabienne               | VetPetNo1                     | 75 | 102| 0:15:50  23| 0:31:32  18| 0:47:22  21| 0:26:49  21| 1:14:11| 32,9
21 | Vetter Katrin                 |                               | 74 | 103| 0:14:25  14| 0:33:00  24| 0:47:25  22| 0:26:50  22| 1:14:15| 30,9
22 | Gölling Michael               | Die Pegnizkeucher             | 47 | 114| 0:16:01  24| 0:32:46  22| 0:48:47  24| 0:25:41  17| 1:14:28| 31,9
23 | Hischa Markus                 | SC Schwandorf                 | 67 | 131| 0:17:24  25| 0:34:53  26| 0:52:17  26| 0:22:37   8| 1:14:54| 30,0
24 | Zimmermann Andreas            |                               | 57 | 112| 0:14:53  17| 0:32:29  20| 0:47:22  20| 0:28:01  26| 1:15:23| 31,9
25 | Wiesböck Lothar               | LLCM Regensburg               | 57 | 128| 0:17:33  26| 0:35:06  27| 0:52:39  27| 0:23:09  13| 1:15:48| 29,1
26 | Fischer Anabelle              | TV Feldkirchen 1903           | 75 | 107| 0:14:25  13| 0:32:38  21| 0:47:03  18| 0:29:04  28| 1:16:07| 31,9
27 | Gottlieb Walter               | Henger SV                     | 60 | 113| 0:17:47  29| 0:33:29  25| 0:51:16  25| 0:26:55  24| 1:18:11| 30,9
28 | Hammer Klaus                  |                               | 64 | 129| 0:17:43  27| 0:37:47  28| 0:55:30  28| 0:28:53  27| 1:24:23| 27,6
29 | Gerl Hedwig                   | SGS Tri-Tra-Tralala Amberg    | 51 | 105| 0:17:46  28| 0:39:06  29| 0:56:52  29| 0:35:26  29| 1:32:18| 26,2


Einzelwertung



Einzelwertung Herren

1  | Schmid Manuel                 | LAFACE-Team Weiden            | 79 | 118| 0:07:41   1| 0:25:39   1| 0:33:20   1| 0:19:28   1| 0:52:48| 40,8
2  | Rauscher Stefan               | Team Rigatoni                 | 75 | 110| 0:09:13   2| 0:26:47   3| 0:36:00   2| 0:21:57   3| 0:57:57| 39,2
3  | Uschold Wolfgang              | SCMK Hirschau                 | 76 | 117| 0:11:22   4| 0:26:37   2| 0:37:59   3| 0:22:33   5| 1:00:32| 39,2
4  | Zumpe Michael                 | Post SV Nürnberg              | 58 | 126| 0:10:41   3| 0:29:09   5| 0:39:50   4| 0:21:56   2| 1:01:46| 35,2
5  | Zistler Elmar                 | SV Weiding                    | 69 | 119| 0:12:52   5| 0:27:06   4| 0:39:58   5| 0:22:57   7| 1:02:55| 37,8
6  | Diermeier Martin              | Extrem-Team                   | 71 | 130| 0:15:08  11| 0:30:45   8| 0:45:53   9| 0:22:06   4| 1:07:59| 34,0
7  | Lichtenegger Heinz            |                               | 52 | 127| 0:15:02  10| 0:29:52   7| 0:44:54   7| 0:24:15  11| 1:09:09| 35,2
8  | Förster Wolfgang              | TRISTAR Regensburg            | 66 | 123| 0:14:56   9| 0:31:23  10| 0:46:19  10| 0:23:07   8| 1:09:26| 32,9
9  | Marx Klaus                    | Tri Windschatten Neumarkt     | 65 | 124| 0:13:24   6| 0:29:51   6| 0:43:15   6| 0:26:24  14| 1:09:39| 35,2
10 | Laßleben Erich                | ATSV Kallmünz                 | 58 | 109| 0:15:12  12| 0:32:53  13| 0:48:05  12| 0:23:08   9| 1:11:13| 31,9
11 | Weidner Dieter                | SVE Lauftreff Seuberdorf      | 54 | 111| 0:14:39   7| 0:31:12   9| 0:45:51   8| 0:26:07  13| 1:11:58| 32,9
12 | Gölling Michael               | Die Pegnizkeucher             | 47 | 114| 0:16:01  13| 0:32:46  12| 0:48:47  13| 0:25:41  12| 1:14:28| 31,9
13 | Hischa Markus                 | SC Schwandorf                 | 67 | 131| 0:17:24  14| 0:34:53  15| 0:52:17  15| 0:22:37   6| 1:14:54| 30,0
14 | Zimmermann Andreas            |                               | 57 | 112| 0:14:53   8| 0:32:29  11| 0:47:22  11| 0:28:01  16| 1:15:23| 31,9
15 | Wiesböck Lothar               | LLCM Regensburg               | 57 | 128| 0:17:33  15| 0:35:06  16| 0:52:39  16| 0:23:09  10| 1:15:48| 29,1
16 | Gottlieb Walter               | Henger SV                     | 60 | 113| 0:17:47  17| 0:33:29  14| 0:51:16  14| 0:26:55  15| 1:18:11| 30,9
17 | Hammer Klaus                  |                               | 64 | 129| 0:17:43  16| 0:37:47  17| 0:55:30  17| 0:28:53  17| 1:24:23| 27,6


Einzelwertung Damen

1  | Strobl Bettina                | run & bike Kelheim            | 62 | 106| 0:13:12   2| 0:28:51   1| 0:42:03   2| 0:22:39   1| 1:04:42| 36,4
2  | Wegener Iris                  |                               | 73 | 104| 0:12:12   1| 0:29:26   2| 0:41:38   1| 0:24:50   2| 1:06:28| 35,2
3  | Marx Ulrike                   | Tri Windschatten Neumarkt     | 69 | 125| 0:14:45   5| 0:31:53   5| 0:46:38   3| 0:27:00   6| 1:13:38| 32,9
4  | Eichinger Diana               | ATSV Kallmünz                 | 72 | 100| 0:15:43   6| 0:31:31   3| 0:47:14   5| 0:26:55   5| 1:14:09| 32,9
5  | Müller Fabienne               | VetPetNo1                     | 75 | 102| 0:15:50   7| 0:31:32   4| 0:47:22   6| 0:26:49   3| 1:14:11| 32,9
6  | Vetter Katrin                 |                               | 74 | 103| 0:14:25   4| 0:33:00   7| 0:47:25   7| 0:26:50   4| 1:14:15| 30,9
7  | Fischer Anabelle              | TV Feldkirchen 1903           | 75 | 107| 0:14:25   3| 0:32:38   6| 0:47:03   4| 0:29:04   7| 1:16:07| 31,9
8  | Gerl Hedwig                   | SGS Tri-Tra-Tralala Amberg    | 51 | 105| 0:17:46   8| 0:39:06   8| 0:56:52   8| 0:35:26   8| 1:32:18| 26,2


Einzelwertung Jungen

1  | Ellert Florian                | RSV Concordia Windischeschenbach| 83 | 121| 0:10:34   1| 0:27:32   2| 0:38:06   1| 0:22:16   2| 1:00:22| 37,8
2  | Neuner Michael                |                               | 83 | 115| 0:13:02   3| 0:27:29   1| 0:40:31   3| 0:20:20   1| 1:00:51| 37,8
3  | Bottesch Wilfried             | TRISTAR Regensburg            | 82 | 120| 0:11:40   2| 0:28:19   3| 0:39:59   2| 0:23:10   3| 1:03:09| 36,4


Einzelwertung Mädchen

1  | Zumpe Cornelia                |                               | 83 | 122| 0:09:14   1| 0:31:09   1| 0:40:23   1| 0:26:21   1| 1:06:44| 32,9



 (c) by MMC computer & communication systems, 1999