Ergebnislisten zum 17. Kallmünzer Triathlon: Kurzstrecke

Rang Name Verein JG SNr Zeit SWI RG Zeit RAD RG Zeit ZWI RG Zeit LAU RG Zeit GES AVS

Gesamtwertung 

 
Dippold Markus  LAFACE Team Weiden  68  0:15:14  1:06:00  1:21:14  0:35:30  1:56:44  38,2 
Dr. Funk Harald  PZM Team SC Riederau  68  0:18:49  32  1:02:40  1:21:29  0:38:20  12  1:59:49  40,6 
Flade Markus  DJK Langwasser  73  82  0:17:43  20  1:06:19  1:24:02  0:37:32  2:01:34  38,2 
Graef Arnold  TS Herzogenaurach  70  111  0:17:28  13  1:10:26  14  1:27:54  13  0:34:55  2:02:49  36,0 
Daubenmerkl Elmar  TRISTAR Regensburg  68  0:17:36  16  1:06:12  1:23:48  0:39:23  19  2:03:11  38,2 
Schönleber Martin  TRISTAR Regensburg  68  0:17:39  18  1:06:11  1:23:50  0:39:39  22  2:03:29  38,2 
Sachs Steffen  TRISTAR Regensburg  67  0:18:35  28  1:08:48  1:27:23  10  0:36:50  2:04:13  37,1 
Schwarz Norbert  WSV Schönsee  72  154  0:16:51  1:10:39  15  1:27:30  11  0:37:45  2:05:15  36,0 
Sandmair Martin  TF Freudenbach  77  121  0:16:52  1:08:40  1:25:32  0:39:53  23  2:05:25  37,1 
10  Arnold Walter  LAFACE Team Weiden  76  0:16:22  1:07:26  1:23:48  0:41:52  40  2:05:40  37,6 
11  Schmatz Wolfgang  CIS Amberg  62  0:17:40  19  1:10:16  12  1:27:56  14  0:37:49  2:05:45  36,0 
12  Ackstaller Harald  TRI Windschatten Neumarkt  69  149  0:17:38  17  1:10:19  13  1:27:57  15  0:38:25  13  2:06:22  36,0 
13  Dornacher Daniel  TV Senden  74  159  0:17:23  12  1:09:36  11  1:26:59  0:39:31  20  2:06:30  36,5 
14  Deppner Jörg  TV Hilpoltstein  74  62  0:16:31  1:08:52  1:25:23  0:42:08  44  2:07:31  37,1 
15  Held Anton  TRISTAR Regensburg  59  131  0:16:18  1:11:18  20  1:27:36  12  0:40:05  25  2:07:41  35,5 
16  Eckert Frank  TRISTAR Regensburg  69  138  0:18:40  29  1:11:33  22  1:30:13  19  0:38:39  15  2:08:52  35,5 
17  Paul Andreas  SC Delphin Ingolstadt  74  98  0:17:35  15  1:11:12  18  1:28:47  18  0:40:16  27  2:09:03  35,5 
18  Götz Thomas  TV 1848 Erlangen  73  10  0:22:40  89  1:11:34  23  1:34:14  52  0:35:43  2:09:57  35,5 
19  Funk Heike  PZM Team SC Riederau  68  52  0:16:15  1:11:43  26  1:27:58  16  0:42:33  52  2:10:31  35,5 
20  Mücke Robert  DAV Ravensburg  75  36  0:16:25  1:12:15  31  1:28:40  17  0:42:08  45  2:10:48  35,0 
21  Schmidt Herbert  DAV-TRI-Hersbruck  56  69  0:20:25  58  1:12:03  29  1:32:28  34  0:38:34  14  2:11:02  35,0 
22  Tuschenbönner Klaus  TRISTAR Regensburg  68  0:18:30  27  1:13:14  39  1:31:44  27  0:39:21  17  2:11:05  34,5 
23  Lerzer Thomas  TRI Windschatten Neumarkt  77  59  0:20:56  64  1:09:34  10  1:30:30  20  0:41:31  35  2:12:01  36,5 
24  Schardt Stefan  TST Ammerthal  79  116  0:20:54  63  1:11:41  24  1:32:35  36  0:39:36  21  2:12:11  35,5 
25  Högner Walter  DAV-TRI-Hersbruck  59  71  0:21:49  80  1:11:05  17  1:32:54  41  0:40:06  26  2:13:00  35,5 
26  Fiedler Heiko  Team Copy-Land Amberg  70  40  0:19:52  48  1:13:31  43  1:33:23  46  0:40:05  24  2:13:28  34,5 
27  Dorr Claudia  TRI Windschatten Neumarkt  66  83  0:18:52  33  1:12:25  32  1:31:17  24  0:42:13  48  2:13:30  35,0 
28  Eckert Peter  TRISTAR Regensburg  69  126  0:18:13  25  1:12:28  34  1:30:41  21  0:42:50  55  2:13:31  35,0 
29  Achatz Wolfgang  LAFACE Team Weiden  76  99  0:20:27  59  1:15:26  57  1:35:53  56  0:37:38  2:13:31  33,6 
30  Steinberger Rainer  ASV Cham  76  110  0:22:20  85  1:10:56  16  1:33:16  45  0:40:17  28  2:13:33  36,0 
31  Althapp Franz  TRISTAR Regensburg  63  115  0:20:19  56  1:12:28  33  1:32:47  40  0:40:59  29  2:13:46  35,0 
32  Köstler Wolfgang  TRI Windschatten Neumarkt  74  114  0:18:49  31  1:12:07  30  1:30:56  22  0:42:56  56  2:13:52  35,0 
33  Toncar Roland  TRISTAR Regensburg  78  136  0:18:21  26  1:13:55  46  1:32:16  32  0:41:40  38  2:13:56  34,5 
34  Mohr Martin  TRI Windschatten Neumarkt  71  145  0:19:22  40  1:13:13  38  1:32:35  35  0:41:33  37  2:14:08  34,5 
35  Lankisch Jörg  DAV-TRI-Hersbruck  67  76  0:19:32  44  1:12:36  35  1:32:08  31  0:42:07  43  2:14:15  35,0 
36  Hopfinger Thomas  run + bike Kelheim  65  31  0:19:29  43  1:13:07  37  1:32:36  37  0:41:49  39  2:14:25  34,5 
37  Kirschenhofer Rudi  TRISTAR Regensburg  64  134  0:16:59  11  1:15:20  53  1:32:19  33  0:42:50  54  2:15:09  33,6 
38  Heldmann Hans-Peter  Team Geronimo  61  13  0:19:04  34  1:14:06  47  1:33:10  43  0:42:04  42  2:15:14  34,1 
39  Menzel Wolfgang  CIS Amberg  81  58  0:20:20  57  1:11:42  25  1:32:02  30  0:43:23  60  2:15:25  35,5 
40  Köppl Stephan  Post SV Nürnberg  73  19  0:19:50  47  1:11:16  19  1:31:06  23  0:44:21  69  2:15:27  35,5 
41  Weigl Frank    73  151  0:21:18  69  1:11:48  27  1:33:06  42  0:42:30  50  2:15:36  35,5 
42  Bauer Dieter  LAFACE Team Weiden  57  65  0:21:15  68  1:16:15  59  1:37:30  60  0:38:09  11  2:15:39  33,2 
43  Jander Pierre  TV Vohenstrauß  80  148  0:18:09  23  1:13:29  42  1:31:38  26  0:44:07  66  2:15:45  34,5 
44  Schrödl Andreas  TRI Windschatten Neumarkt  79  88  0:19:16  36  1:13:22  40  1:32:38  39  0:43:12  59  2:15:50  34,5 
45  Just Jörg  TRISTAR Regensburg  66  119  0:16:21  1:15:24  55  1:31:45  28  0:44:07  67  2:15:52  33,6 
46  Breitschaft Hans  LAFACE Team Weiden  57  28  0:19:49  46  1:13:35  44  1:33:24  47  0:42:29  49  2:15:53  34,5 
47  Hölzl Stefan  WSV Schönsee  75  89  0:21:22  71  1:11:51  28  1:33:13  44  0:43:34  61  2:16:47  35,5 
48  Graf Helmut  TST Ammerthal  73  37  0:21:35  78  1:17:12  67  1:38:47  72  0:38:06  10  2:16:53  32,7 
49  Wiendl Stephan  TV Velburg  75  55  0:21:25  74  1:16:26  62  1:37:51  64  0:39:22  18  2:17:13  33,2 
50  Herzog Tobias  TRISTAR Regensburg  71  125  0:17:31  14  1:15:06  51  1:32:37  38  0:45:02  75  2:17:39  33,6 
51  Winter Michael  TRISTAR Regensburg  77  139  0:19:08  35  1:12:50  36  1:31:58  29  0:45:55  79  2:17:53  35,0 
52  Schrör Markus  TRISTAR Regensburg  63  118  0:18:07  22  1:13:27  41  1:31:34  25  0:46:43  87  2:18:17  34,5 
53  Klieber Wolfgang  SGS Amberg  68  41  0:20:07  53  1:13:46  45  1:33:53  49  0:44:27  70  2:18:20  34,5 
54  Feulner Menno  MTV Aalen  72  47  0:20:11  54  1:14:18  48  1:34:29  53  0:44:03  65  2:18:32  34,1 
55  Reinhardt Armin  DAV-TRI-Hersbruck  69  70  0:21:20  70  1:15:07  52  1:36:27  57  0:42:12  46  2:18:39  33,6 
56  Beitinger Manuel  TV 1848 Erlangen  80  11  0:19:45  45  1:17:57  73  1:37:42  61  0:41:14  31  2:18:56  32,7 
57  Kashani Nawid  TRISTAR Regensburg  76  133  0:21:09  67  1:16:40  64  1:37:49  63  0:41:12  30  2:19:01  33,2 
58  Diermeier Martin  LG Schwandorf  71  96  0:20:59  65  1:19:07  82  1:40:06  77  0:38:57  16  2:19:03  31,9 
59  Wandratsch Birgit  VFL Veitsbronn  72  97  0:16:57  10  1:17:33  68  1:34:30  54  0:45:10  76  2:19:40  32,7 
60  Kitzel Manfred  TRISTAR Regensburg  54  122  0:20:15  55  1:18:08  74  1:38:23  67  0:41:23  33  2:19:46  32,3 
61  Lippik Thomas  LAFACE Team Weiden  74  81  0:25:24  109  1:16:54  66  1:42:18  80  0:37:40  2:19:58  33,2 
62  Moosburger Wolfgang  CIS Amberg  55  32  0:20:01  51  1:15:43  58  1:35:44  55  0:44:16  68  2:20:00  33,6 
63  Eger Susi  TRISTAR Regensburg  71  141  0:18:45  30  1:15:25  56  1:34:10  50  0:45:55  78  2:20:05  33,6 
64  Lerzer Richard  1. FC Beilngries  71  73  0:25:47  115  1:11:31  21  1:37:18  59  0:43:10  58  2:20:28  35,5 
65  Scharnagl Dieter  LAFACE Team Weiden  66  33  0:19:21  39  1:14:51  50  1:34:12  51  0:46:17  82  2:20:29  34,1 
66  Seegerer Ludwig  TRISTAR Regensburg  76  157  0:20:04  52  1:18:56  81  1:39:00  73  0:41:56  41  2:20:56  32,3 
67  Perez Rainer  DAV-TRI-Hersbruck  67  72  0:19:17  37  1:20:12  88  1:39:29  74  0:41:32  36  2:21:01  31,5 
68  Reinermann Tobias  TRISTAR Regensburg  71  124  0:19:24  41  1:14:28  49  1:33:52  48  0:47:25  91  2:21:17  34,1 
69  Peter Markus  SGS Amberg  72  26  0:21:23  72  1:18:13  75  1:39:36  75  0:43:01  57  2:22:37  32,3 
70  Liebl Michael  WSV Schönsee  71  90  0:22:56  92  1:15:23  54  1:38:19  66  0:44:28  71  2:22:47  33,6 
71  Hierl Michael  TRI Windschatten Neumarkt  78  146  0:21:59  82  1:16:27  63  1:38:26  68  0:44:36  73  2:23:02  33,2 
72  Glötzl Stefan    69  158  0:20:33  61  1:17:56  71  1:38:29  69  0:44:39  74  2:23:08  32,7 
73  Dr. Theis Manfred  RSG Vilstal  49  30  0:19:27  42  1:17:44  69  1:37:11  58  0:45:59  80  2:23:10  32,7 
74  Ludwig Michael    74  86  0:21:27  75  1:16:20  61  1:37:47  62  0:47:07  89  2:24:54  33,2 
75  Huth Joachim    68  152  0:17:59  21  1:22:38  99  1:40:37  79  0:44:32  72  2:25:09  30,7 
76  Wendl Udo  DAV-TRI-Hersbruck  56  74  0:20:39  62  1:17:57  72  1:38:36  70  0:46:42  85  2:25:18  32,7 
77  Böhm Lucia  TRISTAR Regensburg  74  140  0:18:13  24  1:19:55  86  1:38:08  65  0:47:30  92  2:25:38  31,9 
78  Kinkel Stephan  Tri-Team Freiburg  70  79  0:20:30  60  1:22:48  100  1:43:18  83  0:42:32  51  2:25:50  30,7 
79  Schwarz Norbert  SV Schwabach  67  22  0:25:23  108  1:18:46  80  1:44:09  92  0:42:12  47  2:26:21  32,3 
80  Spitzenberger Johann  TSV Beratzhausen  60  20  0:25:36  111  1:19:35  85  1:45:11  95  0:41:16  32  2:26:27  31,9 
81  Stimming Jürgen    60  80  0:22:24  87  1:16:17  60  1:38:41  71  0:47:58  97  2:26:39  33,2 
82  Zimmermann Peter  TRISTAR Regensburg  59  137  0:25:29  110  1:18:34  77  1:44:03  89  0:42:47  53  2:26:50  32,3 
83  Eglmeier Ludwig    71  29  0:19:54  50  1:20:21  90  1:40:15  78  0:47:54  95  2:28:09  31,5 
84  Schmidpeter Reinhold  TRI Windschatten Neumarkt  56  143  0:22:07  84  1:20:21  89  1:42:28  81  0:46:00  81  2:28:28  31,5 
85  Kühn Lars    68  54  0:21:01  66  1:22:14  96  1:43:15  82  0:45:38  77  2:28:53  30,7 
86  Lauber Karlheinz  Team Geronimo  65  12  0:25:55  119  1:20:09  87  1:46:04  99  0:43:37  63  2:29:41  31,5 
87  Rother Uwe  LAFACE Team Weiden  65  38  0:26:44  125  1:16:45  65  1:43:29  86  0:46:42  86  2:30:11  33,2 
88  Förster Wolfgang  TRISTAR Regensburg  66  128  0:24:43  100  1:22:03  95  1:46:46  101  0:43:36  62  2:30:22  30,7 
89  Walter Andrea  TRI Windschatten Neumarkt  72  78  0:19:20  38  1:20:46  91  1:40:06  76  0:50:21  112  2:30:27  31,5 
90  Bayer Stefan  WSV Schönsee  67  95  0:25:42  113  1:18:22  76  1:44:04  90  0:47:09  90  2:31:13  32,3 
91  Fersch Silke  CIS Amberg  69  48  0:22:21  86  1:27:29  114  1:49:50  108  0:41:31  34  2:31:21  29,0 
92  Lutz Thomas  TRISTAR Regensburg  66  123  0:24:21  96  1:23:28  102  1:47:49  103  0:43:41  64  2:31:30  30,4 
93  Westenburger Bert    75  92  0:24:41  99  1:18:40  78  1:43:21  84  0:48:23  99  2:31:44  32,3 
94  Stiegler Petra  TRI Windschatten Neumarkt  65  161  0:22:28  88  1:20:57  92  1:43:25  85  0:49:11  107  2:32:36  31,5 
95  Roth Christian  SC Delphin Ingolstadt  79  91  0:25:06  102  1:18:45  79  1:43:51  87  0:48:54  104  2:32:45  32,3 
96  Jäck Simone  SV Bayreuth  78  150  0:19:53  49  1:25:19  106  1:45:12  96  0:47:50  94  2:33:02  29,6 
97  Kuntner Peter    71  87  0:21:32  76  1:22:35  98  1:44:07  91  0:49:07  106  2:33:14  30,7 
98  Fischer Robert  ATSV Kallmünz  67  50  0:25:53  118  1:19:15  84  1:45:08  94  0:48:21  98  2:33:29  31,9 
99  Schauer Josef  LT Neunburg  66  66  0:25:56  120  1:19:08  83  1:45:04  93  0:48:35  101  2:33:39  31,9 
100  Schuldes Wolfgang  TRI Windschatten Neumarkt  55  15  0:22:01  83  1:23:42  103  1:45:43  98  0:48:48  103  2:34:31  30,4 
101  Erhard Peter  TV Velburg  64  56  0:25:12  104  1:23:10  101  1:48:22  105  0:46:32  84  2:34:54  30,4 
102  Haslbeck Gerhard  TRISTAR Regensburg  63  130  0:25:21  107  1:22:20  97  1:47:41  102  0:47:58  96  2:35:39  30,7 
103  Grill Dieter  run + bike Kelheim  66  43  0:26:07  124  1:17:54  70  1:44:01  88  0:51:56  118  2:35:57  32,7 
104  Schöne Steffen  TRI Windschatten Neumarkt  62  46  0:27:01  126  1:21:42  94  1:48:43  107  0:47:41  93  2:36:24  31,1 
105  Schmidpeter Marion  TRI Windschatten Neumarkt  58  144  0:23:00  93  1:24:52  105  1:47:52  104  0:49:14  108  2:37:06  30,0 
106  Koepke Arne  LLC Marathon Regensburg  69  24  0:25:38  112  1:27:06  113  1:52:44  116  0:46:23  83  2:39:07  29,0 
107  Haslbeck Ulla  TRISTAR Regensburg  72  142  0:23:45  94  1:26:34  110  1:50:19  109  0:49:32  110  2:39:51  29,3 
108  Soder Monika  TRI Windschatten Neumarkt  65  68  0:21:39  79  1:26:47  112  1:48:26  106  0:51:45  116  2:40:11  29,3 
109  Bachschmid Helmut  run + bike Kelheim  66  153  0:25:48  116  1:26:31  109  1:52:19  113  0:48:37  102  2:40:56  29,3 
110  Lehmann Lothar  TV 1848 Erlangen  48  14  0:24:23  97  1:26:24  108  1:50:47  111  0:50:15  111  2:41:02  29,3 
111  Roith Jürgen  ATSV Kallmünz  69  57  0:24:32  98  1:21:34  93  1:46:06  100  0:55:24  122  2:41:30  31,1 
112  Albrecht Bernhard  SGS Amberg  67  44  0:25:51  117  1:27:35  115  1:53:26  118  0:48:32  100  2:41:58  29,0 
113  Reinhardt Petra  CIS Amberg  59  94  0:24:49  101  1:28:19  117  1:53:08  117  0:49:21  109  2:42:29  28,6 
114  Dr. Aedtner Olaf    60  18  0:21:33  77  1:32:56  123  1:54:29  119  0:48:57  105  2:43:26  27,4 
115  Ammon Helmut  SGS Amberg  44  84  0:21:24  73  1:23:55  104  1:45:19  97  0:58:52  125  2:44:11  30,4 
116  Kopold Markus    69  53  0:29:00  128  1:28:23  118  1:57:23  121  0:46:57  88  2:44:20  28,6 
117  Baier Julia  FC Falke Röbersdorf  77  49  0:21:57  81  1:30:41  120  1:52:38  114  0:51:56  117  2:44:34  28,0 
118  Gleixner Wolfgang    61  64  0:25:09  103  1:26:04  107  1:51:13  112  0:55:23  121  2:46:36  29,3 
119  Mühlbauer Hermann  CIS Amberg  58  34  0:24:01  95  1:31:12  121  1:55:13  120  0:55:38  123  2:50:51  27,7 
120  Menne Astrid  DAV-TRI-Hersbruck  65  75  0:22:51  90  1:27:51  116  1:50:42  110  1:01:04  128  2:51:46  29,0 
121  Geyersbach Bjoern  ATSV Cham  66  42  0:25:57  121  1:26:44  111  1:52:41  115  0:59:43  127  2:52:24  29,3 
122  Grass Andreas  TUS Pfakofen  65  51  0:22:53  91  1:38:29  128  2:01:22  126  0:51:16  114  2:52:38  25,7 
123  Prey Peter    63  155  0:26:04  123  1:35:28  126  2:01:32  127  0:51:22  115  2:52:54  26,5 
124  Jäger Sabine  VFL Nürnberg  59  27  0:25:18  106  1:33:46  124  1:59:04  122  0:53:54  119  2:52:58  27,1 
125  Glück Martin  TRISTAR Regensburg  69  129  0:30:09  129  1:30:25  119  2:00:34  123  0:54:50  120  2:55:24  28,0 
126  Weidner Dieter  LT Seubersdorf  54  147  0:28:21  127  1:32:38  122  2:00:59  125  0:58:50  124  2:59:49  27,4 
127  Kaunzinger Günther  TSV Greding  36  39  0:25:45  114  1:34:55  125  2:00:40  124  1:02:22  129  3:03:02  26,8 
128  Keilen Manfred    50  113  0:32:35  130  1:40:41  129  2:13:16  130  0:51:15  113  3:04:31  25,2 
129  Pöhlmann Walter  ASV Cham  37  93  0:25:16  105  1:36:31  127  2:01:47  128  1:03:54  130  3:05:41  26,3 
130  Sand Margot  SV Kauerhof  59  35  0:26:00  122  1:41:06  130  2:07:06  129  0:58:57  126  3:06:03  25,0 

Einzelwertung 

 

Einzelwertung Herren 

 
Dippold Markus  LAFACE Team Weiden  68  0:15:14  1:06:00  1:21:14  0:35:30  1:56:44  38,2 
Dr. Funk Harald  PZM Team SC Riederau  68  0:18:49  28  1:02:40  1:21:29  0:38:20  12  1:59:49  40,6 
Flade Markus  DJK Langwasser  73  82  0:17:43  18  1:06:19  1:24:02  0:37:32  2:01:34  38,2 
Graef Arnold  TS Herzogenaurach  70  111  0:17:28  11  1:10:26  14  1:27:54  13  0:34:55  2:02:49  36,0 
Daubenmerkl Elmar  TRISTAR Regensburg  68  0:17:36  14  1:06:12  1:23:48  0:39:23  19  2:03:11  38,2 
Schönleber Martin  TRISTAR Regensburg  68  0:17:39  16  1:06:11  1:23:50  0:39:39  22  2:03:29  38,2 
Sachs Steffen  TRISTAR Regensburg  67  0:18:35  25  1:08:48  1:27:23  10  0:36:50  2:04:13  37,1 
Schwarz Norbert  WSV Schönsee  72  154  0:16:51  1:10:39  15  1:27:30  11  0:37:45  2:05:15  36,0 
Sandmair Martin  TF Freudenbach  77  121  0:16:52  1:08:40  1:25:32  0:39:53  23  2:05:25  37,1 
10  Arnold Walter  LAFACE Team Weiden  76  0:16:22  1:07:26  1:23:48  0:41:52  39  2:05:40  37,6 
11  Schmatz Wolfgang  CIS Amberg  62  0:17:40  17  1:10:16  12  1:27:56  14  0:37:49  2:05:45  36,0 
12  Ackstaller Harald  TRI Windschatten Neumarkt  69  149  0:17:38  15  1:10:19  13  1:27:57  15  0:38:25  13  2:06:22  36,0 
13  Dornacher Daniel  TV Senden  74  159  0:17:23  10  1:09:36  11  1:26:59  0:39:31  20  2:06:30  36,5 
14  Deppner Jörg  TV Hilpoltstein  74  62  0:16:31  1:08:52  1:25:23  0:42:08  43  2:07:31  37,1 
15  Held Anton  TRISTAR Regensburg  59  131  0:16:18  1:11:18  20  1:27:36  12  0:40:05  25  2:07:41  35,5 
16  Eckert Frank  TRISTAR Regensburg  69  138  0:18:40  26  1:11:33  22  1:30:13  18  0:38:39  15  2:08:52  35,5 
17  Paul Andreas  SC Delphin Ingolstadt  74  98  0:17:35  13  1:11:12  18  1:28:47  17  0:40:16  27  2:09:03  35,5 
18  Götz Thomas  TV 1848 Erlangen  73  10  0:22:40  78  1:11:34  23  1:34:14  49  0:35:43  2:09:57  35,5 
19  Mücke Robert  DAV Ravensburg  75  36  0:16:25  1:12:15  30  1:28:40  16  0:42:08  44  2:10:48  35,0 
20  Schmidt Herbert  DAV-TRI-Hersbruck  56  69  0:20:25  51  1:12:03  28  1:32:28  32  0:38:34  14  2:11:02  35,0 
21  Tuschenbönner Klaus  TRISTAR Regensburg  68  0:18:30  24  1:13:14  37  1:31:44  25  0:39:21  17  2:11:05  34,5 
22  Lerzer Thomas  TRI Windschatten Neumarkt  77  59  0:20:56  57  1:09:34  10  1:30:30  19  0:41:31  34  2:12:01  36,5 
23  Schardt Stefan  TST Ammerthal  79  116  0:20:54  56  1:11:41  24  1:32:35  34  0:39:36  21  2:12:11  35,5 
24  Högner Walter  DAV-TRI-Hersbruck  59  71  0:21:49  72  1:11:05  17  1:32:54  39  0:40:06  26  2:13:00  35,5 
25  Fiedler Heiko  Team Copy-Land Amberg  70  40  0:19:52  42  1:13:31  41  1:33:23  44  0:40:05  24  2:13:28  34,5 
26  Eckert Peter  TRISTAR Regensburg  69  126  0:18:13  22  1:12:28  32  1:30:41  20  0:42:50  52  2:13:31  35,0 
27  Achatz Wolfgang  LAFACE Team Weiden  76  99  0:20:27  52  1:15:26  54  1:35:53  52  0:37:38  2:13:31  33,6 
28  Steinberger Rainer  ASV Cham  76  110  0:22:20  76  1:10:56  16  1:33:16  43  0:40:17  28  2:13:33  36,0 
29  Althapp Franz  TRISTAR Regensburg  63  115  0:20:19  49  1:12:28  31  1:32:47  38  0:40:59  29  2:13:46  35,0 
30  Köstler Wolfgang  TRI Windschatten Neumarkt  74  114  0:18:49  27  1:12:07  29  1:30:56  21  0:42:56  53  2:13:52  35,0 
31  Toncar Roland  TRISTAR Regensburg  78  136  0:18:21  23  1:13:55  44  1:32:16  30  0:41:40  37  2:13:56  34,5 
32  Mohr Martin  TRI Windschatten Neumarkt  71  145  0:19:22  34  1:13:13  36  1:32:35  33  0:41:33  36  2:14:08  34,5 
33  Lankisch Jörg  DAV-TRI-Hersbruck  67  76  0:19:32  38  1:12:36  33  1:32:08  29  0:42:07  42  2:14:15  35,0 
34  Hopfinger Thomas  run + bike Kelheim  65  31  0:19:29  37  1:13:07  35  1:32:36  35  0:41:49  38  2:14:25  34,5 
35  Kirschenhofer Rudi  TRISTAR Regensburg  64  134  0:16:59  1:15:20  51  1:32:19  31  0:42:50  51  2:15:09  33,6 
36  Heldmann Hans-Peter  Team Geronimo  61  13  0:19:04  29  1:14:06  45  1:33:10  41  0:42:04  41  2:15:14  34,1 
37  Menzel Wolfgang  CIS Amberg  81  58  0:20:20  50  1:11:42  25  1:32:02  28  0:43:23  57  2:15:25  35,5 
38  Köppl Stephan  Post SV Nürnberg  73  19  0:19:50  41  1:11:16  19  1:31:06  22  0:44:21  66  2:15:27  35,5 
39  Weigl Frank    73  151  0:21:18  62  1:11:48  26  1:33:06  40  0:42:30  48  2:15:36  35,5 
40  Bauer Dieter  LAFACE Team Weiden  57  65  0:21:15  61  1:16:15  56  1:37:30  56  0:38:09  11  2:15:39  33,2 
41  Jander Pierre  TV Vohenstrauß  80  148  0:18:09  21  1:13:29  40  1:31:38  24  0:44:07  63  2:15:45  34,5 
42  Schrödl Andreas  TRI Windschatten Neumarkt  79  88  0:19:16  31  1:13:22  38  1:32:38  37  0:43:12  56  2:15:50  34,5 
43  Just Jörg  TRISTAR Regensburg  66  119  0:16:21  1:15:24  53  1:31:45  26  0:44:07  64  2:15:52  33,6 
44  Breitschaft Hans  LAFACE Team Weiden  57  28  0:19:49  40  1:13:35  42  1:33:24  45  0:42:29  47  2:15:53  34,5 
45  Hölzl Stefan  WSV Schönsee  75  89  0:21:22  64  1:11:51  27  1:33:13  42  0:43:34  58  2:16:47  35,5 
46  Graf Helmut  TST Ammerthal  73  37  0:21:35  71  1:17:12  64  1:38:47  67  0:38:06  10  2:16:53  32,7 
47  Wiendl Stephan  TV Velburg  75  55  0:21:25  67  1:16:26  59  1:37:51  60  0:39:22  18  2:17:13  33,2 
48  Herzog Tobias  TRISTAR Regensburg  71  125  0:17:31  12  1:15:06  49  1:32:37  36  0:45:02  72  2:17:39  33,6 
49  Winter Michael  TRISTAR Regensburg  77  139  0:19:08  30  1:12:50  34  1:31:58  27  0:45:55  74  2:17:53  35,0 
50  Schrör Markus  TRISTAR Regensburg  63  118  0:18:07  20  1:13:27  39  1:31:34  23  0:46:43  82  2:18:17  34,5 
51  Klieber Wolfgang  SGS Amberg  68  41  0:20:07  46  1:13:46  43  1:33:53  47  0:44:27  67  2:18:20  34,5 
52  Feulner Menno  MTV Aalen  72  47  0:20:11  47  1:14:18  46  1:34:29  50  0:44:03  62  2:18:32  34,1 
53  Reinhardt Armin  DAV-TRI-Hersbruck  69  70  0:21:20  63  1:15:07  50  1:36:27  53  0:42:12  45  2:18:39  33,6 
54  Beitinger Manuel  TV 1848 Erlangen  80  11  0:19:45  39  1:17:57  69  1:37:42  57  0:41:14  31  2:18:56  32,7 
55  Kashani Nawid  TRISTAR Regensburg  76  133  0:21:09  60  1:16:40  61  1:37:49  59  0:41:12  30  2:19:01  33,2 
56  Diermeier Martin  LG Schwandorf  71  96  0:20:59  58  1:19:07  78  1:40:06  71  0:38:57  16  2:19:03  31,9 
57  Kitzel Manfred  TRISTAR Regensburg  54  122  0:20:15  48  1:18:08  70  1:38:23  62  0:41:23  33  2:19:46  32,3 
58  Lippik Thomas  LAFACE Team Weiden  74  81  0:25:24  93  1:16:54  63  1:42:18  74  0:37:40  2:19:58  33,2 
59  Moosburger Wolfgang  CIS Amberg  55  32  0:20:01  44  1:15:43  55  1:35:44  51  0:44:16  65  2:20:00  33,6 
60  Lerzer Richard  1. FC Beilngries  71  73  0:25:47  99  1:11:31  21  1:37:18  55  0:43:10  55  2:20:28  35,5 
61  Scharnagl Dieter  LAFACE Team Weiden  66  33  0:19:21  33  1:14:51  48  1:34:12  48  0:46:17  77  2:20:29  34,1 
62  Seegerer Ludwig  TRISTAR Regensburg  76  157  0:20:04  45  1:18:56  77  1:39:00  68  0:41:56  40  2:20:56  32,3 
63  Perez Rainer  DAV-TRI-Hersbruck  67  72  0:19:17  32  1:20:12  83  1:39:29  69  0:41:32  35  2:21:01  31,5 
64  Reinermann Tobias  TRISTAR Regensburg  71  124  0:19:24  35  1:14:28  47  1:33:52  46  0:47:25  86  2:21:17  34,1 
65  Peter Markus  SGS Amberg  72  26  0:21:23  65  1:18:13  71  1:39:36  70  0:43:01  54  2:22:37  32,3 
66  Liebl Michael  WSV Schönsee  71  90  0:22:56  80  1:15:23  52  1:38:19  61  0:44:28  68  2:22:47  33,6 
67  Hierl Michael  TRI Windschatten Neumarkt  78  146  0:21:59  73  1:16:27  60  1:38:26  63  0:44:36  70  2:23:02  33,2 
68  Glötzl Stefan    69  158  0:20:33  54  1:17:56  67  1:38:29  64  0:44:39  71  2:23:08  32,7 
69  Dr. Theis Manfred  RSG Vilstal  49  30  0:19:27  36  1:17:44  65  1:37:11  54  0:45:59  75  2:23:10  32,7 
70  Ludwig Michael    74  86  0:21:27  68  1:16:20  58  1:37:47  58  0:47:07  84  2:24:54  33,2 
71  Huth Joachim    68  152  0:17:59  19  1:22:38  92  1:40:37  73  0:44:32  69  2:25:09  30,7 
72  Wendl Udo  DAV-TRI-Hersbruck  56  74  0:20:39  55  1:17:57  68  1:38:36  65  0:46:42  80  2:25:18  32,7 
73  Kinkel Stephan  Tri-Team Freiburg  70  79  0:20:30  53  1:22:48  93  1:43:18  77  0:42:32  49  2:25:50  30,7 
74  Schwarz Norbert  SV Schwabach  67  22  0:25:23  92  1:18:46  76  1:44:09  85  0:42:12  46  2:26:21  32,3 
