Ergebnislisten zum 18. Kallmünzer Triathlon: Kurzstrecke

Rang Name Verein JG SNr Zeit SWI RG Zeit RAD RG Zeit ZWI RG Zeit LAU RG Zeit GES AVS

Gesamtwertung 

 
Dippold Markus  Laface Team Weiden  68  0:14:49  0:56:32  1:11:21  0:36:59  1:48:20  40,7 
Dr. Funk Harald  TRISTAR Regensburg  68  0:16:10  0:55:06  1:11:16  0:38:57  1:50:13  41,5 
Sachs Steffen  TRISTAR Regensburg  67  0:17:21  12  0:56:34  1:13:55  0:37:23  1:51:18  40,7 
Flade Markus  DJK Langwasser  73  0:17:11  0:56:56  1:14:07  0:37:28  1:51:35  40,7 
Schönleber Martin  TRISTAR Regensburg  68  0:17:02  0:56:39  1:13:41  0:40:14  15  1:53:55  40,7 
Daubenmerkl Elmar  TRISTAR Regensburg  68  0:17:27  16  0:57:35  1:15:02  0:39:17  1:54:19  40,0 
Bauer Sebastian  TRISTAR Regensburg  82  69  0:17:06  0:56:45  1:13:51  0:40:33  19  1:54:24  40,7 
Götz Thomas  TV 1848 Erlangen  73  62  0:19:41  46  0:58:41  14  1:18:22  18  0:36:22  1:54:44  39,3 
Rahm Alfred  RSC Neukirchen  76  10  0:18:10  25  0:59:13  18  1:17:23  15  0:37:21  1:54:44  38,6 
10  Schwarz Norbert  WSV Schönsee  72  0:16:23  0:59:21  21  1:15:44  0:39:21  10  1:55:05  38,6 
11  Kerscher Marco  TRISTAR Regensburg  78  20  0:17:25  14  0:58:23  12  1:15:48  10  0:40:21  16  1:56:09  39,3 
12  Steinberger Rainer  ASV Cham  76  94  0:21:12  62  0:56:22  1:17:34  16  0:38:38  1:56:12  40,7 
13  Grassmann Oliver  TV 48 Erlangen  74  137  0:17:26  15  0:58:49  15  1:16:15  12  0:41:29  24  1:57:44  39,3 
14  Biemannn Daniel  SV Bayreuth  73  84  0:17:31  18  0:59:02  16  1:16:33  13  0:41:25  23  1:57:58  38,6 
15  Eckert Frank  TRISTAR Regensburg  69  89  0:18:13  26  1:00:10  25  1:18:23  19  0:39:43  12  1:58:06  38,0 
16  Vitzthum Thomas  ASV Cham  73  22  0:19:12  37  0:56:00  1:15:12  0:43:35  42  1:58:47  40,7 
17  Wehle Alexander  RSC Aichach  73  130  0:20:24  54  0:58:20  11  1:18:44  22  0:40:36  20  1:59:20  39,3 
18  Diermeier Martin  TRISTAR Regensburg  71  114  0:19:43  47  1:01:24  33  1:21:07  39  0:38:28  1:59:35  37,4 
19  Wittke Andreas  SV Bayreuth  82  134  0:17:16  10  0:59:22  22  1:16:38  14  0:43:03  34  1:59:41  38,6 
20  Lehrer Harald  Tri.Windschatten Nkt.  55  52  0:17:45  22  1:00:57  27  1:18:42  21  0:41:15  22  1:59:57  38,0 
21  Amschler Holger  TRISTAR Regensburg  73  65  0:17:29  17  1:01:07  28  1:18:36  20  0:41:42  27  2:00:18  37,4 
22  Mücke Robert  DAV Ravensburg  75  120  0:17:40  21  0:58:09  10  1:15:49  11  0:45:01  52  2:00:50  39,3 
23  Janele David  TRISTAR Regensburg  76  79  0:20:33  56  0:59:19  19  1:19:52  31  0:41:38  26  2:01:30  38,6 
24  Bydkiewski Felix  Laface Team Weiden  59  0:19:39  44  0:59:21  20  1:19:00  25  0:42:32  31  2:01:32  38,6 
25  Beitinger Manuel  TV 1848 Erlangen  80  38  0:18:41  35  1:03:02  49  1:21:43  42  0:39:54  13  2:01:37  36,2 
26  Peter Markus  SGS Amberg  72  136  0:19:32  41  1:01:20  32  1:20:52  36  0:41:33  25  2:02:25  37,4 
27  Faust Werner  TRISTAR Regensburg  59  97  0:18:08  24  1:01:27  34  1:19:35  29  0:42:58  33  2:02:33  37,4 
28  Schulz Martin  VFB Forchheim  73  139  0:19:27  39  1:00:02  24  1:19:29  27  0:43:21  38  2:02:50  38,0 
29  Fiedler Heiko  Team COPY-LAND Amberg  70  125  0:19:40  45  1:01:09  29  1:20:49  35  0:42:07  28  2:02:56  37,4 
30  Kirschenhofer Rudi  TRISTAR Regensburg  64  124  0:17:23  13  1:01:51  38  1:19:14  26  0:43:51  44  2:03:05  37,4 
31  Heldmann Hans-Peter  Team Geronimo  61  18  0:19:28  40  1:01:33  35  1:21:01  37  0:42:13  29  2:03:14  37,4 
32  Krach Wilhelm  PowerBärs Hembach-Schwabach  49  57  0:20:13  50  1:02:12  42  1:22:25  47  0:40:53  21  2:03:18  36,8 
33  Klieber Wolfgang  SGS Amberg  68  105  0:18:39  34  1:01:19  31  1:19:58  32  0:43:34  40  2:03:32  37,4 
34  Heinzel Joachim  TRISTAR Regensburg  60  93  0:17:52  23  1:01:38  37  1:19:30  28  0:44:17  47  2:03:47  37,4 
35  Hacker Dirk  TRISTAR Regensburg  64  91  0:18:27  29  1:02:35  44  1:21:02  38  0:42:51  32  2:03:53  36,8 
36  Funk Heike  TRISTAR Regensburg  68  81  0:16:13  1:02:33  43  1:18:46  23  0:45:35  57  2:04:21  36,8 
37  Thaler Thomas  TRISTAR Regensburg  66  73  0:22:15  76  1:01:56  39  1:24:11  51  0:40:10  14  2:04:21  37,4 
38  Herzog Tobias  TRISTAR Regensburg  70  116  0:17:14  1:02:48  45  1:20:02  33  0:44:20  49  2:04:22  36,8 
39  Eckert Peter  TRISTAR Regensburg  69  90  0:17:33  19  1:01:15  30  1:18:48  24  0:45:45  60  2:04:33  37,4 
40  Breitschaft Hans  Laface Team Weiden  57  63  0:17:38  20  1:02:01  40  1:19:39  30  0:45:14  54  2:04:53  36,8 
41  Schmatz Fritz  Run and Bike Kelheim  61  36  0:21:20  65  1:00:24  26  1:21:44  43  0:43:35  41  2:05:19  38,0 
42  Hopfinger Thomas  Run and Bike Kelheim  65  95  0:19:15  38  1:02:58  47  1:22:13  46  0:43:11  36  2:05:24  36,8 
43  Perfoll Anton  Run and Bike Kelheim  62  118  0:21:39  68  1:04:24  62  1:26:03  62  0:40:30  18  2:06:33  35,6 
44  Horn Peter  WSV Schönsee  57  59  0:22:55  85  1:03:15  50  1:26:10  64  0:40:25  17  2:06:35  36,2 
45  Weeber Markus    75  133  0:19:35  42  1:01:34  36  1:21:09  40  0:45:34  56  2:06:43  37,4 
46  Schröppl Bernhard  TRISTAR Regensburg  58  71  0:18:38  33  1:03:24  51  1:22:02  44  0:44:56  51  2:06:58  36,2 
47  Beckstein Benno  Run and Bike Kelheim  71  85  0:23:52  97  1:03:58  56  1:27:50  73  0:39:30  11  2:07:20  36,2 
48  Hastreiter Max  TRISTAR Regensburg  61  113  0:18:48  36  0:59:07  17  1:17:55  17  0:49:35  81  2:07:30  38,6 
49  Schafbauer Peter  LLC Marathon Regensburg  64  33  0:23:27  91  0:59:59  23  1:23:26  49  0:44:17  48  2:07:43  38,6 
50  Förster Wolfgang  TRISTAR Regensburg  66  67  0:20:29  55  1:03:59  57  1:24:28  52  0:44:00  45  2:08:28  36,2 
51  Hackelsperger Günther    62  88  0:21:57  72  0:58:32  13  1:20:29  34  0:48:10  71  2:08:39  39,3 
52  Kitzel Manfred  TRISTAR Regensburg  54  99  0:19:47  48  1:05:07  68  1:24:54  55  0:44:06  46  2:09:00  35,1 
53  Hirthammer Armin  TRISTAR Regensburg  61  68  0:21:42  69  1:04:13  61  1:25:55  60  0:43:09  35  2:09:04  35,6 
54  Bachl Wolfgang  ASV Cham  67  29  0:18:35  32  1:04:12  60  1:22:47  48  0:46:21  64  2:09:08  35,6 
55  Bottesch Wilfried  TRISTAR Regensburg  82  0:18:25  28  1:02:49  46  1:21:14  41  0:48:05  69  2:09:19  36,8 
56  Kühn Lars    68  111  0:20:16  51  1:04:28  63  1:24:44  54  0:44:50  50  2:09:34  35,6 
57  Sladky Drake  TV Velburg  71  50  0:20:50  58  1:03:01  48  1:23:51  50  0:46:02  63  2:09:53  36,2 
58  Zimmermann Peter  TRISTAR Regensburg  59  76  0:23:50  96  1:04:03  58  1:27:53  74  0:42:30  30  2:10:23  35,6 
59  Seegerer Ludwig  TRISTAR Regensburg  76  115  0:21:44  70  1:05:35  70  1:27:19  66  0:43:30  39  2:10:49  35,1 
60  Kreiselmeyer Heinz    57  30  0:21:17  64  1:03:55  55  1:25:12  57  0:45:42  59  2:10:54  36,2 
61  Wiendl Stephan  TV Velburg  75  13  0:21:08  61  1:04:44  66  1:25:52  59  0:45:04  53  2:10:56  35,6 
62  Meier Gerhard  RSC Ingolstadt  53  109  0:23:04  88  1:04:32  64  1:27:36  70  0:43:47  43  2:11:23  35,6 
63  Eger Susi  TRISTAR Regensburg  71  82  0:18:31  30  1:03:38  53  1:22:09  45  0:49:51  82  2:12:00  36,2 
64  Oswald Ingo  TV Velburg  75  24  0:21:54  71  1:04:10  59  1:26:04  63  0:46:00  62  2:12:04  35,6 
65  Vitzthum Harm  TRISTAR Regensburg  68  75  0:25:28  104  1:02:02  41  1:27:30  69  0:45:57  61  2:13:27  36,8 
66  Wandratsch Birgit  VfL Veitsbronn  72  132  0:17:18  11  1:07:23  81  1:24:41  53  0:48:52  74  2:13:33  34,0 
67  Lutz Thomas  TRISTAR Regensburg  66  70  0:22:00  73  1:08:28  83  1:30:28  87  0:43:21  37  2:13:49  33,5 
68  Mayer Hans-Jürgen  TS Bayreuth  59  127  0:20:54  59  1:06:46  78  1:27:40  72  0:46:36  66  2:14:16  34,5 
69  Schreyer Peter  1. FC Beilngries  66  40  0:21:04  60  1:07:48  82  1:28:52  80  0:45:40  58  2:14:32  34,0 
70  Liebl Michael  WSV Schönsee  71  60  0:23:41  93  1:03:44  54  1:27:25  67  0:47:32  67  2:14:57  36,2 
71  Braun Ulrich  SC Delphin Ingolstadt  60  108  0:19:37  43  1:05:23  69  1:25:00  56  0:50:06  84  2:15:06  35,1 
72  Kaufmann Alexander S.  DAV Röthenbach  67  35  0:20:23  53  1:08:40  86  1:29:03  82  0:46:24  65  2:15:27  33,5 
73  Hindl Sven  Iron-King Team  72  23  0:22:26  80  1:04:53  67  1:27:19  65  0:48:32  72  2:15:51  35,6 
74  Pahl Jens  Triathlon Karlsfeld  65  138  0:21:14  63  1:04:42  65  1:25:56  61  0:50:48  90  2:16:44  35,6 
75  Schutty Steffi  TRISTAR Regensburg  69  92  0:20:35  57  1:07:03  80  1:27:38  71  0:49:31  80  2:17:09  34,0 
76  Röhrl Armin    62  19  0:23:20  90  1:06:52  79  1:30:12  84  0:47:57  68  2:18:09  34,5 
77  Schwarz Petra  Skiclub Grossberg  69  110  0:22:19  77  1:05:48  71  1:28:07  76  0:50:19  85  2:18:26  35,1 
78  Vogel Joachim  TSV Hawaii Gerbrunn  69  61  0:20:22  52  1:09:20  95  1:29:42  83  0:49:19  77  2:19:01  33,0 
79  Paulus Franz-Xaver  Run and Bike Kelheim  57  58  0:23:57  98  1:03:31  52  1:27:28  68  0:51:41  96  2:19:09  36,2 
80  Wurstbauer Ursula  TG Vilshofen  80  129  0:21:27  67  1:08:56  88  1:30:23  86  0:49:10  76  2:19:33  33,5 
81  Dr. Draganski Bogdan    72  41  0:18:16  27  1:10:02  99  1:28:18  78  0:51:33  94  2:19:51  32,6 
82  Reinhardt Petra  CIS Amberg  59  126  0:22:23  79  1:08:39  84  1:31:02  89  0:49:25  78  2:20:27  33,5 
83  Goller Alexander  TRISTAR Regensburg  73  80  0:21:23  66  1:06:39  77  1:28:02  75  0:52:48  102  2:20:50  34,5 
84  Gaulard Yann  SGS Amberg  71  64  0:22:01  74  1:06:33  75  1:28:34  79  0:52:19  101  2:20:53  34,5 
85  Schrör Markus  TRISTAR Regensburg  63  72  0:16:57  1:08:40  85  1:25:37  58  0:55:26  110  2:21:03  33,5 
86  Lauber Karlheinz  Laface Team Weiden  65  12  0:28:58  120  1:06:34  76  1:35:32  102  0:45:32  55  2:21:04  34,5 
87  Job Stefan    77  119  0:22:34  81  1:06:22  73  1:28:56  81  0:53:06  103  2:22:02  34,5 
88  Mittelmeier Dieter  TV Vohenstrauss  64  131  0:22:03  75  1:08:57  89  1:31:00  88  0:51:09  92  2:22:09  33,5 
89  Wente Christian    68  49  0:22:37  82  1:09:08  92  1:31:45  90  0:50:32  86  2:22:17  33,0 
90  Schels Gabi  TRISTAR Regensburg  61  98  0:22:43  83  1:09:15  93  1:31:58  91  0:50:42  89  2:22:40  33,0 
91  Seutter von Loetzen Wolfgang  LLC Marathon Regensburg  55  27  0:26:05  108  1:09:18  94  1:35:23  99  0:48:10  70  2:23:33  33,0 
92  Grill Dieter  Run and Bike Kelheim  66  117  0:26:55  114  1:05:57  72  1:32:52  92  0:50:52  91  2:23:44  35,1 
93  Bergler Dr. Gerhard  Laface Team Weiden  55  54  0:26:35  113  1:08:52  87  1:35:27  100  0:48:55  75  2:24:22  33,5 
94  Münzel Joachim  TSV Heideck Triathlon  59  26  0:25:15  103  1:09:58  98  1:35:13  97  0:49:26  79  2:24:39  33,0 
95  Sladky Ginger  TV Velburg  71  51  0:25:06  101  1:09:05  91  1:34:11  96  0:50:39  88  2:24:50  33,0 
96  Lommatzsch Jens    69  14  0:22:59  86  1:10:54  102  1:33:53  94  0:51:36  95  2:25:29  32,6 
97  Dr. Aedtner Olaf    60  17  0:19:49  49  1:16:10  115  1:35:59  104  0:49:55  83  2:25:54  30,0 
98  Mühlbauer Hermann  CIS Amberg  58  112  0:23:08  89  1:10:59  103  1:34:07  95  0:51:56  98  2:26:03  32,6 
99  Pfeiffer Thomas    76  11  0:26:29  111  1:10:03  100  1:36:32  106  0:50:34  87  2:27:06  32,6 
100  Erhard Peter  TV Velburg  64  48  0:25:11  102  1:11:01  104  1:36:12  105  0:51:13  93  2:27:25  32,1 
101  Köpke Arne  LLC Marathon Regensburg  69  42  0:25:58  106  1:12:48  107  1:38:46  109  0:48:45  73  2:27:31  31,7 
102  Kapfberger Ralf    61  128  0:23:44  94  1:06:29  74  1:30:13  85  0:57:28  117  2:27:41  34,5 
103  Lange Sabine  TV Hilpoltstein  67  21  0:22:20  78  1:10:34  101  1:32:54  93  0:54:58  107  2:27:52  32,6 
104  Haslbeck Ulla  TRISTAR Regensburg  72  77  0:23:01  87  1:12:54  109  1:35:55  103  0:53:31  104  2:29:26  31,7 
105  Giebner Marcus  TB Erlangen  69  34  0:28:45  118  1:09:42  97  1:38:27  108  0:52:00  99  2:30:27  33,0 
106  Haslbeck Gerhard  TRISTAR Regensburg  63  78  0:22:51  84  1:12:30  106  1:35:21  98  0:55:50  111  2:31:11  31,7 
107  Schöll Markus    71  121  0:26:25  110  1:09:04  90  1:35:29  101  0:56:22  113  2:31:51  33,0 
108  Scholz Michael  CIS Amberg  77  25  0:18:33  31  1:09:42  96  1:28:15  77  1:05:19  123  2:33:34  33,0 
109  Thäder Roland  WSV Nabburg  62  96  0:23:32  92  1:18:30  118  1:42:02  115  0:52:16  100  2:34:18  29,2 
110  Gleixner Wolfgang    61  86  0:23:47  95  1:13:35  111  1:37:22  107  0:57:17  116  2:34:39  31,2 
111  Bergler Dr. Hildegard  Laface Team Weiden  56  56  0:25:43  105  1:18:32  119  1:44:15  117  0:51:52  97  2:36:07  29,2 
112  Lehmann Lothar  TV 1848 Erlangen  48  28  0:24:55  100  1:16:43  116  1:41:38  114  0:54:46  106  2:36:24  30,0 
113  Landfried Ulrich    69  39  0:26:03  107  1:12:56  110  1:38:59  112  0:57:38  118  2:36:37  31,7 
114  Gerl Franz  SGS Amberg  49  46  0:26:31  112  1:14:45  113  1:41:16  113  0:56:22  112  2:37:38  30,8 
115  Stroessenreuther Steffen  Triatop´s  60  32  0:30:37  123  1:12:48  108  1:43:25  116  0:55:04  108  2:38:29  31,7 
116  Fink Günther    65  44  0:27:18  116  1:11:31  105  1:38:49  110  1:00:10  120  2:38:59  32,1 
117  Breuer Peter    71  16  0:26:16  109  1:19:12  122  1:45:28  120  0:54:16  105  2:39:44  28,9 
118  Sohmen Uwe  Nettolohnerhöhungsgruppe  65  53  0:28:50  119  1:15:38  114  1:44:28  119  0:55:20  109  2:39:48  30,4 
119  Roddewig Edda  Parmacia Erlangen  74  31  0:27:22  117  1:18:45  120  1:46:07  121  0:56:49  114  2:42:56  29,2 
120  Weigang Christian    62  87  0:24:27  99  1:14:23  112  1:38:50  111  1:07:51  124  2:46:41  30,8 
121  Weidner Dieter  Lauftreff Seuebrsdorf  54  83  0:27:00  115  1:17:22  117  1:44:22  118  1:02:21  122  2:46:43  29,6 
122  Klement Rainer    50  37  0:32:35  124  1:18:56  121  1:51:31  123  0:56:53  115  2:48:24  29,2 
123  Strack Tobias  Team-Ziel Vision 2005  80  47  0:29:05  122  1:19:43  123  1:48:48  122  1:01:21  121  2:50:09  28,9 
124  Fink Marion    67  45  0:29:02  121  1:27:16  125  1:56:18  124  0:57:45  119  2:54:03  26,2 
125  Rauch Peter  DJK Weiden  57  122  0:32:45  125  1:24:13  124  1:56:58  125  1:08:40  125  3:05:38  27,1 

Einzelwertung 

 

Einzelwertung Herren 

 
Dippold Markus  Laface Team Weiden  68  0:14:49  0:56:32  1:11:21  0:36:59  1:48:20  40,7 
Dr. Funk Harald  TRISTAR Regensburg  68  0:16:10  0:55:06  1:11:16  0:38:57  1:50:13  41,5 
Sachs Steffen  TRISTAR Regensburg  67  0:17:21  10  0:56:34  1:13:55  0:37:23  1:51:18  40,7 
Flade Markus  DJK Langwasser  73  0:17:11  0:56:56  1:14:07  0:37:28  1:51:35  40,7 
Schönleber Martin  TRISTAR Regensburg  68  0:17:02  0:56:39  1:13:41  0:40:14  15  1:53:55  40,7 
Daubenmerkl Elmar  TRISTAR Regensburg  68  0:17:27  14  0:57:35  1:15:02  0:39:17  1:54:19  40,0 
Bauer Sebastian  TRISTAR Regensburg  82  69  0:17:06  0:56:45  1:13:51  0:40:33  19  1:54:24  40,7 
Götz Thomas  TV 1848 Erlangen  73  62  0:19:41  43  0:58:41  14  1:18:22  18  0:36:22  1:54:44  39,3 
Rahm Alfred  RSC Neukirchen  76  10  0:18:10  23  0:59:13  18  1:17:23  15  0:37:21  1:54:44  38,6 
10  Schwarz Norbert  WSV Schönsee  72  0:16:23  0:59:21  21  1:15:44  0:39:21  10  1:55:05  38,6 
11  Kerscher Marco  TRISTAR Regensburg  78  20  0:17:25  12  0:58:23  12  1:15:48  10  0:40:21  16  1:56:09  39,3 
12  Steinberger Rainer  ASV Cham  76  94  0:21:12  58  0:56:22  1:17:34  16  0:38:38  1:56:12  40,7 
13  Grassmann Oliver  TV 48 Erlangen  74  137  0:17:26  13  0:58:49  15  1:16:15  12  0:41:29  24  1:57:44  39,3 
14  Biemannn Daniel  SV Bayreuth  73  84  0:17:31  16  0:59:02  16  1:16:33  13  0:41:25  23  1:57:58  38,6 
15  Eckert Frank  TRISTAR Regensburg  69  89  0:18:13  24  1:00:10  25  1:18:23  19  0:39:43  12  1:58:06  38,0 
16  Vitzthum Thomas  ASV Cham  73  22  0:19:12  34  0:56:00  1:15:12  0:43:35  42  1:58:47  40,7 
17  Wehle Alexander  RSC Aichach  73  130  0:20:24  51  0:58:20  11  1:18:44  22  0:40:36  20  1:59:20  39,3 
18  Diermeier Martin  TRISTAR Regensburg  71  114  0:19:43  44  1:01:24  33  1:21:07  38  0:38:28  1:59:35  37,4 
19  Wittke Andreas  SV Bayreuth  82  134  0:17:16  0:59:22  22  1:16:38  14  0:43:03  34  1:59:41  38,6 
20  Lehrer Harald  Tri.Windschatten Nkt.  55  52  0:17:45  20  1:00:57  27  1:18:42  21  0:41:15  22  1:59:57  38,0 
21  Amschler Holger  TRISTAR Regensburg  73  65  0:17:29  15  1:01:07  28  1:18:36  20  0:41:42  27  2:00:18  37,4 
22  Mücke Robert  DAV Ravensburg  75  120  0:17:40  19  0:58:09  10  1:15:49  11  0:45:01  52  2:00:50  39,3 
23  Janele David  TRISTAR Regensburg  76  79  0:20:33  53  0:59:19  19  1:19:52  30  0:41:38  26  2:01:30  38,6 
24  Bydkiewski Felix  Laface Team Weiden  59  0:19:39  41  0:59:21  20  1:19:00  24  0:42:32  31  2:01:32  38,6 
25  Beitinger Manuel  TV 1848 Erlangen  80  38  0:18:41  32  1:03:02  48  1:21:43  41  0:39:54  13  2:01:37  36,2 
26  Peter Markus  SGS Amberg  72  136  0:19:32  38  1:01:20  32  1:20:52  35  0:41:33  25  2:02:25  37,4 
27  Faust Werner  TRISTAR Regensburg  59  97  0:18:08  22  1:01:27  34  1:19:35  28  0:42:58  33  2:02:33  37,4 
28  Schulz Martin  VFB Forchheim  73  139  0:19:27  36  1:00:02  24  1:19:29  26  0:43:21  38  2:02:50  38,0 
29  Fiedler Heiko  Team COPY-LAND Amberg  70  125  0:19:40  42  1:01:09  29  1:20:49  34  0:42:07  28  2:02:56  37,4 
30  Kirschenhofer Rudi  TRISTAR Regensburg  64  124  0:17:23  11  1:01:51  38  1:19:14  25  0:43:51  44  2:03:05  37,4 
31  Heldmann Hans-Peter  Team Geronimo  61  18  0:19:28  37  1:01:33  35  1:21:01  36  0:42:13  29  2:03:14  37,4 
32  Krach Wilhelm  PowerBärs Hembach-Schwabach  49  57  0:20:13  47  1:02:12  42  1:22:25  45  0:40:53  21  2:03:18  36,8 
33  Klieber Wolfgang  SGS Amberg  68  105  0:18:39  31  1:01:19  31  1:19:58  31  0:43:34  40  2:03:32  37,4 
34  Heinzel Joachim  TRISTAR Regensburg  60  93  0:17:52  21  1:01:38  37  1:19:30  27  0:44:17  47  2:03:47  37,4 
35  Hacker Dirk  TRISTAR Regensburg  64  91  0:18:27  27  1:02:35  43  1:21:02  37  0:42:51  32  2:03:53  36,8 
36  Thaler Thomas  TRISTAR Regensburg  66  73  0:22:15  71  1:01:56  39  1:24:11  49  0:40:10  14  2:04:21  37,4 
37  Herzog Tobias  TRISTAR Regensburg  70  116  0:17:14  1:02:48  44  1:20:02  32  0:44:20  49  2:04:22  36,8 
38  Eckert Peter  TRISTAR Regensburg  69  90  0:17:33  17  1:01:15  30  1:18:48  23  0:45:45  59  2:04:33  37,4 
39  Breitschaft Hans  Laface Team Weiden  57  63  0:17:38  18  1:02:01  40  1:19:39  29  0:45:14  54  2:04:53  36,8 
40  Schmatz Fritz  Run and Bike Kelheim  61  36  0:21:20  61  1:00:24  26  1:21:44  42  0:43:35  41  2:05:19  38,0 
41  Hopfinger Thomas  Run and Bike Kelheim  65  95  0:19:15  35  1:02:58  46  1:22:13  44  0:43:11  36  2:05:24  36,8 
42  Perfoll Anton  Run and Bike Kelheim  62  118  0:21:39  63  1:04:24  60  1:26:03  59  0:40:30  18  2:06:33  35,6 
43  Horn Peter  WSV Schönsee  57  59  0:22:55  76  1:03:15  49  1:26:10  61  0:40:25  17  2:06:35  36,2 
44  Weeber Markus    75  133  0:19:35  39  1:01:34  36  1:21:09  39  0:45:34  56  2:06:43  37,4 
45  Schröppl Bernhard  TRISTAR Regensburg  58  71  0:18:38  30  1:03:24  50  1:22:02  43  0:44:56  51  2:06:58  36,2 
46  Beckstein Benno  Run and Bike Kelheim  71  85  0:23:52  87  1:03:58  54  1:27:50  69  0:39:30  11  2:07:20  36,2 
47  Hastreiter Max  TRISTAR Regensburg  61  113  0:18:48  33  0:59:07  17  1:17:55  17  0:49:35  76  2:07:30  38,6 
48  Schafbauer Peter  LLC Marathon Regensburg  64  33  0:23:27  81  0:59:59  23  1:23:26  47  0:44:17  48  2:07:43  38,6 
49  Förster Wolfgang  TRISTAR Regensburg  66  67  0:20:29  52  1:03:59  55  1:24:28  50  0:44:00  45  2:08:28  36,2 
50  Hackelsperger Günther    62  88  0:21:57  67  0:58:32  13  1:20:29  33  0:48:10  70  2:08:39  39,3 
51  Kitzel Manfred  TRISTAR Regensburg  54  99  0:19:47  45  1:05:07  66  1:24:54  52  0:44:06  46  2:09:00  35,1 
52  Hirthammer Armin  TRISTAR Regensburg  61  68  0:21:42  64  1:04:13  59  1:25:55  57  0:43:09  35  2:09:04  35,6 
53  Bachl Wolfgang  ASV Cham  67  29  0:18:35  29  1:04:12  58  1:22:47  46  0:46:21  63  2:09:08  35,6 
54  Bottesch Wilfried  TRISTAR Regensburg  82  0:18:25  26  1:02:49  45  1:21:14  40  0:48:05  68  2:09:19  36,8 
55  Kühn Lars    68  111  0:20:16  48  1:04:28  61  1:24:44  51  0:44:50  50  2:09:34  35,6 
56  Sladky Drake  TV Velburg  71  50  0:20:50  54  1:03:01  47  1:23:51  48  0:46:02  62  2:09:53  36,2 
57  Zimmermann Peter  TRISTAR Regensburg  59  76  0:23:50  86  1:04:03  56  1:27:53  70  0:42:30  30  2:10:23  35,6 
58  Seegerer Ludwig  TRISTAR Regensburg  76  115  0:21:44  65  1:05:35  68  1:27:19  63  0:43:30  39  2:10:49  35,1 
59  Kreiselmeyer Heinz    57  30  0:21:17  60  1:03:55  53  1:25:12  54  0:45:42  58  2:10:54  36,2 
60  Wiendl Stephan  TV Velburg  75  13  0:21:08  57  1:04:44  64  1:25:52  56  0:45:04  53  2:10:56  35,6 
61  Meier Gerhard  RSC Ingolstadt  53  109  0:23:04  78  1:04:32  62  1:27:36  67  0:43:47  43  2:11:23  35,6 
62  Oswald Ingo  TV Velburg  75  24  0:21:54  66  1:04:10  57  1:26:04  60  0:46:00  61  2:12:04  35,6 
63  Vitzthum Harm  TRISTAR Regensburg  68  75  0:25:28  93  1:02:02  41  1:27:30  66  0:45:57  60  2:13:27  36,8 
64  Lutz Thomas  TRISTAR Regensburg  66  70  0:22:00  68  1:08:28  78  1:30:28  81  0:43:21  37  2:13:49  33,5 
65  Mayer Hans-Jürgen  TS Bayreuth  59  127  0:20:54  55  1:06:46  75  1:27:40  68  0:46:36  65  2:14:16  34,5 
66  Schreyer Peter  1. FC Beilngries  66  40  0:21:04  56  1:07:48  77  1:28:52  75  0:45:40  57  2:14:32  34,0 
67  Liebl Michael  WSV Schönsee  71  60  0:23:41  83  1:03:44  52  1:27:25  64  0:47:32  66  2:14:57  36,2 
68  Braun Ulrich  SC Delphin Ingolstadt  60  108  0:19:37  40  1:05:23  67  1:25:00  53  0:50:06  78  2:15:06  35,1 
69  Kaufmann Alexander S.  DAV Röthenbach  67  35  0:20:23  50  1:08:40  80  1:29:03  77  0:46:24  64  2:15:27  33,5 
70  Hindl Sven  Iron-King Team  72  23  0:22:26  72  1:04:53  65  1:27:19  62  0:48:32  71  2:15:51  35,6 
71  Pahl Jens  Triathlon Karlsfeld  65  138  0:21:14  59  1:04:42  63  1:25:56  58  0:50:48  81  2:16:44  35,6 
72  Röhrl Armin    62  19  0:23:20  80  1:06:52  76  1:30:12  79  0:47:57  67  2:18:09  34,5 
73  Vogel Joachim  TSV Hawaii Gerbrunn  69  61  0:20:22  49  1:09:20  86  1:29:42  78  0:49:19  74  2:19:01  33,0 
74  Paulus Franz-Xaver  Run and Bike Kelheim  57  58  0:23:57  88  1:03:31  51  1:27:28  65  0:51:41  87  2:19:09  36,2 
75  Dr. Draganski Bogdan    72  41  0:18:16  25  1:10:02  90  1:28:18  73  0:51:33  85  2:19:51  32,6 
76  Goller Alexander  TRISTAR Regensburg  73  80  0:21:23  62  1:06:39  74  1:28:02  71  0:52:48  92  2:20:50  34,5 
77  Gaulard Yann  SGS Amberg  71  64  0:22:01  69  1:06:33  72  1:28:34  74  0:52:19  91  2:20:53  34,5 
78  Schrör Markus  TRISTAR Regensburg  63  72  0:16:57  1:08:40  79  1:25:37  55  0:55:26  98  2:21:03  33,5 
79  Lauber Karlheinz  Laface Team Weiden  65  12  0:28:58  107  1:06:34  73  1:35:32  92  0:45:32  55  2:21:04  34,5 
80  Job Stefan    77  119  0:22:34  73  1:06:22  70  1:28:56  76  0:53:06  93  2:22:02  34,5 
81  Mittelmeier Dieter  TV Vohenstrauss  64  131  0:22:03  70  1:08:57  82  1:31:00  82  0:51:09  83  2:22:09  33,5 
