Ergebnislisten zum 20. Kallmünzer Triathlon: Jedermanndistanz

Zum Ausdrucken bitte hier klicken: KLICK

Rang Name Verein JG SNr Zeit SWI RG Zeit RAD RG Zeit ZWI RG Zeit LAU RG Zeit GES AVS

Gesamtwertung 

 
Menzel Wolfgang  TST Ammerthal  81  212  0:10:23  0:37:52  0:48:15  0:19:09  1:07:24  37,3 
Uschold Wolfgang  Hirschau  76  215  0:12:19  11  0:36:15  0:48:34  0:20:32  1:09:06  38,3 
Breitschaft Hans  Laface Team Weiden  57  243  0:10:45  0:37:47  0:48:32  0:20:55  1:09:27  37,3 
Sippel Sebastian  TSV Altenfurt  87  236  0:12:18  10  0:38:26  0:50:44  0:19:32  1:10:16  36,3 
Nagy Michael  PSV München  64  223  0:11:08  0:38:17  0:49:25  0:21:21  1:10:46  36,3 
Schwabl Alfred  Laface Team Weiden  86  259  0:11:26  0:37:58  0:49:24  0:21:33  1:10:57  37,3 
Hammerl Stephan    70  228  0:12:05  0:37:17  0:49:22  0:21:59  1:11:21  37,3 
Söllner Jürgen    62  203  0:11:41  0:39:06  0:50:47  0:22:39  15  1:13:26  35,4 
Manstetten Paul  Mannschaft Alles  84  231  0:13:16  18  0:38:05  0:51:21  0:22:32  13  1:13:53  36,3 
10  Ermler Florian    74  216  0:11:47  0:40:58  16  0:52:45  13  0:22:15  11  1:15:00  34,5 
11  Edinger Joachim  TV Leinburg Ski-Abteilung  63  208  0:12:52  14  0:39:57  13  0:52:49  14  0:22:58  16  1:15:47  35,4 
12  Krotter Tobias  SC Delphin Ingolstadt  81  252  0:14:01  23  0:39:37  11  0:53:38  15  0:22:21  12  1:15:59  35,4 
13  Held Thomas  1. FC Schwandorf e.V. Schwimmabteilung  68  224  0:10:39  0:42:05  20  0:52:44  12  0:23:21  19  1:16:05  32,9 
14  Wessely Wolfgang  SGS Amberg  52  200  0:12:43  12  0:39:51  12  0:52:34  11  0:24:03  23  1:16:37  35,4 
15  Scharnagl Dieter  TB Weiden  66  246  0:11:55  0:40:23  15  0:52:18  10  0:24:59  27  1:17:17  34,5 
16  Mergels Sebastian  Mannschaft Alles  85  232  0:16:15  34  0:40:13  14  0:56:28  22  0:21:39  1:18:07  34,5 
17  Urbanowski Dieter  TRISTAR Regensburg  77  219  0:14:11  24  0:41:07  17  0:55:18  17  0:23:19  18  1:18:37  33,7 
18  Salomon Wolfgang    58  226  0:13:53  21  0:41:30  19  0:55:23  19  0:23:21  20  1:18:44  33,7 
19  Uschold Iris  Hirschau  73  214  0:13:04  16  0:42:12  22  0:55:16  16  0:23:55  22  1:19:11  32,9 
20  Gmeiner Andreas    82  238  0:16:46  39  0:39:30  10  0:56:16  20  0:23:10  17  1:19:26  35,4 
21  Braun Markus  Skiclub Neubau  73  239  0:14:34  27  0:42:27  23  0:57:01  23  0:22:34  14  1:19:35  32,9 
22  Jung Michael  LLC Marathon Regensburg  57  247  0:13:13  17  0:42:09  21  0:55:22  18  0:24:35  25  1:19:57  32,9 
23  Zimmer Christian    77  221  0:17:24  44  0:41:23  18  0:58:47  27  0:21:19  1:20:06  33,7 
24  Bomhard David  TSV Altenfurt  87  233  0:13:41  20  0:46:03  43  0:59:44  29  0:22:08  10  1:21:52  30,0 
25  Gebhard Max  Lauftreff Neunburg  63  258  0:12:45  13  0:43:35  27  0:56:20  21  0:25:56  31  1:22:16  32,1 
26  Eibl Michael    72  207  0:14:20  25  0:43:19  25  0:57:39  25  0:25:22  29  1:23:01  32,1 
27  Mann Florian  LLC Marathon Regensburg  69  234  0:15:10  28  0:43:49  29  0:58:59  28  0:24:08  24  1:23:07  32,1 
28  Kolb Armin  Bushinkan-Bad Abbach  69  213  0:13:54  22  0:43:40  28  0:57:34  24  0:25:49  30  1:23:23  32,1 
29  Bauer Reinhold  LLC Marathon Regensburg  59  205  0:16:00  33  0:44:13  30  1:00:13  32  0:23:48  21  1:24:01  31,4 
30  Wächter Michaela  CIS Amberg  84  254  0:13:02  15  0:45:21  39  0:58:23  26  0:27:20  36  1:25:43  30,7 
31  Miller Joanna  Thurn und Taxis Running Team  75  255  0:15:20  30  0:44:35  33  0:59:55  30  0:25:57  32  1:25:52  31,4 
32  Schirling Stefan    74  229  0:16:37  37  0:43:23  26  1:00:00  31  0:27:20  35  1:27:20  32,1 
33  Maurer Karin    65  222  0:16:24  36  0:44:29  32  1:00:53  37  0:26:37  34  1:27:30  31,4 
34  Hüttinger Robert    77  244  0:15:14  29  0:45:02  37  1:00:16  33  0:27:26  37  1:27:42  30,7 
35  Siewert Nicole  SV Lupburg  76  220  0:13:26  19  0:49:51  48  1:03:17  42  0:24:42  26  1:27:59  28,2 
36  Staudt Andreas  LLC Marathon Regensburg  67  257  0:17:33  45  0:44:44  34  1:02:17  39  0:26:03  33  1:28:20  31,4 
37  Weidner Dieter  Lauftreff Seubersdorf  54  211  0:16:23  35  0:44:26  31  1:00:49  36  0:27:42  40  1:28:31  31,4 
38  Seebauer Monika    71  256  0:17:46  46  0:42:34  24  1:00:20  34  0:28:18  42  1:28:38  32,9 
39  Haubner Thomas    67  241  0:14:29  26  0:46:01  42  1:00:30  35  0:28:29  43  1:28:59  30,0 
40  Lippenberger Martina    76  217  0:15:42  32  0:45:13  38  1:00:55  38  0:30:15  49  1:31:10  30,7 
41  Riepl Melanie    74  242  0:17:15  42  0:45:35  40  1:02:50  40  0:28:56  45  1:31:46  30,7 
42  Berchtold Andreas  BC Regensburg  67  237  0:17:12  41  0:49:24  47  1:06:36  48  0:25:13  28  1:31:49  28,2 
43  Wittig Thomas  LLC Marathon Regensburg  55  235  0:19:31  52  0:44:52  35  1:04:23  44  0:27:39  39  1:32:02  31,4 
44  Amann Franz  Run+Bike Kelheim  58  250  0:17:21  43  0:45:53  41  1:03:14  41  0:29:08  46  1:32:22  30,7 
45  Dr. Benz Reinhold  SPvgg Pfreimd  54  201  0:18:35  48  0:47:06  44  1:05:41  46  0:27:34  38  1:33:15  29,4 
46  Lanzl Maximilian  LLC Marathon Regensburg  54  206  0:20:11  53  0:45:00  36  1:05:11  45  0:28:05  41  1:33:16  30,7 
47  Gewald Helmut  LLC Marathon Regensburg  35  204  0:16:41  38  0:47:28  45  1:04:09  43  0:31:37  50  1:35:46  29,4 
48  Ottinger Ewald    62  245  0:18:41  50  0:48:33  46  1:07:14  50  0:28:33  44  1:35:47  28,8 
49  Pfleger Mathias  SGS Amberg  70  253  0:15:22  31  0:50:35  50  1:05:57  47  0:33:59  51  1:39:56  27,6 
50  Schwarz Ralf    67  248  0:18:49  51  0:51:58  51  1:10:47  52  0:29:49  47  1:40:36  27,1 
51  Weigl Anna  TST Ammerthal  41  251  0:18:38  49  0:52:49  53  1:11:27  53  0:29:59  48  1:41:26  26,5 
52  Salinger Karl-Heinz    68  209  0:16:59  40  0:50:12  49  1:07:11  49  0:35:04  52  1:42:15  27,6 
53  Stienen Renate  TSG Laaber  61  225  0:18:11  47  0:52:30  52  1:10:41  51  0:36:16  53  1:46:57  26,5 

Einzelwertung 

 

Einzelwertung Herren 

 
Menzel Wolfgang  TST Ammerthal  81  212  0:10:23  0:37:52  0:48:15  0:19:09  1:07:24  37,3 
Uschold Wolfgang  Hirschau  76  215  0:12:19  11  0:36:15  0:48:34  0:20:32  1:09:06  38,3 
Breitschaft Hans  Laface Team Weiden  57  243  0:10:45  0:37:47  0:48:32  0:20:55  1:09:27  37,3 
Sippel Sebastian  TSV Altenfurt  87  236  0:12:18  10  0:38:26  0:50:44  0:19:32  1:10:16  36,3 
Nagy Michael  PSV München  64  223  0:11:08  0:38:17  0:49:25  0:21:21  1:10:46  36,3 
Schwabl Alfred  Laface Team Weiden  86  259  0:11:26  0:37:58  0:49:24  0:21:33  1:10:57  37,3 
Hammerl Stephan    70  228  0:12:05  0:37:17  0:49:22  0:21:59  1:11:21  37,3 
Söllner Jürgen    62  203  0:11:41  0:39:06  0:50:47  0:22:39  15  1:13:26  35,4 
Manstetten Paul  Mannschaft Alles  84  231  0:13:16  16  0:38:05  0:51:21  0:22:32  13  1:13:53  36,3 
10  Ermler Florian    74  216  0:11:47  0:40:58  16  0:52:45  13  0:22:15  11  1:15:00  34,5 
11  Edinger Joachim  TV Leinburg Ski-Abteilung  63  208  0:12:52  14  0:39:57  13  0:52:49  14  0:22:58  16  1:15:47  35,4 
12  Krotter Tobias  SC Delphin Ingolstadt  81  252  0:14:01  20  0:39:37  11  0:53:38  15  0:22:21  12  1:15:59  35,4 
13  Held Thomas  1. FC Schwandorf e.V. Schwimmabteilung  68  224  0:10:39  0:42:05  20  0:52:44  12  0:23:21  19  1:16:05  32,9 
14  Wessely Wolfgang  SGS Amberg  52  200  0:12:43  12  0:39:51  12  0:52:34  11  0:24:03  22  1:16:37  35,4 
15  Scharnagl Dieter  TB Weiden  66  246  0:11:55  0:40:23  15  0:52:18  10  0:24:59  25  1:17:17  34,5 
16  Mergels Sebastian  Mannschaft Alles  85  232  0:16:15  29  0:40:13  14  0:56:28  21  0:21:39  1:18:07  34,5 
17  Urbanowski Dieter  TRISTAR Regensburg  77  219  0:14:11  21  0:41:07  17  0:55:18  16  0:23:19  18  1:18:37  33,7 
18  Salomon Wolfgang    58  226  0:13:53  18  0:41:30  19  0:55:23  18  0:23:21  20  1:18:44  33,7 
19  Gmeiner Andreas    82  238  0:16:46  33  0:39:30  10  0:56:16  19  0:23:10  17  1:19:26  35,4 
20  Braun Markus  Skiclub Neubau  73  239  0:14:34  24  0:42:27  22  0:57:01  22  0:22:34  14  1:19:35  32,9 
21  Jung Michael  LLC Marathon Regensburg  57  247  0:13:13  15  0:42:09  21  0:55:22  17  0:24:35  24  1:19:57  32,9 
22  Zimmer Christian    77  221  0:17:24  37  0:41:23  18  0:58:47  25  0:21:19  1:20:06  33,7 
23  Bomhard David  TSV Altenfurt  87  233  0:13:41  17  0:46:03  36  0:59:44  27  0:22:08  10  1:21:52  30,0 
24  Gebhard Max  Lauftreff Neunburg  63  258  0:12:45  13  0:43:35  25  0:56:20  20  0:25:56  29  1:22:16  32,1 
25  Eibl Michael    72  207  0:14:20  22  0:43:19  23  0:57:39  24  0:25:22  27  1:23:01  32,1 
26  Mann Florian  LLC Marathon Regensburg  69  234  0:15:10  25  0:43:49  27  0:58:59  26  0:24:08  23  1:23:07  32,1 
27  Kolb Armin  Bushinkan-Bad Abbach  69  213  0:13:54  19  0:43:40  26  0:57:34  23  0:25:49  28  1:23:23  32,1 
28  Bauer Reinhold  LLC Marathon Regensburg  59  205  0:16:00  28  0:44:13  28  1:00:13  29  0:23:48  21  1:24:01  31,4 
29  Schirling Stefan    74  229  0:16:37  31  0:43:23  24  1:00:00  28  0:27:20  31  1:27:20  32,1 
30  Hüttinger Robert    77  244  0:15:14  26  0:45:02  33  1:00:16  30  0:27:26  32  1:27:42  30,7 
31  Staudt Andreas  LLC Marathon Regensburg  67  257  0:17:33  38  0:44:44  30  1:02:17  33  0:26:03  30  1:28:20  31,4 
32  Weidner Dieter  Lauftreff Seubersdorf  54  211  0:16:23  30  0:44:26  29  1:00:49  32  0:27:42  35  1:28:31  31,4 
33  Haubner Thomas    67  241  0:14:29  23  0:46:01  35  1:00:30  31  0:28:29  37  1:28:59  30,0 
34  Berchtold Andreas  BC Regensburg  67  237  0:17:12  35  0:49:24  40  1:06:36  40  0:25:13  26  1:31:49  28,2 
35  Wittig Thomas  LLC Marathon Regensburg  55  235  0:19:31  42  0:44:52  31  1:04:23  36  0:27:39  34  1:32:02  31,4 
36  Amann Franz  Run+Bike Kelheim  58  250  0:17:21  36  0:45:53  34  1:03:14  34  0:29:08  39  1:32:22  30,7 
37  Dr. Benz Reinhold  SPvgg Pfreimd  54  201  0:18:35  39  0:47:06  37  1:05:41  38  0:27:34  33  1:33:15  29,4 
38  Lanzl Maximilian  LLC Marathon Regensburg  54  206  0:20:11  43  0:45:00  32  1:05:11  37  0:28:05  36  1:33:16  30,7 
39  Gewald Helmut  LLC Marathon Regensburg  35  204  0:16:41  32  0:47:28  38  1:04:09  35  0:31:37  41  1:35:46  29,4 
40  Ottinger Ewald    62  245  0:18:41  40  0:48:33  39  1:07:14  42  0:28:33  38  1:35:47  28,8 
41  Pfleger Mathias  SGS Amberg  70  253  0:15:22  27  0:50:35  42  1:05:57  39  0:33:59  42  1:39:56  27,6 
42  Schwarz Ralf    67  248  0:18:49  41  0:51:58  43  1:10:47  43  0:29:49  40  1:40:36  27,1 
43  Salinger Karl-Heinz    68  209  0:16:59  34  0:50:12  41  1:07:11  41  0:35:04  43  1:42:15  27,6 

Einzelwertung Damen 

 
Uschold Iris  Hirschau  73  214  0:13:04  0:42:12  0:55:16  0:23:55  1:19:11  32,9 
Wächter Michaela  CIS Amberg  84  254  0:13:02  0:45:21  0:58:23  0:27:20  1:25:43  30,7 
Miller Joanna  Thurn und Taxis Running Team  75  255  0:15:20  0:44:35  0:59:55  0:25:57  1:25:52  31,4 
Maurer Karin    65  222  0:16:24  0:44:29  1:00:53  0:26:37  1:27:30  31,4 
Siewert Nicole  SV Lupburg  76  220  0:13:26  0:49:51  1:03:17  0:24:42  1:27:59  28,2 
Seebauer Monika    71  256  0:17:46  0:42:34  1:00:20  0:28:18  1:28:38  32,9 
Lippenberger Martina    76  217  0:15:42  0:45:13  1:00:55  0:30:15  1:31:10  30,7 
Riepl Melanie    74  242  0:17:15  0:45:35  1:02:50  0:28:56  1:31:46  30,7 
Weigl Anna  TST Ammerthal  41  251  0:18:38  10  0:52:49  10  1:11:27  10  0:29:59  1:41:26  26,5 
10  Stienen Renate  TSG Laaber  61  225  0:18:11  0:52:30  1:10:41  0:36:16  10  1:46:57  26,5 

Altersklassenwertung 

 

Altersklasse Senioren 6 

 
Gewald Helmut  LLC Marathon Regensburg  35  204  0:16:41  0:47:28  1:04:09  0:31:37  1:35:46  29,4 

Altersklasse Senioren 5 

 
(keine Daten)                             

Altersklasse Senioren 4 

 
(keine Daten)                             

Altersklasse Senioren 3 

 
Wessely Wolfgang  SGS Amberg  52  200  0:12:43  0:39:51  0:52:34  0:24:03  1:16:37  35,4 
Weidner Dieter  Lauftreff Seubersdorf  54  211  0:16:23  0:44:26  1:00:49  0:27:42  1:28:31  31,4 
Dr. Benz Reinhold  SPvgg Pfreimd  54  201  0:18:35  0:47:06  1:05:41  0:27:34  1:33:15  29,4 
Lanzl Maximilian  LLC Marathon Regensburg  54  206  0:20:11  0:45:00  1:05:11  0:28:05  1:33:16  30,7 

Altersklasse Senioren 2 

 
Breitschaft Hans  Laface Team Weiden  57  243  0:10:45  0:37:47  0:48:32  0:20:55  1:09:27  37,3 
Salomon Wolfgang    58  226  0:13:53  0:41:30  0:55:23  0:23:21  1:18:44  33,7 
Jung Michael  LLC Marathon Regensburg  57  247  0:13:13  0:42:09  0:55:22  0:24:35  1:19:57  32,9 
Bauer Reinhold  LLC Marathon Regensburg  59  205  0:16:00  0:44:13  1:00:13  0:23:48  1:24:01  31,4 
Wittig Thomas  LLC Marathon Regensburg  55  235  0:19:31  0:44:52  1:04:23  0:27:39  1:32:02  31,4 
Amann Franz  Run+Bike Kelheim  58  250  0:17:21  0:45:53  1:03:14  0:29:08  1:32:22  30,7 

Altersklasse Senioren 1 

 
Nagy Michael  PSV München  64  223  0:11:08  0:38:17  0:49:25  0:21:21  1:10:46  36,3 
Söllner Jürgen    62  203  0:11:41  0:39:06  0:50:47  0:22:39  1:13:26  35,4 
Edinger Joachim  TV Leinburg Ski-Abteilung  63  208  0:12:52  0:39:57  0:52:49  0:22:58  1:15:47  35,4 
Gebhard Max  Lauftreff Neunburg  63  258  0:12:45  0:43:35  0:56:20  0:25:56  1:22:16  32,1 
Ottinger Ewald    62  245  0:18:41  0:48:33  1:07:14  0:28:33  1:35:47  28,8 

Altersklasse M AK 4 

 
Held Thomas  1. FC Schwandorf e.V. Schwimmabteilung  68  224  0:10:39  0:42:05  0:52:44  0:23:21  1:16:05  32,9 
Scharnagl Dieter  TB Weiden  66  246  0:11:55  0:40:23  0:52:18  0:24:59  1:17:17  34,5 
Mann Florian  LLC Marathon Regensburg  69  234  0:15:10  0:43:49  0:58:59  0:24:08  1:23:07  32,1 
Kolb Armin  Bushinkan-Bad Abbach  69  213  0:13:54  0:43:40  0:57:34  0:25:49  1:23:23  32,1 
Staudt Andreas  LLC Marathon Regensburg  67  257  0:17:33  0:44:44  1:02:17  0:26:03  1:28:20  31,4 
Haubner Thomas    67  241  0:14:29  0:46:01  1:00:30  0:28:29  1:28:59  30,0 
Berchtold Andreas  BC Regensburg  67  237  0:17:12  0:49:24  1:06:36  0:25:13  1:31:49  28,2 
Schwarz Ralf    67  248  0:18:49  0:51:58  1:10:47  0:29:49  1:40:36  27,1 
Salinger Karl-Heinz    68  209  0:16:59  0:50:12  1:07:11  0:35:04  1:42:15  27,6 

Altersklasse M AK 3 

 
Hammerl Stephan    70  228  0:12:05  0:37:17  0:49:22  0:21:59  1:11:21  37,3 
Ermler Florian    74  216  0:11:47  0:40:58  0:52:45  0:22:15  1:15:00  34,5 
Braun Markus  Skiclub Neubau  73  239  0:14:34  0:42:27  0:57:01  0:22:34  1:19:35  32,9 
Eibl Michael    72  207  0:14:20  0:43:19  0:57:39  0:25:22  1:23:01  32,1 
Schirling Stefan    74  229  0:16:37  0:43:23  1:00:00  0:27:20  1:27:20  32,1 
Pfleger Mathias  SGS Amberg  70  253  0:15:22  0:50:35  1:05:57  0:33:59  1:39:56  27,6 

Altersklasse M AK 2 

 
Uschold Wolfgang  Hirschau  76  215  0:12:19  0:36:15  0:48:34  0:20:32  1:09:06  38,3 
Urbanowski Dieter  TRISTAR Regensburg  77  219  0:14:11  0:41:07  0:55:18  0:23:19  1:18:37  33,7 
Zimmer Christian    77  221  0:17:24  0:41:23  0:58:47  0:21:19  1:20:06  33,7 
Hüttinger Robert    77  244  0:15:14  0:45:02  1:00:16  0:27:26  1:27:42  30,7 

Altersklasse M AK 1 

 
Menzel Wolfgang  TST Ammerthal  81  212  0:10:23  0:37:52  0:48:15  0:19:09  1:07:24  37,3 
Manstetten Paul  Mannschaft Alles  84  231  0:13:16  0:38:05  0:51:21  0:22:32  1:13:53  36,3 
Krotter Tobias  SC Delphin Ingolstadt  81  252  0:14:01  0:39:37  0:53:38  0:22:21  1:15:59  35,4 
Gmeiner Andreas    82  238  0:16:46  0:39:30  0:56:16  0:23:10  1:19:26  35,4 

Altersklasse Junioren 

 
Schwabl Alfred  Laface Team Weiden  86  259  0:11:26  0:37:58  0:49:24  0:21:33  1:10:57  37,3 
Mergels Sebastian  Mannschaft Alles  85  232  0:16:15  0:40:13  0:56:28  0:21:39  1:18:07  34,5 

Altersklasse Jugend A 

 
Sippel Sebastian  TSV Altenfurt  87  236  0:12:18  0:38:26  0:50:44  0:19:32  1:10:16  36,3 
Bomhard David  TSV Altenfurt  87  233  0:13:41  0:46:03  0:59:44  0:22:08  1:21:52  30,0 

Altersklasse Seniorinnen 6 

 
(keine Daten)                             

Altersklasse Seniorinnen 5 

 
Weigl Anna  TST Ammerthal  41  251  0:18:38  0:52:49  1:11:27  0:29:59  1:41:26  26,5 

Altersklasse Seniorinnen 4 

 
(keine Daten)                             

Altersklasse Seniorinnen 3 

 
(keine Daten)                             

Altersklasse Seniorinnen 2 

 
(keine Daten)                             

Altersklasse Seniorinnen 1 

 
Stienen Renate  TSG Laaber  61  225  0:18:11  0:52:30  1:10:41  0:36:16  1:46:57  26,5 

Altersklasse W AK 4 

 
Maurer Karin    65  222  0:16:24  0:44:29  1:00:53  0:26:37  1:27:30  31,4 

Altersklasse W AK 3 

 
Uschold Iris  Hirschau  73  214  0:13:04  0:42:12  0:55:16  0:23:55  1:19:11  32,9 
Seebauer Monika    71  256  0:17:46  0:42:34  1:00:20  0:28:18  1:28:38  32,9 
Riepl Melanie    74  242  0:17:15  0:45:35  1:02:50  0:28:56  1:31:46  30,7 

Altersklasse W AK 2 

 
Miller Joanna  Thurn und Taxis Running Team  75  255  0:15:20  0:44:35  0:59:55  0:25:57  1:25:52  31,4 
Siewert Nicole  SV Lupburg  76  220  0:13:26  0:49:51  1:03:17  0:24:42  1:27:59  28,2 
Lippenberger Martina    76  217  0:15:42  0:45:13  1:00:55  0:30:15  1:31:10  30,7 

Altersklasse W AK 1 

 
Wächter Michaela  CIS Amberg  84  254  0:13:02  0:45:21  0:58:23  0:27:20  1:25:43  30,7 

Altersklasse Juniorinnen 

 
(keine Daten)                             

Altersklasse Jugend A 

 
(keine Daten)                             

nach oben