Ergebnisse Frühlingslauf 2004

Zum Ausdrucken bitte hier klicken: KLICK

Bambini
Schüler
Schülerinnen
Jugend
Herren 5 km
Damen 5 km
Herren 10 km
Damen 10 km
 

RG   AK    Gruppe      SNr Name                 JG   Verein                    Zeit
_______________________________________________________________________________________

Bambini M 900m
001.       Bambini m   409 Dinauer Alexander    98   Run + Bike Kelheim        0:03:08
002.       Bambini m   408 Röckl Marius         97   LLC Marathon Regensburg   0:03:15
003.       Bambini m   403 Betz  Kevin          97   Thomas-Wiser-Haus: Villa  0:03:25
004.       Bambini m   404 Frankl Timo          99   ATSV Kallmünz             0:03:53
005.       Bambini m   406 Heigl Stefan         98                             0:03:55
Bambini W 900m
001.       Bambini w   407 Mann Ann-Marie       97   LLC Marathon Regensburg   0:02:36
002.       Bambini w   405 Greczmiel Laura      97   Triathlonverein Windschat 0:02:58
003.       Bambini w   401 Adolphsen Anneke     98   LG Ebenwies               0:03:00
004.       Bambini w   400 Adolphsen Nele       00   LG Ebenwies               0:04:25

Schüler 1700m
001. 001.  Schüler A   381 Brettner Sebastian   89   TV  Burglengenfeld        0:04:55
002. 002.  Schüler A   310 Deml Stefan          89   LG Domspitzmilch Regensbu 0:05:04
003. 003.  Schüler A   365 Mayer Michael        90   TV Riedenburg             0:05:20
004. 001.  Schüler B   314 Kratzer Nicolas      91   Triathlonverein Windschat 0:05:58
005. 002.  Schüler B   358 Paper Michael        92   TV Burglengenfeld         0:06:01
006. 001.  Schüler C   359 Paßberger Thomas     93   LG Domspitzmilch Regensbu 0:06:02
007. 001.  Schüler D   308 Mandl Benedikt       95   ATSV Kallmünz             0:06:05
008. 002.  Schüler C   338 Schuster Timo        93   TV Burglengenfeld         0:06:05
009. 003.  Schüler C   348 Schmatz Mario        93   Run + Bike Kelheim        0:06:08
010. 004.  Schüler C   349 Rabl Johannes        94   Run + Bike Kelheim        0:06:15
011. 003.  Schüler B   315 Praschl Sebastian    92   Triathlonverein Windschat 0:06:18
012. 005.  Schüler C   333 Marek Kilian         94   TV Burglengenfeld         0:06:20
013. 004.  Schüler B   382 Maciejewicz Sinet    92   TV Schierling             0:06:20
014. 006.  Schüler C   370 Lindner Maximilian   94   LLC Marathon Regensburg   0:06:30
015. 007.  Schüler C   339 Hofmann Johannes     94   TV Burglengenfeld         0:06:31
016. 004.  Schüler A   375 Schmid Amadeus       89   LLC Marathon Regensburg   0:06:39
017. 008.  Schüler C   342 Paper Thomas         94   TV Burglengenfeld         0:06:40
018. 002.  Schüler D   363 Mayer Florian        96   TV Riedenburg             0:06:42
019. 009.  Schüler C   340 Würstl Michael       93   TV Burglengenfeld         0:06:43
020. 003.  Schüler D   371 Mann Maximilian      95   LLC Marathon Regensburg   0:06:44
021. 010.  Schüler C   379 Baumann Nils         94   TV Geiselhöring           0:06:44
022. 005.  Schüler B   306 Schumann Alexandro   92   Thomas-Wiser-Haus: Villa  0:06:48
023. 004.  Schüler D   324 Caratenth Hannes     96   TV Burglengenfeld         0:06:48
024. 005.  Schüler D   300 Adolphsen Ole        96   LG Ebenwies               0:06:55
025. 011.  Schüler C   361 Heigl Sebastian      94   ATSV Kallmünz             0:06:56
026. 012.  Schüler C   343 Beer Maximilian      94   TV Burglengenfeld         0:06:57
027. 013.  Schüler C   305 Sabic Andreas        94   Thomas-Wiser-Haus: Villa  0:07:08
028. 006.  Schüler D   317 Brettner Michael     95   TV Burglengenfeld         0:07:11
029. 014.  Schüler C   331 Wiendl Simon         94   TV Burglengenfeld         0:07:11
030. 015.  Schüler C   341 Edenharter Dominik   93   TV Burglengenfeld         0:07:17
031. 007.  Schüler D   318 Grabinger Thorsten   95   TV Burglengenfeld         0:07:19
032. 008.  Schüler D   319 Hölzl Jakob          95   TV Burglengenfeld         0:07:23
033. 016.  Schüler C   330 Zeller Tobias        93   TV Burglengenfeld         0:07:26
034. 017.  Schüler C   351 Franciosi Dominik    94   Run + Bike Kelheim        0:07:26
035. 018.  Schüler C   332 Wiendl Uli           93   TV Burglengenfeld         0:07:28
036. 019.  Schüler C   327 Birk Tobias          93   TV Burglengenfeld         0:07:37
037. 020.  Schüler C   323 Steger Sebastian     94   TV Burglengenfeld         0:07:55
038. 009.  Schüler D   321 Meier Jonas          95   TV Burglengenfeld         0:07:58
039. 010.  Schüler D   320 Pröbstl Martin       95   TV Burglengenfeld         0:08:09
040. 011.  Schüler D   301 Lau Peter            96   TV Burglengenfeld         0:08:34

Altersklasse: Schüler A
001. 001.  Schüler A   381 Brettner Sebastian   89   TV  Burglengenfeld        0:04:55
002. 002.  Schüler A   310 Deml Stefan          89   LG Domspitzmilch Regensbu 0:05:04
003. 003.  Schüler A   365 Mayer Michael        90   TV Riedenburg             0:05:20
004. 016.  Schüler A   375 Schmid Amadeus       89   LLC Marathon Regensburg   0:06:39

Altersklasse: Schüler B
001. 004.  Schüler B   314 Kratzer Nicolas      91   Triathlonverein Windschat 0:05:58
002. 005.  Schüler B   358 Paper Michael        92   TV Burglengenfeld         0:06:01
003. 011.  Schüler B   315 Praschl Sebastian    92   Triathlonverein Windschat 0:06:18
004. 013.  Schüler B   382 Maciejewicz Sinet    92   TV Schierling             0:06:20
005. 022.  Schüler B   306 Schumann Alexandro   92   Thomas-Wiser-Haus: Villa  0:06:48

Altersklasse: Schüler C
001. 006.  Schüler C   359 Paßberger Thomas     93   LG Domspitzmilch Regensbu 0:06:02
002. 008.  Schüler C   338 Schuster Timo        93   TV Burglengenfeld         0:06:05
003. 009.  Schüler C   348 Schmatz Mario        93   Run + Bike Kelheim        0:06:08
004. 010.  Schüler C   349 Rabl Johannes        94   Run + Bike Kelheim        0:06:15
005. 012.  Schüler C   333 Marek Kilian         94   TV Burglengenfeld         0:06:20
006. 014.  Schüler C   370 Lindner Maximilian   94   LLC Marathon Regensburg   0:06:30
007. 015.  Schüler C   339 Hofmann Johannes     94   TV Burglengenfeld         0:06:31
008. 017.  Schüler C   342 Paper Thomas         94   TV Burglengenfeld         0:06:40
009. 019.  Schüler C   340 Würstl Michael       93   TV Burglengenfeld         0:06:43
010. 021.  Schüler C   379 Baumann Nils         94   TV Geiselhöring           0:06:44
011. 025.  Schüler C   361 Heigl Sebastian      94   ATSV Kallmünz             0:06:56
012. 026.  Schüler C   343 Beer Maximilian      94   TV Burglengenfeld         0:06:57
013. 027.  Schüler C   305 Sabic Andreas        94   Thomas-Wiser-Haus: Villa  0:07:08
014. 029.  Schüler C   331 Wiendl Simon         94   TV Burglengenfeld         0:07:11
015. 030.  Schüler C   341 Edenharter Dominik   93   TV Burglengenfeld         0:07:17
016. 033.  Schüler C   330 Zeller Tobias        93   TV Burglengenfeld         0:07:26
017. 034.  Schüler C   351 Franciosi Dominik    94   Run + Bike Kelheim        0:07:26
018. 035.  Schüler C   332 Wiendl Uli           93   TV Burglengenfeld         0:07:28
019. 036.  Schüler C   327 Birk Tobias          93   TV Burglengenfeld         0:07:37
020. 037.  Schüler C   323 Steger Sebastian     94   TV Burglengenfeld         0:07:55

Altersklasse: Schüler D
001. 007.  Schüler D   308 Mandl Benedikt       95   ATSV Kallmünz             0:06:05
002. 018.  Schüler D   363 Mayer Florian        96   TV Riedenburg             0:06:42
003. 020.  Schüler D   371 Mann Maximilian      95   LLC Marathon Regensburg   0:06:44
004. 023.  Schüler D   324 Caratenth Hannes     96   TV Burglengenfeld         0:06:48
005. 024.  Schüler D   300 Adolphsen Ole        96   LG Ebenwies               0:06:55
006. 028.  Schüler D   317 Brettner Michael     95   TV Burglengenfeld         0:07:11
007. 031.  Schüler D   318 Grabinger Thorsten   95   TV Burglengenfeld         0:07:19
008. 032.  Schüler D   319 Hölzl Jakob          95   TV Burglengenfeld         0:07:23
009. 038.  Schüler D   321 Meier Jonas          95   TV Burglengenfeld         0:07:58
010. 039.  Schüler D   320 Pröbstl Martin       95   TV Burglengenfeld         0:08:09
011. 040.  Schüler D   301 Lau Peter            96   TV Burglengenfeld         0:08:34
 

Schülerinnen 1700m
001. 001.  Schüler B   372 Obermayer Susanne    91   LLC Marathon Regensburg   0:05:52
002. 002.  Schüler B   346 Dinauer Katherina    92   Run + Bike Kelheim        0:06:07
003. 003.  Schüler B   313 Greczmiel Julia      92   Triathlonverein Windschat 0:06:09
004. 001.  Schüler A   364 Jetten Ines          90   TV Riedenburg             0:06:12
005. 004.  Schüler B   312 Bird Vanessa         92   TV Hilpoltstein IRONKIDS  0:06:17
006. 001.  Schüler C   329 Jäckl Pia            93   TV Burglengenfeld         0:06:20
007. 002.  Schüler C   334 Vitzthum Nina        93   TV Burglengenfeld         0:06:20
008. 002.  Schüler A   380 Baumann Svenja       90   TV Geiselhöring           0:06:20
009. 005.  Schüler B   369 Lindner Veronika     91   LLC Marathon Regensburg   0:06:28
010. 003.  Schüler C   335 Hirsch Theresa       94   TV Burglengenfeld         0:06:33
011. 004.  Schüler C   368 Klein Isabella       94   LLC Marathon Regensburg   0:06:51
012. 001.  Schüler D   325 Jäckl Svenja         96   TV Burglengenfeld         0:06:55
013. 002.  Schüler D   376 Schmid Theresa       95   LLC Marathon Regensburg   0:07:00
014. 005.  Schüler C   356 Noell Melanie        93   LLC Marathon Regensburg   0:07:04
015. 006.  Schüler C   337 Kugler Anja          93   TV Burglengenfeld         0:07:06
016. 007.  Schüler C   383 Maciejewicz Anja     93   TV Schierling             0:07:06
017. 008.  Schüler C   328 Bocker Melanie       93   TV Burglengenfeld         0:07:11
018. 009.  Schüler C   350 Zellner Carina       94   Run + Bike Kelheim        0:07:12
019. 010.  Schüler C   367 Eilers Vivian        93   LLC Marathon Regensburg   0:07:14
020. 006.  Schüler B   374 Rackel Josephine     91   LLC Marathon Regensburg   0:07:14
021. 003.  Schüler D   360 Vasold Lisa-Marie    95   LG Domspitz Regensburg    0:07:15
022. 004.  Schüler D   302 Colditz Tamara       95                             0:07:24
023. 005.  Schüler D   326 Klenk Miriam         96   TV Burglengenfeld         0:07:27
024. 006.  Schüler D   345 Strobl Anja          96   Run + Bike Kelheim        0:07:35
025. 011.  Schüler C   347 Bauer Marlene        93   Run + Bike Kelheim        0:07:54
026. 012.  Schüler C   336 Zillner Julia        93   TV Burglengenfeld         0:08:03
027. 007.  Schüler D   354 Eilers Miriam        96   LLC Marathon Regensburg   0:08:05
028. 008.  Schüler D   366 Diermeier  Lisa      95   LLC Marathon Regensburg   0:08:05
029. 009.  Schüler D   352 Dinauer Christina    95   Run + Bike Kelheim        0:08:10
030. 010.  Schüler D   362 Heigl  Mirjam        95                             0:08:10
031. 007.  Schüler B   357 Zeller Lisa          91   TV Burglengenfeld         0:08:27
032. 013.  Schüler C   309 Seebauer Lisa        93   ATSV Kallmünz             0:09:07
033. 014.  Schüler C   303 Betz Michelle        94   Thomas-Wiser-Haus: Villa  0:09:19

Altersklasse: Schülerinnen A
001. 004.  Schüler A   364 Jetten Ines          90   TV Riedenburg             0:06:12
002. 008.  Schüler A   380 Baumann Svenja       90   TV Geiselhöring           0:06:20

Altersklasse: Schülerinnen B
001. 001.  Schüler B   372 Obermayer Susanne    91   LLC Marathon Regensburg   0:05:52
002. 002.  Schüler B   346 Dinauer Katherina    92   Run + Bike Kelheim        0:06:07
003. 003.  Schüler B   313 Greczmiel Julia      92   Triathlonverein Windschat 0:06:09
004. 005.  Schüler B   312 Bird Vanessa         92   TV Hilpoltstein IRONKIDS  0:06:17
005. 009.  Schüler B   369 Lindner Veronika     91   LLC Marathon Regensburg   0:06:28
006. 020.  Schüler B   374 Rackel Josephine     91   LLC Marathon Regensburg   0:07:14
007. 031.  Schüler B   357 Zeller Lisa          91   TV Burglengenfeld         0:08:27

Altersklasse: Schülerinnen C
001. 006.  Schüler C   329 Jäckl Pia            93   TV Burglengenfeld         0:06:20
002. 007.  Schüler C   334 Vitzthum Nina        93   TV Burglengenfeld         0:06:20
003. 010.  Schüler C   335 Hirsch Theresa       94   TV Burglengenfeld         0:06:33
004. 011.  Schüler C   368 Klein Isabella       94   LLC Marathon Regensburg   0:06:51
005. 014.  Schüler C   356 Noell Melanie        93   LLC Marathon Regensburg   0:07:04
006. 015.  Schüler C   337 Kugler Anja          93   TV Burglengenfeld         0:07:06
007. 016.  Schüler C   383 Maciejewicz Anja     93   TV Schierling             0:07:06
008. 017.  Schüler C   328 Bocker Melanie       93   TV Burglengenfeld         0:07:11
009. 018.  Schüler C   350 Zellner Carina       94   Run + Bike Kelheim        0:07:12
010. 019.  Schüler C   367 Eilers Vivian        93   LLC Marathon Regensburg   0:07:14
011. 025.  Schüler C   347 Bauer Marlene        93   Run + Bike Kelheim        0:07:54
012. 026.  Schüler C   336 Zillner Julia        93   TV Burglengenfeld         0:08:03
013. 032.  Schüler C   309 Seebauer Lisa        93   ATSV Kallmünz             0:09:07
014. 033.  Schüler C   303 Betz Michelle        94   Thomas-Wiser-Haus: Villa  0:09:19

Altersklasse: Schülerinnen D
001. 012.  Schüler D   325 Jäckl Svenja         96   TV Burglengenfeld         0:06:55
002. 013.  Schüler D   376 Schmid Theresa       95   LLC Marathon Regensburg   0:07:00
003. 021.  Schüler D   360 Vasold Lisa-Marie    95   LG Domspitz Regensburg    0:07:15
004. 022.  Schüler D   302 Colditz Tamara       95                             0:07:24
005. 023.  Schüler D   326 Klenk Miriam         96   TV Burglengenfeld         0:07:27
006. 024.  Schüler D   345 Strobl Anja          96   Run + Bike Kelheim        0:07:35
007. 027.  Schüler D   354 Eilers Miriam        96   LLC Marathon Regensburg   0:08:05
008. 028.  Schüler D   366 Diermeier  Lisa      95   LLC Marathon Regensburg   0:08:05
009. 029.  Schüler D   352 Dinauer Christina    95   Run + Bike Kelheim        0:08:10
010. 030.  Schüler D   362 Heigl  Mirjam        95                             0:08:10

Jugend m 5 km
001.       Jugend m    211 Bräu Markus          85   DJK Beucherling           0:15:46
002.       Jugend m    207 Schneeberger Andreas 86   SC Kleinwinklarn          0:16:05
003.       Jugend m    209 Schmid Andreas       88   TV Wackersdorf            0:18:21
004.       Jugend m    206 Korn Tobias          88   TSV 1880 Schwandorf       0:18:47
005.       Jugend m    227 Heilmann Alexander   87   LLC Marathon Regensburg   0:20:12
006.       Jugend m    228 Obermayer Tobias     88   LLC Marathon Regensburg   0:20:32

Herren 5km
001. 001.  M35         224 Graf Wolfgang        69   Lauftreff Seubersdorf     0:14:18
002. 002.  M35         225 Rankl Franz          65   Lauftreff Seubersdorf     0:14:43
003. 001.  M45         236 Pretzl Franz         58                             0:15:14
004. 003.  M35         223 Urban  Peter         68   Lauftreff Seubersdorf     0:15:25
005. 001.  MHK         230 Wiendl Stephan       75   ATSV Kallmünz             0:15:56
006. 002.  MHK         234 Wirth Matthias       80   SpVgg Wolfsbuch / Zell    0:16:03
007. 003.  MHK         237 Engl Jürgen          78                             0:16:09
008. 004.  MHK         229 Rauscher Stefan      75   ATSV Kallmünz             0:16:10
009. 005.  MHK         201 Javorsky Alin        80                             0:16:31
010. 006.  MHK         212 Klingshirn Jürgen    75   DJK Beucherling           0:16:41
011. 001.  M40         221 Fanderl Johannes     61   TV Riedenburg             0:17:01
012. 001.  M50         218 Kitzel Manfred       54   Tristar Regensburg        0:17:04
013. 001.  M55         210 Schön Albert         47   TV Velburg                0:17:34
014. 002.  M45         217 Hlawatsch Paul       59   TV Velburg                0:18:07
015. 002.  M50         235 Pusch Werner         54   Future Team Regensburg    0:18:11
016. 002.  M40         232 Maciejewicz Robert   64                             0:19:16
017. 001.  M30         215 Ferstl Roland        74   TV Velburg                0:19:18
018. 003.  M45         204 Deml Gerhard         59                             0:20:18
019. 003.  M50         231 Sothmann Wolfgang    52   Lauftreff Seubersdorf     0:21:08
020. 004.  M35         233 Kinzinger Wolfgang   65   LT Seubersdorf            0:21:10
021. 004.  M45         216 Fremmer Markus       55   TV Velburg                0:21:46
022. 004.  M50         226 Weidner Dieter       54   Lauftreff Seubersdorf     0:21:48
023. 005.  M35         020 Stracker Georg       67   Kolping Aufhausen         0:23:35
024. 003.  M40         202 Häusler Dieter       62   Thomas-Wiser-Haus: Villa  0:31:15
025. 006.  M35         174 Götz Klaus           65                             0:44:03

Altersklasse: MHK
001. 005.  MHK         230 Wiendl Stephan       75   ATSV Kallmünz             0:15:56
002. 006.  MHK         234 Wirth Matthias       80   SpVgg Wolfsbuch / Zell    0:16:03
003. 007.  MHK         237 Engl Jürgen          78                             0:16:09
004. 008.  MHK         229 Rauscher Stefan      75   ATSV Kallmünz             0:16:10
005. 009.  MHK         201 Javorsky Alin        80                             0:16:31
006. 010.  MHK         212 Klingshirn Jürgen    75   DJK Beucherling           0:16:41

Altersklasse: M30
001. 017.  M30         215 Ferstl Roland        74   TV Velburg                0:19:18

Altersklasse: M35
001. 001.  M35         224 Graf Wolfgang        69   Lauftreff Seubersdorf     0:14:18
002. 002.  M35         225 Rankl Franz          65   Lauftreff Seubersdorf     0:14:43
003. 004.  M35         223 Urban  Peter         68   Lauftreff Seubersdorf     0:15:25
004. 020.  M35         233 Kinzinger Wolfgang   65   LT Seubersdorf            0:21:10
005. 023.  M35         020 Stracker Georg       67   Kolping Aufhausen         0:23:35
006. 025.  M35         174 Götz Klaus           65                             0:44:03

Altersklasse: M40
001. 011.  M40         221 Fanderl Johannes     61   TV Riedenburg             0:17:01
002. 016.  M40         232 Maciejewicz Robert   64                             0:19:16
003. 024.  M40         202 Häusler Dieter       62   Thomas-Wiser-Haus: Villa  0:31:15

Altersklasse: M45
001. 003.  M45         236 Pretzl Franz         58                             0:15:14
002. 014.  M45         217 Hlawatsch Paul       59   TV Velburg                0:18:07
003. 018.  M45         204 Deml Gerhard         59                             0:20:18
004. 021.  M45         216 Fremmer Markus       55   TV Velburg                0:21:46

Altersklasse: M50
001. 012.  M50         218 Kitzel Manfred       54   Tristar Regensburg        0:17:04
002. 015.  M50         235 Pusch Werner         54   Future Team Regensburg    0:18:11
003. 019.  M50         231 Sothmann Wolfgang    52   Lauftreff Seubersdorf     0:21:08
004. 022.  M50         226 Weidner Dieter       54   Lauftreff Seubersdorf     0:21:48

Altersklasse: M55
001. 013.  M55         210 Schön Albert         47   TV Velburg                0:17:34

Altersklasse: M60
 
 
Damen 5 km
001. 001.  W40         205 Mattioni Sieglinde   61   LT Hainsacker             0:18:53
002. 001.  WHK         203 Lipperer-Schön Ulrik 75   TV Velburg                0:19:27
003. 002.  WHK         213 Jakubowski Bianca    78   TV Velburg                0:19:53
004. 001.  W30         214 Schmid Ursula        65   TV Velburg                0:19:54
005. 002.  W30         208 Holzapfel Manuela    69   Lauftreff Hainsacker      0:20:34
006. 002.  W40         222 Weidner Helga        60   Lauftreff Seubersdorf     0:20:50
007. 003.  W30         220 Gsödl-Kiefner Brigit 66   TV Riedenburg             0:20:56
008. 003.  W40         238 Söldner Heidrun      62   SKK Schmidmühlen          0:25:57

Altersklasse: WHK
001. 002.  WHK         203 Lipperer-Schön Ulrik 75   TV Velburg                0:19:27
002. 003.  WHK         213 Jakubowski Bianca    78   TV Velburg                0:19:53

Altersklasse: W30
001. 004.  W30         214 Schmid Ursula        65   TV Velburg                0:19:54
002. 005.  W30         208 Holzapfel Manuela    69   Lauftreff Hainsacker      0:20:34
003. 007.  W30         220 Gsödl-Kiefner Brigit 66   TV Riedenburg             0:20:56

Altersklasse: W40
001. 001.  W40         205 Mattioni Sieglinde   61   LT Hainsacker             0:18:53
002. 006.  W40         222 Weidner Helga        60   Lauftreff Seubersdorf     0:20:50
003. 008.  W40         238 Söldner Heidrun      62   SKK Schmidmühlen          0:25:57

Altersklasse: W50
 
Altersklasse: W60
 
 
Herren 10 km
001. 001.  M30         158 Diermeier Martin     71   LAG Schwandorf            0:30:56
002. 001.  M35         142 Retzer Volkmar       68   LG Domspitzmilch Regenbur 0:31:11
003. 002.  M30         143 Ochsenmeier Martin   71   Lauftreff Furth im Wald   0:32:09
004. 001.  MHK         126 Fruhmann Andreas     79   Lauftreff Seubersdorf     0:32:17
005. 003.  M30         140 Beckstein Benno      71   Run + Bike Kelheim        0:32:49
006. 002.  M35         130 Rackel Jens          68   LLC Marathon Regensburg   0:33:36
007. 003.  M35         120 Sachs Steffen        67   Tristar Regensburg        0:33:39
008. 004.  M35         094 Seidl Jürgen         66   Lauftreff Teublitz        0:33:41
009. 001.  M50         125 Müller Charlie       53   Lauftreff Seubersdorf     0:33:55
010. 001.  M40         055 Spitzenberger Johann 60   LT Hainsacker             0:34:02
011. 002.  M40         113 Bayerl Georg         60   ATSV Kallmünz             0:34:15
012. 001.  M45         064 Meyer Bernhard       59   SG-Hohenschambach         0:34:27
013. 002.  M50         090 Jobst Jakob          52   Lauftreff Teublitz        0:34:34
014. 004.  M30         075 Bohl Markus          73                             0:34:35
015. 005.  M30         029 Hanske Klaus         70   TST Ammerthal             0:35:06
016. 005.  M35         028 Niller Hans-Peter    66                             0:35:12
017. 006.  M35         052 Wiesmet Franz-Josef  68   TST Ammerthal             0:35:30
018. 003.  M40         129 Dr. Baumann Hubert   61   TV Geiselhöring           0:35:32
019. 006.  M30         148 Zernickov Christian  73                             0:35:37
020. 007.  M35         097 Dr. Groda Anselm     65   Regensburger Rennstall    0:35:44
021. 008.  M35         004 Lauber Karlheinz     65   TSV Detag Wernberg        0:35:50
022. 007.  M30         157 Heidl Alexander      70   TST Ammerthal             0:35:52
023. 004.  M40         084 Braun Ferdinand      64   Lauftreff Teublitz        0:36:07
024. 008.  M30         066 Seebauer Robert      72   ATSV Kallmünz             0:36:10
025. 009.  M35         011 Adolphsen Jens       67   LG Ebenwies               0:36:13
026. 002.  MHK         008 Wimmer Florian       81                             0:36:26
027. 003.  M50         150 Graspointner Helmut  54                             0:36:27
028. 010.  M35         121 Hennemann Stefan     65   TV Riedenburg             0:36:33
029. 011.  M35         153 Kappl Christian      65   RSC Kelheim               0:36:34
030. 002.  M45         122 Salzinger Karl-Heinz 57   TV Riedenburg             0:36:42
031. 005.  M40         078 Kick Georg           63   TSV Detag Wernberg        0:36:46
032. 006.  M40         080 Raab Reinhold        61   TSV Detag Wernberg        0:36:51
033. 012.  M35         042 Zellerer Thomas      66   Skivereinigung Amberg     0:36:55
034. 007.  M40         106 Reinwald  Josef      62   TV Velburg                0:36:59
035. 003.  MHK         159 Drexler Thomas       78   TSV Nittenau              0:37:07
036. 013.  M35         024 Bachl Wolfgang       67   Lt Neunburg v. Wald       0:37:11
037. 008.  M40         155 Kirschenhofer Rudi   64   Tristar Regensburg        0:37:47
038. 009.  M40         149 Irrler Stefan        63                             0:37:50
039. 004.  M50         151 Salzinger Richard    52   TSV Dietfurt              0:37:58
040. 010.  M40         108 Schmid Christian     63   TV Velburg                0:38:14
041. 003.  M45         057 Brennig Karl         59   Run + Bike Kelheim        0:38:16
042. 004.  M45         087 Rohrwild Helmut      57   Lauftreff Teublitz        0:38:18
043. 014.  M35         056 Paul Marcus          65   Run + Bike Kelheim        0:38:22
044. 011.  M40         092 Spichtinger Josef    61   Lauftreff Teublitz        0:38:25
045. 005.  M45         038 Zitzmann Helmut      59   LT Hainsacker             0:38:29
046. 006.  M45         101 Gregori Franz        56   DJK Beucherling           0:38:42
047. 005.  M50         051 Bayerl Josef         51   ATSV Kallmünz             0:38:51
048. 007.  M45         124 Ferstl Martin        56   TV Riedenburg             0:39:03
049. 015.  M35         025 Colditz Stefan       66                             0:39:07
050. 006.  M50         086 Merl Bernhard        54   Lauftreff Teublitz        0:39:21
051. 012.  M40         165 Mayer Werner         62   SV Kasing                 0:39:29
052. 008.  M45         167 Ayalo Jurado Angel   59                             0:39:30
053. 009.  M30         105 Ferstl Jochen        72   TV Velburg                0:39:59
054. 013.  M40         068 Peklo  Armin         60   target                    0:40:00
055. 016.  M35         171 Casanova Valerio     66   SV Nittendorf             0:40:24
056. 009.  M45         123 Mayer Michael        57   TV Riedenburg             0:40:28
057. 010.  M45         065 Schraml Hubert       59                             0:40:31
058. 017.  M35         118 Helmig Joachim       69   Alpenverein Regensburg    0:40:33
059. 011.  M45         060 Paulus Franz-Xaver   57   Run + Bike Kelheim        0:40:40
060. 014.  M40         017 Einbecker Otto       63   Lauftreff Schwandorf      0:40:47
061. 018.  M35         058 Niessl Hubert        69   Run + Bike Kelheim        0:40:48
062. 015.  M40         137 Schmatz Fritz        61                             0:40:49
063. 016.  M40         044 Thaeder Roland       62   WSV Nabburg               0:40:50
064. 010.  M30         071 Brick Peter          73                             0:41:03
065. 017.  M40         110 Erhard  Peter        64   TV Velburg                0:41:08
066. 007.  M50         050 Söllner Franz        50   LG Pittersberg            0:41:22
067. 018.  M40         081 Schmid Herbert       61   TV Wackersdorf            0:41:25
068. 008.  M50         001 Schimansky Anton     54   Circus Sambesi            0:41:40
069. 012.  M45         112 Schwabenbauer Werner 58   SV Diesenbach             0:41:41
070. 019.  M35         133 Loose Rainer         65                             0:41:43
071. 013.  M45         089 Zisler Alfons        57   Lauftreff Teublitz        0:41:58
072. 009.  M50         111 Zimmermann Peter     53   Waldeslust Roding         0:41:59
073. 019.  M40         030 Brüderl Georg        63   BSG Siemens Regensburg    0:42:00
074. 014.  M45         003 Jung Michael         57   LLC Marathon Regensburg   0:42:10
075. 010.  M50         043 Graf Ludwig          53                             0:42:28
076. 020.  M40         200 Röckl Karl Heinz     64   BMW Regensburg            0:42:33
077. 021.  M40         115 Reindl Günther       62   TSV Beratzhausen          0:42:44
078. 022.  M40         095 Wiedermann Jürgen    63                             0:43:05
079. 023.  M40         006 Söldner Adolf        60   SKK Schmidmühlen          0:43:16
080. 020.  M35         170 Meindl Heinrich      66   MR Reinhausen             0:43:43
081. 004.  MHK         144 Kubik Christoph      81   SpVgg Wolfsegg            0:45:04
082. 024.  M40         145 Kubik Bernhard       60   SpVgg Wolfsegg            0:45:05
083. 021.  M35         016 Pauer Armin          69   LG Power                  0:45:07
084. 005.  MHK         147 Erdenschink Klaus    77                             0:45:12
085. 011.  M50         179 Mekin Nourettine     53   MR Reinhausen             0:45:15
086. 025.  M40         047 Schwab Ulrich        64                             0:45:22
087. 012.  M50         139 Grunert Gerhard      54                             0:45:32
088. 006.  MHK         168 Weber Alexander      76                             0:45:40
089. 015.  M45         013 Bauer Johann         56   Sportverein Schmidmühlen  0:45:41
090. 007.  MHK         169 Gröger Christian     76                             0:45:45
091. 008.  MHK         009 Scherübl Christoph   75                             0:45:52
092. 022.  M35         063 Schreiner Jürgen     66                             0:46:01
093. 001.  M60         053 Jäger Herbert        44   DJK Haugenried            0:46:04
094. 023.  M35         041 Burkhardt Hartmut    67   Skivereinigung Amberg     0:46:08
095. 026.  M40         135 Hirsch Manfred       64                             0:46:09
096. 013.  M50         018 Damberger  Alfred    53                             0:46:10
097. 009.  MHK         177 Kern Andreas         75                             0:46:20
098. 011.  M30         141 Albrecht Stephan     74                             0:46:27
099. 014.  M50         074 Steger Franz         52   Lauftreff Teublitz        0:46:42
100. 016.  M45         014 Maldoner Rudolf      57   Schloßgeister Rohrbach    0:46:57
101. 012.  M30         072 Roiger Christian     73                             0:47:10
102. 010.  MHK         178 Breuner Christian    75                             0:47:11
103. 011.  MHK         175 Auburger Stephan     78   SpVgg Wolfsegg            0:47:12
104. 012.  MHK         021 Heller Klaus         79                             0:47:17
105. 027.  M40         036 Dörfler Robert       64   Freien Läufer Dinau/ Hema 0:47:40
106. 015.  M50         062 Wührl Viktor         54   ATSV Kallmünz             0:47:50
107. 013.  MHK         098 Riedl Michael        78                             0:48:06
108. 013.  M30         131 Paffrath Johannes    70   LG Ebenwies               0:48:08
109. 014.  MHK         132 Blank Simon          80   LG Ebenwies               0:48:10
110. 015.  MHK         005 Hüttinger Robert     77                             0:48:38
111. 024.  M35         127 Mann Florian         69   LLC Marathon Regensburg   0:48:46
112. 025.  M35         173 Sedlak Jürgen        68                             0:48:48
113. 017.  M45         166 Nissler Harald       56                             0:49:11
